ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
N 456-пр
24 ноября
О внесении изменений в Перечень объектов капитального
строительства краевой государственной собственности,
финансируемых за счет средств краевого бюджета, на 2017 год
и плановый период 2018 - 2019 годов, утвержденный
постановлением Правительства Хабаровского края
от 28 октября
В целях уточнения Перечня объектов капитального строительства краевой государственной собственности, финансируемых за счет средств краевого бюджета, на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов, утвержденного постановлением Правительства Хабаровского края от 28 октября 2016 г. N 387-пр, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор, Председатель
Правительства края
В.И.Шпорт
Приложение
к постановлению
Правительства Хабаровского края
от 24 ноября 2017 г. N 456-пр
"УТВЕРЖДЕН
Постановлением
Правительства Хабаровского края
от 28 октября 2016 г. N 387-пр
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА КРАЕВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОБСТВЕННОСТИ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КРАЕВОГО
БЮДЖЕТА, НА 2017 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 - 2019 ГОДОВ
N п/п | Наименование объекта капитального строительства (вид градостроительной деятельности) | Главный распорядитель бюджетных средств | Срок (годы) | Объем бюджетных инвестиций краевого бюджета (тыс. рублей) | ||
2017 год | 2018 год | 2019 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Акушерский корпус МУЗ "Районная больница N 1" с. Богородское Ульчского района | министерство строительства края | 2017 - 2019 | 5 100,00 | | |
2. | "Амбулатория КГБУЗ "Районная больница района имени Лазо" на 50 посещений в смену в пос. Сита муниципального района имени Лазо" | - " - | 2016 - 2018 | 30 000,00 | 33 116,00 | |
3. | Амбулатория на 50 посещений в смену в с. Лидога Нанайского муниципального района | министерство строительства края | 2017 - 2018 | 2 866,00 | | |
4. | Амбулатория на 50 посещений в смену в с. Нелькан Аяно-Майского муниципального района | - " - | 2017 - 2018 | 2 909,00 | | |
5. | "Детский больничный комплекс в Ленинском округе г. Комсомольска-на-Амуре". Строительство. (I очередь - детская поликлиника, II очередь - лечебный корпус и детское консультативное отделение) | - " - | 2016 - 2019 | 708 382,00 | 503 316,70 | 503 316,70 |
6. | Защита от затопления территории Южного округа г. Хабаровска на участке ул. Пионерская от Дендрария до ул. Союзной | - " - | 2007 - 2018 | 336 257,28 | 732 321,21 | |
7. | Инженерная защита территории г. Комсомольска-на-Амуре, | - " - | | 381 836,87 | 402 473,60 | 894 987,67 |
| в том числе: | | | | | |
7.1. | "Инженерная защита территории г. Комсомольска-на-Амуре". Первый этап строительства - Единый комплекс защитных гидротехнических сооружений, состоящий из этапов "Инженерная защита пос. им. Менделеева", "Инженерная защита пос. Победа" и "Инженерная защита микрорайона Парковый и микрорайона Парус" | - " - | 2014 - 2022 | 21 000,00 | 296 882,68 | 59 200,16 |
7.2. | "Инженерная защита территории г. Комсомольска-на-Амуре". Второй этап строительства - "Инженерная защита Центрального округа" | - " - | 2017 - 2019 | 223 857,54 | 52 795,39 | 346 402,65 |
7.3. | "Инженерная защита территории г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края. III этап. Инженерная защита правого берега р. Силинка" | - " - | 2014 - 2018 | 136 979,33 | 52 795,53 | 489 384,86 |
8. | Комплекс жилых домов социального назначения для инвалидов, детей-сирот и семей, имеющих детей-инвалидов, в г. Хабаровске | - " - | 2012 - 2019 | 60 000,00 | 185 253,60 | 138 991,00 |
9. | Комплексная система экстренного оповещения населения Хабаровского края об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций | министерство строительства края | 2013 - 2018 | 45 665,05 | 62 659,32 | |
10. | Краевой бизнес-инкубатор в г. Комсомольске-на-Амуре | - " - | 2013 - 2017 | 122 000,00 | | |
11. | Краевой дворец единоборств "Самбо" в г. Хабаровске | - " - | 2015 - 2019 | 70 000,00 | 465 000,00 | 459 688,96 |
12. | Лечебный корпус центральной районной больницы г. Николаевска-на-Амуре | - " - | 2017 - 2019 | 47 268,43 | 20 000,00 | 30 000,00 |
13. | Межрайонное патологоанатомическое отделение. "Вяземская центральная районная больница", г. Вяземский | - " - | 2014 - 2020 | 50 000,00 | 40 000,00 | 73 866,00 |
14. | Межрайонный онкологический диспансер г. Комсомольска-на-Амуре (строительство: I очередь - патологоанатомическое отделение, II очередь - отделение радиотерапии, III очередь - поликлиника с пансионатом), | - " - | 2016 - 2020 | 31 000,00 | 27 500,00 | 27 500,00 |
15. | Межрайонный социально-реабилитационный центр для инвалидов на 50 мест с социальной гостиницей на 50 мест в г. Комсомольске-на-Амуре | - " - | 2016 - 2020 | 9 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
16. | Мероприятия по подготовке зоны затопления (водохранилища и нижнего бьефа) Бурейской ГЭС (площадка котельной и система теплоснабжения в пос. Олимпийский) | министерство жилищно-коммунального хозяйства края | 2017 - 2019 | 53 151,10 | 10 000,00 | 25 129,90 |
17. | Мероприятия по подготовке зоны затопления (водохранилища и нижнего бьефа) Бурейской ГЭС (площадка котельной в пос. Олимпийский) | | | 12 300,03 | | |
| в том числе: | | | | | |
17.1. | Мероприятия по подготовке зоны затопления (водохранилища и нижнего бьефа) Бурейской ГЭС (площадка котельной в пос. Олимпийский) | министерство строительства края | 2014 - 2017 | 8 800,03 | | |
17.2. | Мероприятия по подготовке зоны затопления (водохранилища и нижнего бьефа) Бурейской ГЭС (площадка котельной в пос. Олимпийский) | министерство жилищно-коммунального хозяйства края | 2017 | 3 500,00 | | |
18. | Мероприятия по подготовке зоны затопления (водохранилища и нижнего бьефа) Бурейской ГЭС на территории Хабаровского края. Переустройство населенных пунктов и переселение населения. Реконструкция инженерных сетей пос. Чегдомын | | 2017 | 1 128,90 | | |
19. | Отделение Горинского психоневрологического интерната в пос. Березовый Солнечного района (реконструкция здания детского сада) | министерство строительства края | 2008 - 2017 | 35 000,00 | | |
20. | "Перинатальный центр, г. Хабаровск. Третья очередь". Реконструкция существующего акушерского корпуса | - " - | 2009 - 2017 | 341 355,75 | | |
21. | Поликлиника для детского населения в Прибрежном микрорайоне, г. Хабаровск. Строительство | - " - | 2016 - 2020 | 16 300,00 | 83 500,00 | 8 474,95 |
22. | Разработка проектной документации (в том числе документации по планировке территории). Строительство I очереди объектов системы водоснабжения | министерство жилищно-коммунального хозяйства края | 2017 - 2018 | 211 015,04 | | |
23. | Разработка проектной документации (в том числе документации по планировке территории). Строительство I очереди объектов системы водоотведения | - " - | 2017 - 2019 | 100 002,04 | 164 470,15 | 99 997,60 |
24. | Региональный центр развития спорта в г. Комсомольске-на-Амуре (строительство) <*> | министерство строительства края | 2016 - 2020 | 37 500,00 | 120 000,00 | 142 500,00 |
25. | Реконструкция набережной в Центральном районе г. Хабаровска на участке от Уссурийского бульвара до ул. Советской (I этап) | - " - | 2017 - 2019 | 1 100,00 | 16 090,17 | |
26. | Реконструкция набережной в Центральном районе г. Хабаровска на участке от Уссурийского бульвара до ул. Советской (II этап) | министерство строительства края | 2016 - 2018 | 3 290,00 | 5 351,83 | |
27. | Реконструкция набережной в Центральном районе г. Хабаровска на участке от Уссурийского бульвара до ул. Советской (III этап) | министерство строительства края | 2016 - 2018 | 466 707,07 | 30 796,12 | |
28. | Реконструкция набережной в Центральном районе г. Хабаровска на участке от Уссурийского бульвара до ул. Советской (IV этап) | - " - | 2016 - 2020 | 17 240,00 | | |
29. | Реконструкция набережной р. Амур в г. Комсомольске-на-Амуре, | | | 490 642,14 | 37 000,00 | 51 000,00 |
| в том числе: | | | | | |
29.1. | Реконструкция набережной р. Амур в г. Комсомольске-на-Амуре, | Правительство края | 2017 - 2019 | 467 107,21 | 37 000,00 | 51 000,00 |
29.2. | Реконструкция набережной р. Амур в г. Комсомольске-на-Амуре, | министерство строительства края | 2016 - 2017 | 23 534,93 | | |
30. | Реконструкция стадиона "Смена" в г. Комсомольске-на-Амуре | - " - | 2016 - 2018 | 72 711,91 | 75 627,60 | |
31. | Реконструкция системы теплоснабжения пос. Чегдомын | министерство жилищно-коммунального хозяйства края | 2017 | 349 248,00 | | |
32. | Строительство вертолетной посадочной площадки при КГБУЗ "Городская больница N 2" в г. Комсомольске-на-Амуре | министерство строительства края | 2017 - 2019 | 5 000,00 | | |
33. | Строительство инновационного интерактивного центра "Эвристика" (детский технопарк) <*> | министерство строительства края | 2017 - 2019 | 6 000,00 | 110 664,00 | 110 664,00 |
34. | Станция скорой медицинской помощи г. Комсомольска-на-Амуре (строительство), 252 вызова в сутки | - " - | 2017 - 2020 | 8 000,00 | 6 000,00 | 12 500,00 |
35. | Служебно-пассажирское здание аэропорта Чумикан | - " - | 2015 - 2018 | 50 000,00 | 107 656,99 | 72 420,00 |
36. | Строительство (реконструкция) жилых помещений в соответствии с краевым законодательством и нормативными правовыми актами Правительства Хабаровского края | - " - | 2016 - 2019 | 605 853,09 | 328 166,37 | 605 179,33 |
37. | Фельдшерско-акушерский пункт КГБУЗ "Верхнебуреинская центральная районная больница" на 25 посещений в смену (с жилым помещением) в с. Средний Ургал Верхнебуреинского муниципального района | - " - | 2016 - 2017 | 23 000,00 | | |
38. | Фельдшерско-акушерский пункт на 25 посещений в смену (с жилым помещением) в с. Джуен Амурского муниципального района | - " - | 2017 - 2018 | 1 800,00 | | |
39. | Фельдшерско-акушерский пункт на 25 посещений в смену (с жилым помещением) в пос. Обор района имени Лазо | - " - | 2017 - 2018 | 1 800,00 | | |
40. | Фельдшерско-акушерский пункт на 25 посещений в смену (с жилым помещением) в с. Марусино района имени Лазо | - " - | 2017 - 2018 | 1 800,00 | | |
41. | Фельдшерско-акушерский пункт на 25 посещений в смену (с жилым помещением) в с. Верхний Нерген Нанайского муниципального района | - " - | 2017 - 2018 | 1 800,00 | | |
42. | Фельдшерско-акушерский пункт на 25 посещений в смену (с жилым помещением) в с. Казакевичево Хабаровского муниципального района | - " - | 2017 - 2018 | 1 800,00 | | |
43. | Фельдшерско-акушерский пункт на 25 посещений в смену (с жилым помещением) в с. Федоровка Хабаровского муниципального района | - " - | 2017 - 2018 | 1 800,00 | | |
44. | Фельдшерско-акушерский пункт на 25 посещений в смену (с жилым помещением) в с. Константиновка Хабаровского муниципального района | министерство строительства края | 2017 - 2018 | 1 800,00 | | |
45. | Фельдшерско-акушерский пункт на 25 посещений в смену в с. Аван Вяземского муниципального района | - " - | 2017 - 2018 | 1 600,00 | | |
46. | Фельдшерско-акушерский пункт на 25 посещений в смену в с. Пушкино Бикинского муниципального района | - " - | 2017 - 2018 | 1 600,00 | | |
47. | "Хабаровский женский психоневрологический интернат на 400 мест" в с. Некрасовка Хабаровского района | - " - | 2017 - 2020 | 12 100,00 | 20 000,00 | 46 727,00 |
| Всего | | | 4 836 729,70 | 3 591 963,66 | 3 307 943,11 |
__________________________
<*> Может быть уточнено после утверждения проектной документации.
Примечание: ГЭС - гидроэлектростанция;
КГБУЗ - краевое государственное бюджетное учреждение
здравоохранения;
МУЗ - муниципальное учреждение здравоохранения."