ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
N 453-пр
24 ноября
О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Хабаровского края
В целях приведения нормативных правовых актов Правительства Хабаровского края в соответствие с действующим законодательством Правительство края постановляет:
1. Внести в программу Хабаровского края "Повышение мобильности трудовых ресурсов", утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 14 сентября 2015 г. N 293-пр "О мерах по реализации программы Хабаровского края "Повышение мобильности трудовых ресурсов", следующие изменения:
3.1. Пункт 2.14 дополнить абзацем следующего содержания:
"В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 июля
3.2. Абзац четвертый пункта 2.15 признать утратившим силу.
3.3. В пункте 2.16:
1) в подпункте 2.16.4 слово "работника" исключить;
2) подпункт 2.16.5 изложить в следующей редакции:
"2.16.5. Расходы на жилищно-бытовое обустройство работника и членов его семьи (приобретение предметов обычной домашней обстановки (кухонной утвари, постельных принадлежностей, мебели, бытовой техники) - в размере фактических расходов, подтвержденных документами (товарные чеки, договоры, акты выполненных работ, накладные, счета-фактуры и иные платежные документы).".
Губернатор, Председатель
Правительства края
В.И.Шпорт
Приложение
к постановлению
Правительства Хабаровского края
от 24 ноября 2017 г. N 453-пр
"Приложение N 1
к Программе
Хабаровского края "Повышение
мобильности трудовых ресурсов"
СВЕДЕНИЯ
О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ), ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММУ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "ПОВЫШЕНИЕ МОБИЛЬНОСТИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ"
N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) | в том числе по годам (человек) | |||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Численность работников, привлеченных работодателями для реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, из других субъектов Российской Федерации, не включенных в перечень приоритетных территорий | человек | 1 252 | 601 | 229 | 150 | 94 | 89 | 89 |
2. | Доля работников, продолжающих осуществлять трудовую деятельность на конец отчетного периода, в общей численности работников, привлеченных работодателями для реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу из других субъектов Российской Федерации, не включенных в перечень приоритетных территорий | процентов | | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
3. | Доля работников, привлеченных работодателями в отчетном периоде, в общей численности работников, предусмотренной в соглашении о предоставлении субсидии | процентов | | | | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
Приложение N 2
к Программе
Хабаровского края "Повышение
мобильности трудовых ресурсов"
ПЕРЕЧЕНЬ
инвестиционных проектов и работодателей, включенных
в программу Хабаровского края "Повышение мобильности
трудовых ресурсов", и объемы финансирования на 2015 год
N п/п | Наименование инвестиционного проекта | Наименование работодателя | Численность привлеченных работников (человек) | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) | |||
всего | в том числе | ||||||
средства федерального бюджета <*> | средства краевого бюджета | средства работодателей | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Реконструкция производств, техническое перевооружение производственных мощностей | ПАО "Амурский судостроительный завод" | 202 | 59 085,00 | 31 815,00 | 13 635,00 | 13 635,00 |
2. | Техническое перевооружение и модернизация производства | филиал ПАО "Компания "Сухой" "КнААЗ им. Ю.А.Гагарина" | 100 | 29 250,00 | 15 750,00 | 6 750,00 | 6 750,00 |
3. | Строительство специализированного терминала по перевалке угля в порту Ванино, в бухте Мучке Ванинского муниципального района Хабаровского края | ООО "Сахатранс" | 109 | 31 882,50 | 17 167,50 | 7 357,50 | 7 357,50 |
4. | Создание Дальневосточного центра глубокой переработки древесины | ОАО "Дальлеспром" | 28 | 8 190,00 | 4 410,00 | 1 890,00 | 1 890,00 |
5. | Завод по производству 150 тыс. куб. м в год древесноволокнистых плит МДФ/ТХДФ | ООО "Римбунан Хиджау МДФ" | 15 | 4 387,50 | 2 362,50 | 1 012,50 | 1 012,50 |
6. | Организация производства строганых и профилированных пиломатериалов | ООО "Азия Лес" | 10 | 2 925,00 | 1 575,00 | 675,00 | 675,00 |
7. | Развитие производственных мощностей на Ургальском каменноугольном месторождении | АО "Ургалуголь" (ОАО "Сибирская угольная энергетическая компания") (ОАО "СУЭК") | 100 | 29 250,00 | 15 750,00 | 6 750,00 | 6 750,00 |
8. | Создание горно-обогатительного комбината на золоторудном месторождении "Светлое" в Охотском муниципальном районе | ООО "Светлое" | 10 | 2 925,00 | 1 575,00 | 675,00 | 675,00 |
9. | Обновление основных фондов производства на ООО "Амурский гидрометаллургический комбинат" | ООО "Амурский гидрометаллургический комбинат" | 5 | 1 462,50 | 787,50 | 337,50 | 337,50 |
10. | Строительство тепличного комплекса для возделывания овощей площадью 2,5 га с перспективой расширения до 10 га | ООО "Джей Джи Си Эвергрин" | 22 | 6 435,00 | 3 465,00 | 1 485,00 | 1 485,00 |
| Всего по Программе: | | 601 | 175 792,50 | 94 657,50 | 40 567,50 | 40 567,50 |
ПЕРЕЧЕНЬ
инвестиционных проектов и работодателей, включенных
в программу Хабаровского края "Повышение мобильности
трудовых ресурсов", и объемы финансирования на 2016 год
N п/п | Наименование инвестиционного проекта | Наименование работодателя | Численность привлеченных работников (человек) | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) | |||
всего | в том числе | ||||||
средства федерального бюджета <*> | средства краевого бюджета | средства работодателей | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Строительство специализированного терминала по перевалке угля в порту Ванино, в бухте Мучке Ванинского муниципального района Хабаровского края | ООО "Сахатранс" | 18 | 5 265,00 | 2 835,00 | 1 215,00 | 1 215,00 |
2. | Развитие производственных мощностей на Ургальском каменноугольном месторождении | АО "Ургалуголь" (ОАО "Сибирская угольная энергетическая компания") (ОАО "СУЭК") | 100 | 29 250,00 | 15 750,00 | 6 750,00 | 6 750,00 |
3. | Строительство тепличного комплекса для возделывания овощей площадью 2,5 га с перспективой расширения до 10 га | ООО "Джей Джи Си Эвергрин" | 4 | 1 170,00 | 630,00 | 270,00 | 270,00 |
4. | Техническое перевооружение и модернизация производства | филиал ПАО "Компания "Сухой" "КнААЗ им. Ю.А.Гагарина" | 50 | 14 625,00 | 7 875,00 | 3 375,00 | 3 375,00 |
5. | Обновление основных фондов производства на ООО "Амурский гидрометаллургический комбинат" | ООО "Амурский гидрометаллургический комбинат" | 2 | 585,00 | 315,00 | 135,00 | 135,00 |
6. | Реконструкция производств и техническое перевооружение производственных мощностей | ПАО "Амурский судостроительный завод" | 51 | 14 917,50 | 8 032,50 | 3 442,50 | 3 442,50 |
7. | Создание Дальневосточного центра глубокой переработки древесины в г. Амурске | ООО "Амурская лесопромышленная компания" | 1 | 292,50 | 157,50 | 67,50 | 67,50 |
8. | Увеличение производительности и модернизация производства золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) промышленной площадки "Белая Гора" | АО "Многовершинное" | 3 | 877,50 | 472,50 | 202,50 | 202,50 |
| Всего по Программе: | | 229 | 66 982,50 | 36 067,50 | 15 457,50 | 15 457,50 |
ПЕРЕЧЕНЬ
инвестиционных проектов и работодателей, включенных
в программу Хабаровского края "Повышение мобильности
трудовых ресурсов", и объемы финансирования на 2017 год
N п/п | Наименование инвестиционного проекта | Наименование работодателя | Численность привлеченных работников (человек) | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) | |||
всего | в том числе | ||||||
средства федерального бюджета <*> | средства краевого бюджета | средства работодателей | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Строительство специализированного терминала по перевалке угля в порту Ванино, в бухте Мучке Ванинского муниципального района Хабаровского края | ООО "Сахатранс", АО "Ванино ТрансУголь" | 18 | 5 400,00 | 3 078,00 | 972,00 | 1 350,00 |
2. | Строительство в морском порту Ванино на северном берегу бухты Мучке терминала для перевалки сжиженных углеводородных газов (СУГ) | АО "Прайм" | 2 | 600,00 | 342,00 | 108,00 | 150,00 |
3. | Техническое перевооружение и модернизация производства | филиал ПАО "Компания "Сухой" "КнААЗ им. Ю.А.Гагарина" | 50 | 15 000,00 | 8 550,00 | 2 700,00 | 3 750,00 |
4. | Обновление основных фондов производства на ООО "Амурский гидрометаллургический комбинат" | ООО "Амурский гидрометаллургический комбинат" | 5 | 1 500,00 | 855,00 | 270,00 | 375,00 |
5. | Реконструкция производств и техническое перевооружение производственных мощностей | ПАО "Амурский судостроительный завод" | 18 | 5 400,00 | 3 078,00 | 972,00 | 1 350,00 |
6. | Создание Дальневосточного центра глубокой переработки древесины в г. Амурске | ООО "Амурская лесопромышленная компания" | 13 | 3 900,00 | 2 223,00 | 702,00 | 975,00 |
7. | Увеличение производительности и модернизация производства золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) промышленной площадки "Белая Гора" | АО "Многовершинное" | 15 | 4 500,00 | 2 565,00 | 810,00 | 1 125,00 |
8. | Развитие производственных мощностей на Ургальском каменноугольном месторождении | АО "Ургалуголь" (ОАО "Сибирская угольная энергетическая компания") (ОАО "СУЭК") | 25 | 7 500,00 | 4 275,00 | 1 350,00 | 1 875,00 |
9. | Строительство свиноводческого комплекса по производству до 70 000 голов в Вяземском и Хабаровском районах Хабаровского края | ООО "СКИФАГРО-ДВ" | 4 | 1 200,00 | 684,00 | 216,00 | 300,00 |
| Всего на работников, планируемых к привлечению в 2017 году | | 150 | 45 000,00 | 25 650,00 | 8 100,00 | 11 250,00 |
| Всего на работников, привлеченных в 2016 году и не получивших финансовую поддержку | | 26 | 7 800,00 | 4 446,00 | 1 404,00 | 1 950,00 |
| Всего по Программе: | | 176 | 52 800,00 | 30 096,00 | 9 504,00 | 13 200,00 |
ПЕРЕЧЕНЬ
инвестиционных проектов и работодателей, включенных
в программу Хабаровского края "Повышение мобильности
трудовых ресурсов", и объемы финансирования на 2018 год
N п/п | Наименование инвестиционного проекта | Наименование работодателя | Численность привлеченных работников (человек) | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) | |||
всего | в том числе | ||||||
средства федерального бюджета <*> | средства краевого бюджета | средства работодателей | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Развитие производственных мощностей на Ургальском каменноугольном месторождении | АО "Ургалуголь" (ОАО "Сибирская угольная энергетическая компания") (ОАО "СУЭК") | 45 | 13 500,00 | 8 505,00 | 1 620,00 | 3 375,00 |
2. | Строительство специализированного терминала по перевалке угля в порту Ванино, в бухте Мучке Ванинского муниципального района Хабаровского края | АО "Ванино ТрансУголь" | 3 | 900,00 | 567,00 | 108,00 | 225,00 |
3. | Строительство в морском порту Ванино на северном берегу бухты Мучке терминала для перевалки сжиженных углеводородных газов (СУГ) | АО "Прайм" | 3 | 900,00 | 567,00 | 108,00 | 225,00 |
4. | Обновление основных фондов производства на ООО "Амурский гидрометаллургический комбинат" | ООО "Амурский гидрометаллургический комбинат" | 2 | 600,00 | 378,00 | 72,00 | 150,00 |
5. | Реконструкция производств и техническое перевооружение производственных мощностей | ПАО "Амурский судостроительный завод" | 26 | 7 800,00 | 4 914,00 | 936,00 | 1 950,00 |
6. | Создание Дальневосточного центра глубокой переработки древесины в г. Амурске | ООО "Амурская лесопромышленная компания" | 10 | 3 000,00 | 1 890,00 | 360,00 | 750,00 |
7. | Строительство свиноводческого комплекса по производству до 70 000 голов в Вяземском и Хабаровском районах Хабаровского края | ООО "СКИФАГРО-ДВ" | 5 | 1 500,00 | 945,00 | 180,00 | 375,00 |
| Всего на работников, планируемых к привлечению в 2018 году | | 94 | 28 200,00 | 17 766,00 | 3 384,00 | 7 050,00 |
| Всего на работников, привлеченных в 2017 году и не получивших финансовую поддержку | | 15 | 4 500,00 | 2 835,00 | 540,00 | 1 125,00 |
| Всего по Программе: | | 109 | 32 700,00 | 20 601,00 | 3 924,00 | 8 175,00 |
ПЕРЕЧЕНЬ
инвестиционных проектов и работодателей, включенных
в программу Хабаровского края "Повышение мобильности
трудовых ресурсов", и объемы финансирования на 2019 год
N п/п | Наименование инвестиционного проекта | Наименование работодателя | Численность привлеченных работников (человек) | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) | |||
всего | в том числе | ||||||
средства федерального бюджета <*> | средства краевого бюджета | средства работодателей | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Развитие производственных мощностей на Ургальском каменноугольном месторождении | АО "Ургалуголь" (ОАО "Сибирская угольная энергетическая компания") (ОАО "СУЭК") | 33 | 9 900,00 | 6 237,00 | 1 188,00 | 2 475,00 |
2. | Строительство специализированного терминала по перевалке угля в порту Ванино, в бухте Мучке Ванинского муниципального района Хабаровского края | АО "Ванино ТрансУголь" | 4 | 1 200,00 | 756,00 | 144,00 | 300,00 |
3. | Строительство в морском порту Ванино на северном берегу бухты Мучке терминала для перевалки сжиженных углеводородных газов (СУГ) | АО "Прайм" | 3 | 900,00 | 567,00 | 108,00 | 225,00 |
4. | Техническое перевооружение и модернизация производства | филиал ПАО "Компания "Сухой" "КнААЗ им. Ю.А.Гагарина" | 5 | 1 500,00 | 945,00 | 180,00 | 375,00 |
5. | Обновление основных фондов производства на ООО "Амурский гидрометаллургический комбинат" | ООО "Амурский гидрометаллургический комбинат" | 2 | 600,00 | 378,00 | 72,00 | 150,00 |
6. | Реконструкция производств и техническое перевооружение производственных мощностей | ПАО "Амурский судостроительный завод" | 28 | 8 400,00 | 5 292,00 | 1 008,00 | 2 100,00 |
7. | Создание Дальневосточного центра глубокой переработки древесины в г. Амурске | ООО "Амурская лесопромышленная компания" | 10 | 3 000,00 | 1 890,00 | 360,00 | 750,00 |
8. | Строительство свиноводческого комплекса по производству до 70 000 голов в Вяземском и Хабаровском районах Хабаровского края | ООО "СКИФАГРО-ДВ" | 4 | 1 200,00 | 756,00 | 144,00 | 300,00 |
| Всего на работников, планируемых к привлечению в 2019 году | | 89 | 26 700,00 | 16 821,00 | 3 204,00 | 6 675,00 |
| Всего на работников, привлеченных в 2018 году и не получивших финансовую поддержку | | 15 | 4 500,00 | 2 835,00 | 540,00 | 1 125,00 |
| Всего по Программе: | | 104 | 31 200,00 | 19 656,00 | 3 744,00 | 7 800,00 |
ПЕРЕЧЕНЬ
инвестиционных проектов и работодателей, включенных
в программу Хабаровского края "Повышение мобильности
трудовых ресурсов", и объемы финансирования на 2020 год
N п/п | Наименование инвестиционного проекта | Наименование работодателя | Численность привлеченных работников (человек) | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) | |||
всего | в том числе | ||||||
средства федерального бюджета <*> | средства краевого бюджета | средства работодателей | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Развитие производственных мощностей на Ургальском каменноугольном месторождении | АО "Ургалуголь" (ОАО "Сибирская угольная энергетическая компания") (ОАО "СУЭК") | 34 | 10 200,00 | 6 426,00 | 1 224,00 | 2 550,00 |
2. | Строительство специализированного терминала по перевалке угля в порту Ванино, в бухте Мучке Ванинского муниципального района Хабаровского края | АО "Ванино ТрансУголь" | 4 | 1 200,00 | 756,00 | 144,00 | 300,00 |
3. | Строительство в морском порту Ванино на северном берегу бухты Мучке терминала для перевалки сжиженных углеводородных газов (СУГ) | АО "Прайм" | 3 | 900,00 | 567,00 | 108,00 | 225,00 |
4. | Техническое перевооружение и модернизация производства | филиал ПАО "Компания "Сухой" "КнААЗ им. Ю.А.Гагарина" | 5 | 1 500,00 | 945,00 | 180,00 | 375,00 |
5. | Обновление основных фондов производства на ООО "Амурский гидрометаллургический комбинат" | ООО "Амурский гидрометаллургический комбинат" | 3 | 900,00 | 567,00 | 108,00 | 225,00 |
6. | Реконструкция производств и техническое перевооружение производственных мощностей | ПАО "Амурский судостроительный завод" | 30 | 9 000,00 | 5 670,00 | 1 080,00 | 2 250,00 |
7. | Создание Дальневосточного центра глубокой переработки древесины в г. Амурске | ООО "Амурская лесопромышленная компания" | 10 | 3 000,00 | 1 890,00 | 360,00 | 750,00 |
| Всего на работников, планируемых к привлечению в 2020 году | | 89 | 26 700,00 | 16 821,00 | 3 204,00 | 6 675,00 |
| Всего на работников, привлеченных в 2019 году и не получивших финансовую поддержку | | 15 | 4 500,00 | 2 835,00 | 540,00 | 1 125,00 |
| Всего по Программе: | | 104 | 31 200,00 | 19 656,00 | 3 744,00 | 7 800,00 |
___________________________
<*> подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей федерального бюджета.
Приложение N 3
к Программе
Хабаровского края "Повышение
мобильности трудовых ресурсов"
ОБЪЕМЫ
ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
"ПОВЫШЕНИЕ МОБИЛЬНОСТИ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ"
(тыс. рублей)
N п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования по Программе - всего | в том числе финансирование по годам | |||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Предоставление работодателям финансовой поддержки, предусмотренной сертификатом | 390 675,00 | 175 792,50 | 66 982,50 | 52 800,00 | 32 700,00 | 31 200,00 | 31 200,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| средства федерального бюджета <*> | 220 734,00 | 94 657,50 | 36 067,50 | 30 096,00 | 20 601,00 | 19 656,00 | 19 656,00 |
| средства краевого бюджета | 76 941,00 | 40 567,50 | 15 457,50 | 9 504,00 | 3 924,00 | 3 744,00 | 3 744,00 |
2. | Средства работодателей | 93 000,00 | 40 567,50 | 15 457,50 | 13 200,00 | 8 175,00 | 7 800,00 | 7 800,00 |
__________________________
<*> подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей федерального бюджета.".