АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
N 4267
21 декабря 2017 г. г. Хабаровск
О внесении изменения в постановление администрации города
Хабаровска от 26.06.2017 N 2145 "Об утверждении перечня
мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов на 2017 год,
финансирование которых предусмотрено муниципальной
программой "Повышение качества жилищно-коммунального
хозяйства на 2014 - 2020 годы"
В соответствии с постановлением администрации города Хабаровска от 26.06.2017 N 2145 "Об утверждении перечня мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2017 год, финансирование которых предусмотрено муниципальной программой "Повышение качества жилищно-коммунального хозяйства на 2014 - 2020 годы" изменение, изложив приложение в следующей редакции:
"ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов на 2017 год,
финансирование которых предусмотрено муниципальной
программой "Повышение качества жилищно-коммунального
хозяйства на 2014 - 2020 годы"
N | Адрес | Виды работ | Стоимость работ, руб. |
1 | проспект 60-летия Октября, 100 | капитальный ремонт проезда к МКД | 2 430 051,77 |
2 | ул. Большая, 95, 97 | капитальный ремонт проезда к МКД | 1 917 651,95 |
3 | ул. Гагарина, 11 Б, ул. Воровского, 19а | капитальный ремонт проезда к МКД | 1 912 158,84 |
4 | ул. Семашко, 14, ул. Воровского, 37 | капитальный ремонт 2 проездов к МКД | 2 168 394,01 |
5 | ул. Гагарина, 1Б | капитальный ремонт дворовой территории | 2 253 793,70 |
6 | ул. Гагарина, 14 | капитальный ремонт дворовой территории | 1 811 453,11 |
7 | ул. Гагарина, 1в | капитальный ремонт дворовой территории | 2 695 850,18 |
8 | ул. Гагарина, 12 | капитальный ремонт дворовой территории | 599 798,85 |
9 | ул. Суворова, 46 | капитальный ремонт дворовой территории | 1 398 755,30 |
10 | ул. Суворова, 66 | капитальный ремонт дворовой территории | 1 123 564,14 |
11 | ул. Суворова, 68 | капитальный ремонт дворовой территории | 874 415,75 |
12 | ул. Суворова, 30, 32, 34, 36, 42 | капитальный ремонт проезда к МКД | 953 853,47 |
13 | ул. Индустриальная, 1, 7 | капитальный ремонт проезда к МКД | 1 259 743,03 |
14 | ул. Суворова, 11, 13, 15, ул. Краснореченская, 46 | капитальный ремонт проезда к МКД | 2 201 248,22 |
15 | ул. Суворова, 10, 10а | капитальный ремонт проезда к МКД | 1 833 323,15 |
16 | ул. Краснореченская, 181а | капитальный ремонт проезда к МКД | 3 918 276,88 |
17 | пер. Молдавский, 8а | капитальный ремонт дворовой территории | 1 517 650,19 |
18 | ул. Краснореченская, 173, 171, 169 | капитальный ремонт проезда к МКД | 3 780 553,99 |
19 | ул. Петра Комарова, 2 | капитальный ремонт проезда к МКД | 759 610,84 |
20 | пер. Облачный, 72, 76 | капитальный ремонт проезда к МКД | 871 345,29 |
21 | пер. Засыпной, 8, 8а, 10, 12а, 14 | капитальный ремонт проезда к МКД | 3 454 680,04 |
22 | ул. Служебная, 15, 15а | капитальный ремонт проезда к МКД | 1 892 625,23 |
23 | пер. Батарейный, 4а | капитальный ремонт проезда к МКД | 1 905 211,96 |
24 | ул. Джамбула, 34, 36 | капитальный ремонт проезда к МКД | 3 565 971,17 |
25 | ул. Орджоникидзе, 6, 8 | капитальный ремонт проезда к МКД | 2 767 807,17 |
26 | Амурский бульвар, 35, 37 | капитальный ремонт проезда к МКД | 1 040 544,06 |
27 | ул. Тихоокеанская, 197, 201Б | капитальный ремонт проезда к МКД | 2 542 592,57 |
28 | ул. Тихоокеанская, 215, 217 | капитальный ремонт проезда к МКД | 3 166 908,18 |
29 | ул. Островского, 8 | капитальный ремонт проезда к МКД | 2 543 463,12 |
30 | ул. Трехгорная, 95, 97 | капитальный ремонт проезда к МКД | 1 564 705,21 |
ИТОГО по г. Хабаровску | 60 726 001,37 | ||
В том числе субсидия из краевого бюджета | 20 905 672,60 | ||
В том числе бюджет города | 39 820 328,77 |
".
2. Пресс-службе администрации города Хабаровска (Щинова М.А.) опубликовать настоящее постановление в газете "Хабаровские вести".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города по городскому хозяйству Чернышова С.А.
И.о. мэра города
С.А.Кравчук