ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
N 420-пр
19 ноября 2018 г. г. Хабаровск
О региональных стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг
В соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. N 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" Правительство края постановляет:
1. Установить:
размеры регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг из расчета на одного члена семьи для семей разной численности и одиноко проживающего гражданина согласно приложениям N 1 - 19 к настоящему постановлению;
размеры регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг из расчета на один квадратный метр дополнительной площади жилого помещения для расчета общей стоимости жилищно-коммунальных услуг, учитываемой при определении размеров субсидий отдельным категориям граждан и семьям разной численности, указанным в статье 24 главы 5 Закона Хабаровского края от 13 октября 2005 г. N 304 "О жилищных правоотношениях в Хабаровском крае", согласно приложениям N 20 - 38 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Хабаровского края от 25 апреля 2018 г. N 140-пр "О региональных стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг".
3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Отдельные положения, указанные в приложениях N 1 - 38 к настоящему постановлению, распространяются на правоотношения, возникшие с 01 июля 2018 г.
Губернатор, Председатель
Правительства края
С.И.Фургал
Приложение N 1
к постановлению
Правительства Хабаровского края
от 19 ноября 2018 г. N 420-пр
РАЗМЕРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ИЗ РАСЧЕТА НА ОДНОГО
ЧЛЕНА СЕМЬИ ДЛЯ СЕМЕЙ РАЗНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ И ОДИНОКО
ПРОЖИВАЮЩЕГО ГРАЖДАНИНА
N п/п | Наименование муниципального образования края | Стоимость (рублей в месяц) | |||||
межотопительный период | отопительный период <1> | ||||||
на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи из двух человек | на одного члена семьи из трех и более человек | на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи из двух человек | на одного члена семьи из трех и более человек | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить взносы на капитальный ремонт | |||||||
1. | Городской округ "Город Хабаровск" <2> |
|
|
|
|
|
|
1.1. | Многоквартирный дом | 3 746 | 2 721 | 2 552 | 5 766 | 4 007 | 3 776 |
Для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями части 2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, и собственников жилых домов | |||||||
1. | Городской округ "Город Хабаровск" <2> |
|
|
|
|
|
|
1.1. | Многоквартирный дом | 3 498 | 2 563 | 2 402 | 5 518 | 3 849 | 3 626 |
1.2. | Жилой дом | 1 861 | 1 288 | 1 155 | 5 542 | 3 630 | 3 385 |
Для пользователей жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде, нанимателей жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде и членов жилищного кооператива, жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива, которым жилое помещение предоставлено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до приобретения ими права собственности на такое жилое помещение | |||||||
1. | Городской округ "Город Хабаровск" <2> |
|
|
|
|
|
|
1.1. | Многоквартирный дом | 3 841 | 2 782 | 2 610 | 5 862 | 4 067 | 3 834 |
1.2. | Жилой дом | 2 119 | 1 451 | 1 311 | 5 799 | 3 794 | 3 541 |
--------------------------------
<1> Продолжительность отопительного периода устанавливается нормативными правовыми актами муниципальных образований края в зависимости от среднесуточных температур.
<2> Распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июля 2018 г.
Приложение N 2
к постановлению
Правительства Хабаровского края
от 19 ноября 2018 г. N 420-пр
РАЗМЕРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ИЗ РАСЧЕТА НА ОДНОГО
ЧЛЕНА СЕМЬИ ДЛЯ СЕМЕЙ РАЗНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ И ОДИНОКО
ПРОЖИВАЮЩЕГО ГРАЖДАНИНА
N п/п | Наименование муниципального образования края | Стоимость (рублей в месяц) | |||||
межотопительный период | отопительный период <1> | ||||||
на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи из двух человек | на одного члена семьи из трех и более человек | на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи из двух человек | на одного члена семьи из трех и более человек | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить взносы на капитальный ремонт | |||||||
1. | Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" <2> |
|
|
|
|
|
|
| Многоквартирный дом | 2 421 | 1 780 | 1 641 | 4 352 | 3 008 | 2 811 |
Для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями части 2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, и собственников жилых домов | |||||||
1. | Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" |
|
|
|
|
|
|
1.1. | Многоквартирный дом | 2 247 | 1 669 | 1 535 | 4 177 | 2 897 | 2 705 |
1.2. | Жилой дом <2> | 1 657 | 1 134 | 991 | 6 986 | 4 525 | 4 220 |
Для пользователей жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде, нанимателей жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде и членов жилищного кооператива, жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива, которым жилое помещение предоставлено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до приобретения ими права собственности на такое жилое помещение | |||||||
1. | Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" <2> |
|
|
|
|
|
|
| Многоквартирный дом | 2 426 | 1 783 | 1 644 | 4 356 | 3 011 | 2 814 |
| Жилой дом | 1 761 | 1 200 | 1 053 | 7 089 | 4 591 | 4 283 |
--------------------------------
<1> Продолжительность отопительного периода устанавливается нормативными правовыми актами муниципальных образований края в зависимости от среднесуточных температур.
<2> Распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июля 2018 г.
Приложение N 3
к постановлению
Правительства Хабаровского края
от 19 ноября 2018 г. N 420-пр
РАЗМЕРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ИЗ РАСЧЕТА НА ОДНОГО
ЧЛЕНА СЕМЬИ ДЛЯ СЕМЕЙ РАЗНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ И ОДИНОКО
ПРОЖИВАЮЩЕГО ГРАЖДАНИНА
N п/п | Наименование муниципального образования края | Стоимость (рублей в месяц) | |||||
межотопительный период | отопительный период <1> | ||||||
на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи из двух человек | на одного члена семьи из трех и более человек | на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи из двух человек | на одного члена семьи из трех и более человек | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить взносы на капитальный ремонт | |||||||
| Амурский муниципальный район |
|
|
|
|
|
|
1. | Городское поселение "Город Амурск" <2> |
|
|
|
|
|
|
1.1. | Многоквартирный дом | 3 110 | 2 387 | 2 241 | 4 939 | 3 551 | 3 350 |
2. | Литовское сельское поселение <2> |
|
|
|
|
|
|
2.1. | Многоквартирный дом | 3 185 | 2 546 | 2 408 | 6 569 | 4 699 | 4 459 |
3. | Эльбанское городское поселение <2> |
|
|
|
|
|
|
| Многоквартирный дом | 2 769 | 2 019 | 1 870 | 6 384 | 4 319 | 4 061 |
4. | Сельское поселение "Село Ачан" <2> |
|
|
|
|
|
|
| Многоквартирный дом | 1 018 | 777 | 697 | 5 302 | 3 503 | 3 294 |
5. | Болоньское сельское поселение <2> |
|
|
|
|
|
|
| Многоквартирный дом | 1 104 | 823 | 740 | 5 178 | 3 415 | 3 208 |
6. | Вознесенское сельское поселение <2> |
|
|
|
|
|
|
| Многоквартирный дом | 1 759 | 1 427 | 1 329 | 6 345 | 4 345 | 4 109 |
7. | Сельское поселение "Село Джуен" <2> |
|
|
|
|
|
|
| Многоквартирный дом | 1 216 | 947 | 855 | 5 289 | 3 539 | 3 324 |
8. | Сельское поселение "Село Омми" <2> |
|
|
|
|
|
|
| Многоквартирный дом | 2 082 | 1 431 | 1 293 | 5 629 | 3 688 | 3 443 |
9. | Падалинское сельское поселение <2> |
|
|
|
|
|
|
| Многоквартирный дом | 2 358 | 1 816 | 1 711 | 6 187 | 4 252 | 4 032 |
10. | Санболинское сельское поселение <2> |
|
|
|
|
|
|
| Многоквартирный дом | 970 | 702 | 609 | 4 984 | 3 256 | 3 042 |
Для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями части 2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, и собственников жилых домов | |||||||
| Амурский муниципальный район |
|
|
|
|
|
|
1. | Городское поселение "Город Амурск" <2> |
|
|
|
|
|
|
1.1. | Многоквартирный дом | 2 961 | 2 292 | 2 151 | 4 790 | 3 456 | 3 259 |
1.2. | Жилой дом | 881 | 646 | 557 | 4 937 | 3 227 | 3 016 |
2. | Литовское сельское поселение <2> |
|
|
|
|
|
|
2.1. | Многоквартирный дом | 3 036 | 2 450 | 2 318 | 6 419 | 4 604 | 4 368 |
2.2. | Жилой дом | 967 | 725 | 635 | 5 093 | 3 351 | 3 136 |
3. | Эльбанское городское поселение <2> |
|
|
|
|
|
|
3.1. | Многоквартирный дом | 2 620 | 1 923 | 1 780 | 6 235 | 4 224 | 3 971 |
3.2. | Жилой дом | 1 169 | 823 | 695 | 5 225 | 3 404 | 3 153 |
4. | Сельское поселение "Село Ачан" <2> |
|
|
|
|
|
|
4.1. | Многоквартирный дом | 943 | 729 | 652 | 5 227 | 3 456 | 3 248 |
4.2. | Жилой дом | 943 | 729 | 652 | 5 227 | 3 456 | 3 248 |
5. | Болоньское сельское поселение <2> |
|
|
|
|
|
|
5.1. | Многоквартирный дом | 1 055 | 800 | 719 | 5 128 | 3 392 | 3 188 |
5.2. | Жилой дом | 943 | 729 | 652 | 5 017 | 3 321 | 3 121 |
6. | Вознесенское сельское поселение <2> |
|
|
|
|
|
|
6.1. | Многоквартирный дом | 1 635 | 1 348 | 1 254 | 6 221 | 4 266 | 4 033 |
6.2. | Жилой дом | 1 018 | 776 | 686 | 5 074 | 3 357 | 3 144 |
7. | Сельское поселение "Село Джуен" <2> |
|
|
|
|
|
|
7.1. | Многоквартирный дом | 1 141 | 900 | 810 | 5 215 | 3 492 | 3 278 |
7.2. | Жилой дом | 1 067 | 853 | 776 | 5 140 | 3 445 | 3 244 |
8. | Сельское поселение "Село Омми" <2> |
|
|
|
|
|
|
8.1. | Многоквартирный дом | 1 958 | 1 352 | 1 218 | 5 505 | 3 609 | 3 367 |
8.2. | Жилой дом | 728 | 486 | 396 | 4 784 | 3 067 | 2 854 |
9. | Падалинское сельское поселение <2> |
|
|
|
|
|
|
9.1. | Многоквартирный дом | 2 209 | 1 721 | 1 620 | 6 038 | 4 157 | 3 941 |
9.2. | Жилой дом | 896 | 654 | 564 | 4 952 | 3 236 | 3 023 |
10. | Санболинское сельское поселение <2> |
|
|
|
|
|
|
10.1. | Многоквартирный дом | 896 | 654 | 564 | 4 909 | 3 208 | 2 997 |
10.2. | Жилой дом | 821 | 608 | 530 | 4 835 | 3 162 | 2 962 |
Для пользователей жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде, нанимателей жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде и членов жилищного кооператива, жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива, которым жилое помещение предоставлено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до приобретения ими права собственности на такое жилое помещение | |||||||
| Амурский муниципальный район |
|
|
|
|
|
|
1. | Городское поселение "Город Амурск" <2> |
|
|
|
|
|
|
| Многоквартирный дом | 3 110 | 2 387 | 2 241 | 4 939 | 3 551 | 3 350 |
1.2. | Жилой дом | 881 | 646 | 557 | 4 937 | 3 227 | 3 016 |
2. | Литовское сельское поселение <2> |
|
|
|
|
|
|
| Многоквартирный дом | 3 250 | 2 587 | 2 448 | 6 634 | 4 740 | 4 498 |
2.2. | Жилой дом | 967 | 725 | 635 | 5 093 | 3 351 | 3 136 |
3. | Эльбанское городское поселение <2> |
|
|
|
|
|
|
| Многоквартирный дом | 2 842 | 2 065 | 1 915 | 6 457 | 4 366 | 4 106 |
3.2. | Жилой дом | 1 169 | 823 | 695 | 5 225 | 3 404 | 3 153 |
4. | Сельское поселение "Село Ачан" <2> |
|
|
|
|
|
|
4.1. | Многоквартирный дом | 943 | 729 | 652 | 5 227 | 3 456 | 3 248 |
4.2. | Жилой дом | 943 | 729 | 652 | 5 227 | 3 456 | 3 248 |
5. | Болоньское сельское поселение <2> |
|
|
|
|
|
|
5.1. | Многоквартирный дом | 1 188 | 885 | 800 | 5 262 | 3 477 | 3 269 |
5.2. | Жилой дом | 943 | 729 | 652 | 5 017 | 3 321 | 3 121 |
6. | Вознесенское сельское поселение <2> |
|
|
|
|
|
|
6.1. | Многоквартирный дом | 1 871 | 1 498 | 1 397 | 6 457 | 4 416 | 4 176 |
6.2. | Жилой дом | 1 018 | 776 | 686 | 5 074 | 3 357 | 3 144 |
7. | Сельское поселение "Село Джуен" <2> |
|
|
|
|
|
|
7.1. | Многоквартирный дом | 1 141 | 900 | 810 | 5 215 | 3 492 | 3 278 |
7.2. | Жилой дом | 1 067 | 853 | 776 | 5 140 | 3 445 | 3 244 |
8. | Сельское поселение "Село Омми" <2> |
|
|
|
|
|
|
8.1. | Многоквартирный дом | 2 084 | 1 432 | 1 294 | 5 631 | 3 689 | 3 443 |
8.2. | Жилой дом | 728 | 486 | 396 | 4 784 | 3 067 | 2 854 |
9. | Падалинское сельское поселение <2> |
|
|
|
|
|
|
9.1. | Многоквартирный дом | 2 345 | 1 807 | 1 703 | 6 174 | 4 244 | 4 023 |
9.2. | Жилой дом | 896 | 654 | 564 | 4 952 | 3 236 | 3 023 |
10. | Санболинское сельское поселение |
|
|
|
|
|
|
10.1. | Многоквартирный дом | 896 | 654 | 564 | 4 909 | 3 208 | 2 997 |
10.2. | Жилой дом <2> | 821 | 608 | 530 | 4 835 | 3 162 | 2 962 |
|
--------------------------------
<1> Продолжительность отопительного периода устанавливается нормативными правовыми актами муниципальных образований края в зависимости от среднесуточных температур.
<2> Распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июля 2018 г.
Приложение N 4
к постановлению
Правительства Хабаровского края
от 19 ноября 2018 г. N 420-пр
РАЗМЕРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ИЗ РАСЧЕТА НА ОДНОГО
ЧЛЕНА СЕМЬИ ДЛЯ СЕМЕЙ РАЗНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ И ОДИНОКО
ПРОЖИВАЮЩЕГО ГРАЖДАНИНА
N п/п | Наименование муниципального образования края | Стоимость (рублей в месяц) | |||||
межотопительный период | отопительный период <1> | ||||||
на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи из двух человек | на одного члена семьи из трех и более человек | на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи из двух человек | на одного члена семьи из трех и более человек | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить взносы на капитальный ремонт | |||||||
| Аяно-Майский муниципальный район |
|
|
|
|
|
|
1. | Аимское сельское поселение <2> |
|
|
|
|
|
|
1.1. | Многоквартирный дом | 1 228 | 770 | 663 | 4 858 | 3 081 | 2 863 |
2. | Сельское поселение "Село Аян" <2> |
|
|
|
|
|
|
2.1. | Многоквартирный дом | 1 158 | 727 | 632 | 4 789 | 3 038 | 2 832 |
3. | Джигдинское сельское поселение <2> |
|
|
|
|
|
|
3.1. | Многоквартирный дом | 1 153 | 724 | 629 | 4 783 | 3 034 | 2 829 |
4. | Нельканское сельское поселение <2> |
|
|
|
|
|
|
4.1. | Многоквартирный дом | 1 228 | 770 | 663 | 4 858 | 3 081 | 2 863 |
Для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями части 2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, и собственников жилых домов | |||||||
| Аяно-Майский муниципальный район |
|
|
|
|
|
|
1. | Аимское сельское поселение <2> |
|
|
|
|
|
|
1.1. | Многоквартирный дом | 1 177 | 739 | 632 | 4 808 | 3 049 | 2 832 |
1.2. | Жилой дом | 1 103 | 692 | 598 | 4 733 | 3 002 | 2 798 |
2. | Сельское поселение "Село Аян" <2> |
|
|
|
|
|
|
2.1. | Многоквартирный дом | 1 108 | 695 | 601 | 4 739 | 3 006 | 2 802 |
2.2. | Жилой дом | 1 183 | 742 | 635 | 4 813 | 3 052 | 2 836 |
3. | Джигдинское сельское поселение <2> |
|
|
|
|
|
|
3.1. | Многоквартирный дом | 1 103 | 692 | 598 | 4 733 | 3 002 | 2 798 |
3.2. | Жилой дом | 1 103 | 692 | 598 | 4 733 | 3 002 | 2 798 |
4. | Нельканское сельское поселение |
|
|
|
|
|
|
4.1. | Многоквартирный дом | 1 177 | 739 | 632 | 4 808 <2> | 3 049 <2> | 2 832 <2> |
4.2. | Жилой дом | 1 103 | 692 | 598 | 4 733 <2> | 3 002 <2> | 2 798 <2> |
Для пользователей жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде, нанимателей жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде и членов жилищного кооператива, жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива, которым жилое помещение предоставлено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до приобретения ими права собственности на такое жилое помещение | |||||||
| Аяно-Майский муниципальный район |
|
|
|
|
|
|
1. | Аимское сельское поселение <2> |
|
|
|
|
|
|
1.1. | Многоквартирный дом | 1 272 | 799 | 690 | 4 903 | 3 109 | 2 890 |
1.2. | Жилой дом | 1 198 | 753 | 656 | 4 828 | 3 063 | 2 856 |
2. | Сельское поселение "Село Аян" <2> |
|
|
|
|
|
|
2.1. | Многоквартирный дом | 1 229 | 772 | 674 | 4 859 | 3 082 | 2 875 |
2.2. | Жилой дом | 1 303 | 819 | 708 | 4 933 | 3 129 | 2 909 |
3. | Джигдинское сельское поселение <2> |
|
|
|
|
|
|
3.1. | Многоквартирный дом | 1 198 | 753 | 656 | 4 828 | 3 063 | 2 856 |
3.2. | Жилой дом | 1 198 | 753 | 656 | 4 828 | 3 063 | 2 856 |
4. | Нельканское сельское поселение <2> |
|
|
|
|
|
|
4.1. | Многоквартирный дом | 1 273 | 800 | 690 | 4 904 | 3 110 | 2 891 |
4.2. | Жилой дом | 1 199 | 753 | 656 | 4 829 | 3 063 | 2 857 |
--------------------------------
<1> Продолжительность отопительного периода устанавливается нормативными правовыми актами муниципальных образований края в зависимости от среднесуточных температур.
<2> Распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июля 2018 г.
Приложение N 5
к постановлению
Правительства Хабаровского края
от 19 ноября 2018 г. N 420-пр
РАЗМЕРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ИЗ РАСЧЕТА НА ОДНОГО
ЧЛЕНА СЕМЬИ ДЛЯ СЕМЕЙ РАЗНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ И ОДИНОКО
ПРОЖИВАЮЩЕГО ГРАЖДАНИНА
N п/п | Наименование муниципального образования края | Стоимость (рублей в месяц) | |||||
межотопительный период | отопительный период <1> | ||||||
на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи из двух человек | на одного члена семьи из трех и более человек | на одиноко проживающего гражданина | на одного члена семьи из двух человек | на одного члена семьи из трех и более человек | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить взносы на капитальный ремонт | |||||||
| Бикинский муниципальный район <2> |
|
|
|
|
|
|
1. | Городское поселение "Город Бикин" |
|
|
|
|
|
|
1.1. | Многоквартирный дом | 2 972 | 2 341 | 2 203 | 6 124 | 4 347 | 4 114 |
2. | Бойцовское сельское поселение <2> |
|
|
|
|
|
|
2.1. | Многоквартирный дом | 959 | 712 | 632 | 3 479 | 2 299 | 2 141 |
3. | Сельское поселение "Село Добролюбово" <2> |
|
|
|
|
|
|
3.1. | Многоквартирный дом | 986 | 711 | 619 | 3 554 | 2 345 | 2 175 |
4. | Лермонтовское сельское поселение <2> |
|
|
|
|
|
|
4.1. | Многоквартирный дом | 3 953 | 3 257 | 3 140 | 6 624 | 4 957 | 4 759 |
5. | Сельское поселение "Село Лесопильное" <2> |
|
|
|
|
|
|
5.1. | Многоквартирный дом | 911 | 665 | 584 | 3 479 | 2 299 | 2 141 |
6. | Сельское поселение "Село Лончаково" <2> |
|
|
|
|
|
|
6.1. | Многоквартирный дом | 986 | 711 | 619 | 4 033 | 2 651 | 2 466 |
7. | Оренбургское сельское поселение <2> |
|
|
|
|
|
|
7.1. | Многоквартирный дом | 986 | 711 | 619 | 4 034 | 2 651 | 2 466 |
8. | Сельское поселение "Село Покровка" <2> |
|
|
|
|
|
|
8.1. | Многоквартирный дом | 986 | 711 | 619 | 4 033 | 2 651 | 2 466 |
9. | Сельское поселение "Село Пушкино" <2> |
|
|
|
|
|
|
9.1. | Многоквартирный дом | 986 | 711 | 619 | 4 033 | 2 651 | 2 466 |
Для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями части 2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, и собственников жилых домов | |||||||
| Бикинский муниципальный район |
|
|
|
|
|
|
1. | Городское поселение "Город Бикин" <2> |
|
|
|
|
|
|
1.1. | Многоквартирный дом | 2 773 | 2 214 | 2 083 | 5 925 | 4 220 | 3 993 |
1.2. | Жилой дом | 1 442 | 1 057 | 939 | 4 489 | 2 996 | 2 787 |
2. | Бойцовское сельское поселение <2> |
|
|
|
|
|
|
2.1. | Многоквартирный дом | 869 | 655 | 577 | 3 389 | 2 242 | 2 086 |
2.2. | Жилой дом | 694 | 530 | 468 | 3 262 | 2 164 | 2 024 |
3. | Сельское поселение "Село Добролюбово" <2> |
|
|
|
|
|
|
3.1. | Многоквартирный дом | 896 | 654 | 564 | 3 464 | 2 288 | 2 120 |
3.2. | Жилой дом | 896 | 654 | 564 | 3 464 | 2 288 | 2 120 |
4. | Лермонтовское сельское поселение <2> |
|
|
|
|
|
|
4.1. | Многоквартирный дом | 3 754 | 3 131 | 3 019 | 6 425 | 4 831 | 4 638 |
4.2. | Жилой дом | 821 | 608 | 530 | 3 869 | 2 547 | 2 377 |
5. | Сельское поселение "Село Лесопильное" <2> |
|
|
|
|
|
|
5.1. | Многоквартирный дом | 821 | 608 | 530 | 3 389 | 2 242 | 2 086 |
5.2. | Жилой дом | 821 | 608 | 530 | 3 389 | 2 242 | 2 086 |
6. | Сельское поселение "Село Лончаково" <2> |
|
|
|
|
|
|
6.1. | Многоквартирный дом | 896 | 654 | 564 | 3 869 | 2 547 | 2 377 |
6.2. | Жилой дом | 821 | 608 | 530 | 3 869 | 2 547 | 2 377 |
7. | Оренбургское сельское поселение <2> |
|
|
|
|
|
|
7.1. | Многоквартирный дом | 896 | 654 | 564 | 3 944 | 2 594 | 2 412 |
7.2. | Жилой дом | 821 | 608 | 530 | 3 870 | 2 548 | 2 378 |
8. | Сельское поселение "Село Покровка" <2> |
|
|
|
|
|
|
8.1. | Многоквартирный дом | 896 | 654 | 564 | 3 944 | 2 594 | 2 411 |
8.2. | Жилой дом | 821 | 608 | 530 | 3 869 | 2 547 | 2 377 |
9. | Сельское поселение "Село Пушкино" <2> |
|
|
|
|
|
|
9.1. | Многоквартирный дом | 896 | 654 | 564 | 3 944 | 2 594 | 2 411 |
9.2. | Жилой дом | 896 | 654 | 564 | 3 944 | 2 594 | 2 411 |
Для пользователей жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде, нанимателей жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде и членов жилищного кооператива, жилищно-строительного кооператива, иного специализированного потребительского кооператива, которым жилое помещение предоставлено в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации до приобретения ими права собственности на такое жилое помещение | |||||||
| Бикинский муниципальный район |
|
|
|
|
|
|
1. | Городское поселение "Город Бикин" <2> |
|
|
|
|
|
|
1.1. | Многоквартирный дом | 2 975 | 2 366 | 2 231 | 6 127 | 4 372 | 4 141 |
1.2. | Жилой дом | 1 544 | 1 122 | 1 001 | 4 591 | 3 061 | 2 848 |
2. | Бойцовское сельское поселение <2> |
|
|
|
|
|
|
2.1. | Многоквартирный дом | 869 | 655 | 577 | 3 389 | 2 242 | 2 086 |
2.2. | Жилой дом | 694 | 530 | 468 | 3 262 | 2 164 | 2 024 |
3. | Сельское поселение "Село Добролюбово" <2> |
|
|
|
|
|
|
3.1. | Многоквартирный дом | 982 | 709 | 616 | 3 550 | 2 343 | 2 172 |
3.2. | Жилой дом | 982 | 709 | 616 | 3 550 | 2 343 | 2 172 |
4. | Лермонтовское сельское поселение <2> |
|
|
|
|
|
|
4.1. | Многоквартирный дом | 3 903 | 3 226 | 3 110 | 6 574 | 4 926 | 4 729 |
4.2. | Жилой дом | 938 | 681 | 600 | 3 985 | 2 621 | 2 448 |
5. | Сельское поселение "Село Лесопильное" <2> |
|
|
|
|
|
|
5.1. | Многоквартирный дом | 821 | 608 | 530 | 3 389 | 2 242 | 2 086 |
5.2. | Жилой дом | 821 | 608 | 530 | 3 389 | 2 242 | 2 086 |
6. | Сельское поселение "Село Лончаково" <2> |
|
|
|
|
|
|
6.1. | Многоквартирный дом | 958 | 694 | 602 | 4 006 | 2 633 | 2 449 |
6.2. | Жилой дом | 884 | 647 | 568 | 3 931 | 2 587 | 2 415 |
7. | Оренбургское сельское поселение <2> |
|
|
|
|
|
|
7.1. | Многоквартирный дом | 995 | 717 | 624 | 4 043 | 2 657 | 2 472 |
7.2. | Жилой дом | 920 | 671 | 590 | 3 969 | 2 611 | 2 438 |
8. | Сельское поселение "Село Покровка" <2> |
|
|
|
|
|
|
8.1. | Многоквартирный дом | 992 | 715 | 622 | 4 039 | 2 655 | 2 469 |
8.2. | Жилой дом | 917 | 668 | 588 | 3 965 | 2 608 | 2 435 |
9. | Сельское поселение "Село Пушкино" <2> |
|
|
|
|
|
|
9.1. | Многоквартирный дом | 958 | 694 | 602 | 4 006 | 2 633 | 2 449 |
9.2. | Жилой дом | 958 | 694 | 602 | 4 006 | 2 633 | 2 449 |
--------------------------------
<1> Продолжительность отопительного периода устанавливается нормативными правовыми актами муниципальных образований края в зависимости от среднесуточных температур.
<2> Распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июля 2018 г.
Приложение N 6
к постановлению
Правительства Хабаровского края
от 19 ноября 2018 г. N 420-пр
РАЗМЕРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
СТОИМОСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ИЗ РАСЧЕТА НА ОДНОГО
ЧЛЕНА СЕМЬИ ДЛЯ СЕМЕЙ РАЗНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ И ОДИНОКО
ПРОЖИВАЮЩЕГО ГРАЖДАНИНА
