Приложение к Постановлению от 31.03.2016 г № 83-ПР

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных средств


N п/п Наименование основного мероприятия Источники финансирования Оценка расходов по годам (млн. рублей)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Всего 253,24670 420,15082 613,12020 684,96850 712,51810 803,91810 935,91810
краевой бюджет 1,34670 1,25082 1,22020 1,46850 4,67140 4,67140 4,67140
в том числе средства краевого бюджета, источником финансирования которых являются средства федерального бюджета (далее - средства федерального бюджета) - 1,25082 1,22020 1,46850 0 0 0
федеральный бюджет 89,90000 89,90000 89,90000 89,90000 91,24670 91,24670 91,24670
внебюджетные средства 162,00000 329,00000 522,00000 593,60000 616,60000 708,00000 840,00000
1. Организация и проведение рыбохозяйственных мероприятий всего 1,34670 1,25082 1,22020 1,46850 1,34670 1,34670 1,34670
краевой бюджет 1,34670 1,25082 1,22020 1,46850 0 0 0
в том числе средства федерального бюджета - 1,25082 1,22020 1,46850 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 1,34670 1,34670 1,34670
1.1. Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов всего 1,34670 1,25082 1,22020 1,46850 1,34670 1,34670 1,34670
краевой бюджет 1,34670 1,25082 1,22020 1,46850 0 0 0
в том числе средства федерального бюджета - 1,25082 1,22020 1,46850 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 1,34670 1,34670 1,34670
2. Организация и поддержка сельскохозяйственного производства всего 251,90000 418,90000 611,90000 683,50000 711,17140 802,57140 934,57140
краевой бюджет 0 0 0 0 4,67140 4,67140 4,67140
в том числе средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет <**> 89,90000 89,90000 89,90000 89,90000 89,90000 89,90000 89,90000
внебюджетные средства 162,00000 329,00000 522,00000 593,60000 616,60000 708,00000 840,00000
2.1. Предоставление субсидий рыбохозяйственным организациям и индивидуальным предпринимателям, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями края всего 0 0 0 0 4,67140 4,67140 4,67140
краевой бюджет 0 0 0 0 4,67140 4,67140 4,67140
2.2. Развитие аквакультуры и воспроизводства водных биологических ресурсов на территории края всего 119,90000 125,90000 266,90000 348,50000 466,50000 587,90000 724,90000
федеральный бюджет <**> 89,90000 89,90000 89,90000 89,90000 89,90000 89,90000 89,90000
внебюджетные средства 30,00000 36,00000 177,00000 258,60000 376,60000 498,00000 635,00000
2.2.1. Организация рыбоводных объектов и объектов товарного рыбоводства на территории края всего 20,00000 25,00000 165,00000 245,60000 360,60000 470,00000 600,00000
внебюджетные средства 20,00000 25,00000 165,00000 245,60000 360,60000 470,00000 600,00000
2.2.2. Обеспечение устойчивого развития действующих рыбоводных заводов на территории края всего 99,90000 100,90000 101,90000 102,90000 105,90000 117,90000 124,90000
федеральный бюджет <**> 89,90000 89,90000 89,90000 89,90000 89,90000 89,90000 89,90000
внебюджетные средства 10,00000 11,00000 12,00000 13,00000 16,00000 28,00000 35,00000
2.3. Развитие береговой переработки водных биоресурсов на территории края всего 132,00000 293,00000 345,00000 335,00000 240,00000 210,00000 205,00000
внебюджетные средства 132,00000 293,00000 345,00000 335,00000 240,00000 210,00000 205,00000
2.3.1. Строительство и модернизация частных рыбоперерабатывающих объектов и объектов хранения рыбной продукции на территории края всего 132,00000 293,00000 345,00000 335,00000 240,00000 210,00000 205,00000
внебюджетные средства 132,00000 293,00000 345,00000 335,00000 240,00000 210,00000 205,00000

--------------------------------
Par505 Par505
В том числе субсидии из федерального бюджета ФГБУ "Амуррыбвод" на выращивание с последующим выпуском молоди лососевых видов рыб в сумме 89,9 млн. рублей ежегодно с 2014 по 2020 год.
Par506 Par506
<**> Справочная информация для оценки целевого показателя "Объем выпуска молоди лососевых видов рыб рыбоводными заводами края" (субсидии из федерального бюджета ФГБУ "Амуррыбвод" на выращивание с последующим выпуском молоди лососевых видов рыб)."