Приложение к Решению от 29.12.2015 г № 45-203 Перечень


Par5949 Par5949
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ИЗ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ СОГЛАШЕНИЯМИ
НА 2016 ГОД
(тыс. рублей)
Наименование поселений Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения
Всего Исполнение бюджета Финансовый контроль Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов поселений
1 2 3 4 5
Анастасьевское сельское поселение 157,00 0 99,00 58,00
Сельское поселение "Село Бычиха" 125,54 0 62,54 63,00
Восточное сельское поселение 63,00 0 0 63,00
Галкинское сельское поселение 63,00 0 0 63,00
Дружбинское сельское поселение 58,00 0 0 58,00
Елабужское сельское поселение 120,32 0 57,32 63,00
Сельское поселение "Село Ильинка" 167,21 0 104,21 63,00
Корсаковское сельское поселение 63,00 0 0 63,00
Князе-Волконское сельское поселение 63,00 0 0 63,00
Куканское сельское поселение 149,95 91,95 0 58,00
Малышевское сельское поселение 191,44 86,54 46,90 58,00
Мирненское сельское поселение 120,32 0 57,32 63,00
Наумовское сельское поселение 101,09 54,09 0 47,00
Сельское поселение "Село Новокуровка" 133,13 81,13 0 52,00
Осиновореченское сельское поселение 58,00 0 0 58,00
Сельское поселение "Село Петропавловка" 101,09 54,09 0 47,00
Побединское сельское поселение 155,36 97,36 0 58,00
Ракитненское сельское поселение 63,00 0 0 63,0
Сергеевское сельское поселение 63,00 0 0 63,00
Сельское поселение "Село Сикачи-Алян" 137,36 54,09 31,27 52,00
Улика-Национальное сельское поселение 101,09 54,09 0 47,00
Сельское поселение "Село Челны" 101,09 54,09 0 47,00
Итого 2 355,99 627,43 458,56 1 270,00

Председатель Собрания депутатов
А.Г.Гапоненко