Приложение к Решению от 29.12.2015 г № 88


Par10704 Par10704
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ИЗ БЮДЖЕТОВ
ПОСЕЛЕНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ НА 2015 ГОД
тыс. рублей
N Наименование городских и сельских поселений Контрольная счетная Палата Осуществление внешнего муниципального финансового контроля (КСП) В области градостроительной деятельности Содержание специалистов ЖКХ в части организации теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Организация теплоснабжения водоснабжения и водоотведения, в части содержания имущества коммунальных объектов в техническом исправном состоянии Организация выполнения планов и программ комплексного развитие систем коммунальной инфраструктуры Сумма
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Городское поселение "Рабочий поселок Чегдомын" 372,743 50,000 873,900 4251,883 946,073 6494,599
2 Новоургальское городское поселение 162,422 40,000 678,800 459,986 380,350 1721,558
3 Аланапское сельское поселение 9,360 9,360
4 Сельское поселение "Поселок Алонка" 12,113 12,113
5 Сельское поселение "Поселок Герби" 10,461 10,461
6 Согдинское сельское поселение 8,809 8,809
7 Сельское поселение "Поселок Софийск" 18,170 18,170
8 Среднеургальское сельское поселение 12,113 12,113
9 Сулукское сельское поселение 24,776 24,776
10 Тырминское сельское поселение 43,496 43,496
11 Сельское поселение "Село Усть-Ургал" 5,506 5,506
12 Чекундинское сельское поселение 9,910 9,910
13 Сельское поселение "Поселок Этыркэн" 26,428 26,428
Итого 716,307 90,000 1552,700 4711,869 1326,423 8 397,299

"
Председатель Собрания депутатов
А.В.Толкачев
Глава Верхнебуреинского
муниципального района
П.Ф.Титков