Приложение к Решению от 16.12.2015 г № 66 Перечень


Par3911 Par3911
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
ПОСЕЛЕНИЙ РАЙОНА НА 2016 ГОД
(тыс. рублей)
Наименование поселений Районный фонд финансовой поддержки
Всего Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности
Районный ФФПП Краевой ФФПП
Городское поселение "Город Бикин" 330,43 0,00 330,43
Лермонтовское сельское поселение 7434,23 7395,43 38,81
Сельское поселение "Село Лончаково" 2662,52 2657,06 5,46
Сельское поселение "Село Пушкино" 763,35 758,71 4,64
Сельское поселение "Село Добролюбово" 1,22 0,00 1,21
Бойцовское сельское поселение 115,31 114,49 0,82
Оренбургское сельское поселение 1352,71 1344,86 7,85
Сельское поселение "Село Покровка" 412,92 410,73 2,19
Сельское поселение "Село Лесопильное" 1699,47 1690,62 8,85
Итого 14772,16 14371,90 400,26

Глава муниципального района
А.М.Швиткий
Председатель Собрания депутатов
К.Р.Аветян