Приложение к Решению от 10.12.2015 г № 100 Перечень


Par8014 Par8014
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД
(тыс. рублей)
Код Наименование кода администратора, группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита районного бюджета, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита районного бюджета Сумма
1 2 3
951 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 2000,00
951 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 2000,00
951 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 2000,00
951 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,00
951 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 5900,00
951 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 5900,00
951 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -5900,00
951 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -5900,00
951 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 3360,61
951 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -353055,67
951 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -353055,67
951 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -353055,67
951 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -353055,67
951 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 356416,28
951 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 356416,28
951 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 356416,28
951 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 356416,28
000 01 00 00 00 00 0000 000 Итого источников внутреннего финансирования дефицита районного бюджета 5360,61

Глава муниципального района
А.А.Ивлиев