Приложение к Закону от 09.12.2015 г № 146 Перечень


Par35317 Par35317
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА 2016 ГОД
(тыс. рублей)
Код Наименование Сумма
1 2 3
000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 10 046 097,73
034 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 8 458 047,40
034 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 21 458 047,40
034 01 02 00 00 02 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 21 458 047,40
034 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации -13 000 000,00
034 01 02 00 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -13 000 000,00
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -332 744,67
034 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -332 744,67
034 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -332 744,67
034 01 03 01 00 02 0000 810 Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -332 744,67
034 01 03 01 00 02 0001 810 Погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным субъектом Российской Федерации из федерального бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Хабаровского края -300 000,00
034 01 03 01 00 02 0003 810 Погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным субъектом Российской Федерации из федерального бюджета на реализацию комплексных программ поддержки развития дошкольных образовательных учреждений Хабаровского края -32 744,67
034 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 1 890 586,07
034 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -89 476 771,20
034 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 91 367 357,27
034 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -89 476 771,20
034 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -89 476 771,20
034 01 05 02 01 02 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации -89 476 771,20
034 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 91 367 357,27
034 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 91 367 357,27
034 01 05 02 01 02 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов субъектов Российской Федерации 91 367 357,27
000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 30 208,93
878 01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 2 000,00
878 01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 2 000,00
878 01 06 01 00 02 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации 2 000,00
000 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 28 208,93
000 01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации -97 180,50
000 01 06 05 02 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -97 180,50
034 01 06 05 02 02 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации -97 180,50
000 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 125 389,43
000 01 06 05 01 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам Российской Федерации в валюте Российской Федерации 4 995,03
034 01 06 05 01 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 4 995,03
000 01 06 05 02 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 120 394,40
034 01 06 05 02 02 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации 120 394,40

Первый заместитель председателя
Законодательной Думы Хабаровского края
С.Л.Луговской