Приложение к Решению от 19.10.2015 г № 183


Par16439 Par16439
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2015 ГОД
(тыс. руб.)
Код Наименование группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита бюджета муниципального района, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета муниципального района Сумма
003 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 42103,84
003 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,00
003 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,00
003 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 0,00
003 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 0,00
003 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,00
003 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0,00
003 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0,00
003 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 16 700,00
003 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 16 700,00
003 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -16 700,00
003 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -16 700,00
003 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 42103,84
003 01 05 00 00 00 0000 500 УВЕЛИЧЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ -1 320177,92
003 01 05 00 00 00 0000 600 УМЕНЬШЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ 1 362281,76
003 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 320177,92
003 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 320177,92
003 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -1 320177,92
003 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 362281,76
003 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 362281,76
003 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 1 362281,76
003 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,00
003 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 0,00
003 01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации -3 000,00
003 01 06 05 02 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -3 000,00
003 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации -3 000,00
003 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 3 000,00
003 01 06 05 02 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 3 000,00
003 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 3 000,00