Приложение к Решению от 19.10.2015 г № 183


Par16009 Par16009
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ НА 2015 ГОД
(тыс. рублей)
N п/п Наименование муниципального образования Сумма
1. Бельговское сельское поселение 11 884,30
2. Сельское поселение "Село Боктор" 8 021,14
3. Сельское поселение "Село Большая Картель" 5 991,46
4. Верхнетамбовское сельское поселение 6 738,86
5. Сельское поселение "Село Верхняя Эконь" 5 829,68
6. Гайтерское сельское поселение 5 302,78
7. Галичное сельское поселение 7 724,46
8. Гурское сельское поселение 8 433,82
9. Сельское поселение "Село Даппы" 3 900,17
10. Кенайское сельское поселение 3 091,41
11. Сельское поселение "Поселок Молодежный" 8 633,84
12. Нижнетамбовское сельское поселение 3 266,78
13. Нижнехалбинское сельское поселение 10 242,29
14. Сельское поселение "Село Новоильиновка" 4 568,02
15. Сельское поселение "Село Новый Мир" 6 154,75
16. Сельское поселение "Село Пивань" 7 819,65
17. Селихинское сельское поселение 12 182,36
18. Снежненское сельское поселение 4 999,38
19. Уктурское сельское поселение 5 147,20
20. Сельское поселение "Село Хурба" 7 947,59
21. Ягодненское сельское поселение 6 301,46
ИТОГО 144 181,40