Приложение к Решению от 05.05.2016 г № 30


Наименование показателя Код главного распорядителя средств местного бюджета Раздел Подраздел ЦСР ВР Всего Местный бюджет Субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты
1 2 3 4 5 6 7 = 8 + 9 8 9
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 002 00 00 00 0 00 00000 000 32 300,00 32 300,00 0,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 00 00 0 00 00000 000 32 500,00 32 500,00 0,00
Резервный фонд 002 01 11 00 0 00 00000 000 32 500,00 32 500,00 0,00
Резервный фонд администрации города Комсомольска-на-Амуре 002 01 11 72 0 00 00000 000 32 500,00 32 500,00 0,00
Финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций 002 01 11 72 0 00 15150 000 32 500,00 32 500,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 002 01 11 72 0 00 15150 800 32 500,00 32 500,00 0,00
Резервные средства 002 01 11 72 0 00 15150 870 32 500,00 32 500,00 0,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 00 00 0 00 00000 000 -200,00 -200,00 0,00
Социальное обеспечение населения 002 10 03 00 0 00 00000 000 -200,00 -200,00 0,00
Муниципальная программа "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, семей с детьми муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2014 - 2018 годы" 002 10 03 11 0 00 00000 000 -200,00 -200,00 0,00
Организация и проведение реабилитационных и социокультурных мероприятий, акций по социальной поддержке отдельных категорий граждан 002 10 03 11 0 04 00000 000 -200,00 -200,00 0,00
Проведение мероприятий для ветеранов, инвалидов и граждан пожилого возраста 002 10 03 11 0 04 31320 000 -507,00 -507,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 10 03 11 0 04 31320 200 -507,00 -507,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 10 03 11 0 04 31320 240 -507,00 -507,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 10 03 11 0 04 31320 244 -507,00 -507,00 0,00
Проведение мероприятий для ветеранов, инвалидов и граждан пожилого возраста 002 10 03 11 0 04 71320 000 307,00 307,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 10 03 11 0 04 71320 200 307,00 307,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 10 03 11 0 04 71320 240 307,00 307,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 10 03 11 004 71320 244 307,00 307,00 0,00
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 004 00 00 00 0 00 00000 000 500,00 500,00 0,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 004 01 00 00 0 00 00000 000 500,00 500,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 004 01 13 00 0 00 00000 000 500,00 500,00 0,00
Выполнение прочих расходных обязательств муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" 004 01 13 73 0 00 00000 000 500,00 500,00 0,00
Управление муниципальным имуществом 004 01 13 73 0 01 00000 000 500,00 500,00 0,00
Оказание услуг по оценке рыночной величины концессионной платы за использование объектов недвижимого имущества муниципальной собственности 004 01 13 73 0 01 10690 000 500,00 500,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 01 13 73 0 01 10690 200 500,00 500,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 01 13 73 0 01 10690 240 500,00 500,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 004 01 13 73 0 01 10690 244 500,00 500,00 0,00
УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 013 00 00 00 0 00 00000 000 11 311,33 11 311,33 0,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 013 08 00 00 0 00 00000 000 11 311.33 11 311,33 0,00
Культура 013 08 01 00 0 00 00000 000 11 311,33 11 311,33 0,00
Муниципальная программа городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" "Развитие культуры в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2015 - 2019 годы" 013 08 01 18 0 00 00000 000 11 311,33 11 311,33 0,00
Развитие современной инфраструктуры объектов культуры 013 08 01 18 0 08 00000 000 11 311,33 11 311,33 0,00
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов муниципальной собственности, не включенных в перечень адресных инвестиционных проектов 013 08 01 18 0 08 40010 000 11 311,33 11 311,33 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 013 08 01 18 0 08 40010 400 11 311,33 11 311,33 0,00
Бюджетные инвестиции 013 08 01 18 0 08 40010 410 11 311,33 11 311,33 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 013 08 01 18 0 08 40010 414 11 311,33 11 311,33 0,00
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 029 00 00 00 0 00 00000 000 200,00 200,00 0,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 029 08 00 00 0 00 00000 000 200,00 200,00 0,00
Культура 029 08 01 00 0 00 00000 000 200,00 200,00 0,00
Муниципальная программа "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, семей с детьми муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2014 - 2018 годы" 029 08 01 11 0 00 00000 000 200,00 200,00 0,00
Организация и проведение реабилитационных и социокультурных мероприятий, акций по социальной поддержке отдельных категорий граждан 029 08 01 11 0 04 00000 000 200,00 200,00 0,00
Проведение мероприятий для ветеранов, инвалидов и граждан пожилого возраста 029 08 01 11 0 04 31320 000 -604,64 -604,64 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 029 08 01 11 0 04 31320 600 -560,14 -560,14 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 029 08 01 11 0 04 31320 610 -560,14 -560,14 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 029 08 01 11 004 31320 611 -560,14 -560,14 0,00
Иные бюджетные ассигнования 029 08 01 11 0 04 31320 800 -44,50 -44,50 0,00
Специальные расходы 029 08 01 11 0 04 31320 880 -44,50 -44,50 0,00
Проведение мероприятий для ветеранов, инвалидов и граждан пожилого возраста 029 08 01 11 0 04 71320 000 804,64 804,64 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 029 08 01 11 0 04 71320 600 760,14 760,14 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 029 08 01 11 0 04 71320 610 760,14 760,14 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 029 08 01 11 004 71320 611 760,14 760,14 0,00
Иные бюджетные ассигнования 029 08 01 11 0 04 71320 800 44,50 44,50 0,00
Специальные расходы 029 08 01 11 0 04 71320 880 44,50 44,50 0,00
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 031 00 00 00 0 00 00000 000 0,00 0,00 0,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 031 10 00 00 0 00 00000 000 0,00 0,00 0,00
Социальное обеспечение населения 031 10 03 00 0 00 00000 000 0,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, семей с детьми муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2014 - 2018 годы" 031 10 03 11 0 00 00000 000 0,00 0,00 0,00
Организация и проведение реабилитационных и социокультурных мероприятий, акций по социальной поддержке отдельных категорий граждан 031 10 03 11 0 04 00000 000 0,00 0,00 0,00
Проведение мероприятий для ветеранов, инвалидов и граждан пожилого возраста 031 10 03 11 0 04 31320 000 -325,00 -325,00 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 031 10 03 11 0 04 31320 300 -300,00 -300,00 0,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 031 10 03 11 0 04 31320 310 -300,00 -300,00 0,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 031 10 03 11 004 31320 313 -300,00 -300,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 031 10 03 11 0 04 31320 800 -25,00 -25,00 0,00
Специальные расходы 031 10 03 11 0 04 31320 880 -25,00 -25,00 0,00
Проведение иных мероприятий по социальной поддержке отдельных категорий граждан 031 10 03 11 0 04 31350 000 -1 759,63 -1 759,63 0,00
Иные бюджетные ассигнования 031 10 03 11 0 04 31350 800 -1 759,63 -1 759,63 0,00
Специальные расходы 031 10 03 11 0 04 31350 880 -1 759,63 -1 759,63 0,00
Проведение мероприятий для ветеранов, инвалидов и граждан пожилого возраста 031 10 03 11 0 04 71320 000 325,00 325,00 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 031 10 03 11 0 04 71320 300 300,00 300,00 0,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 031 10 03 11 0 04 71320 310 300,00 300,00 0,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 031 10 03 11 004 71320 313 300,00 300,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 031 10 03 11 0 04 71320 800 25,00 25,00 0,00
Специальные расходы 031 10 03 11 0 04 71320 880 25,00 25,00 0,00
Проведение иных мероприятий по социальной поддержке отдельных категорий граждан 031 10 03 11 0 04 71350 000 1 759,63 1 759,63 0,00
Иные бюджетные ассигнования 031 10 03 11 0 04 71350 800 1 759,63 1 759,63 0,00
Специальные расходы 031 10 03 11 0 04 71350 880 1 759,63 1 759,63 0,00
УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 035 00 00 00 0 00 00000 000 0,00 0,00 0,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 035 11 00 00 0 00 00000 000 0,00 0,00 0,00
Массовый спорт 035 11 02 00 0 00 00000 000 0,00 0,00 0,00
Муниципальная программа "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, семей с детьми муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2014 - 2018 годы" 035 11 02 11 0 00 00000 000 0,00 0,00 0,00
Организация и проведение реабилитационных и социокультурных мероприятий, акций по социальной поддержке отдельных категорий граждан 035 11 02 11 0 04 00000 000 0,00 0,00 0,00
Проведение мероприятий для ветеранов, инвалидов и граждан пожилого возраста 035 11 02 11 0 04 31320 000 -131,50 -131,50 0,00
Иные бюджетные ассигнования 035 11 02 11 0 04 31320 800 -131,50 -131,50 0,00
Специальные расходы 035 11 02 11 0 04 31320 880 -131,50 -131,50 0,00
Проведение мероприятий для ветеранов, инвалидов и граждан пожилого возраста 035 11 02 11 0 04 71320 000 131,50 131,50 0,00
Иные бюджетные ассигнования 035 11 02 11 0 04 71320 800 131,50 131,50 0,00
Специальные расходы 035 11 02 11 0 04 71320 880 131,50 131,50 0,00
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 500 00 00 00 0 00 00000 000 50 400,00 50 400,00 0,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 500 05 00 00 0 00 00000 000 50 400,00 50 400,00 0,00
Коммунальное хозяйство 500 05 02 00 0 00 00000 000 50 400,00 50 400,00 0,00
Муниципальная программа городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" "Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2014 - 2018 годы 500 05 02 07 0 00 00000 000 50 400,00 50 400,00 0,00
Подпрограмма "Развитие коммунальных систем водоснабжения и водоотведения города Комсомольска-на-Амуре" 500 05 02 07 3 00 00000 000 50 400,00 50 400,00 0,00
Строительство, реконструкция или техническое перевооружение объектов капитального строительства муниципальной собственности, включенных в перечень краевых адресных инвестиционных проектов. "Комплекс обезжелезивания и деманганации вод Амурского водозабора в пласте в г. Комсомольске-на-Амуре" 500 05 02 07 3 00 L214Г 000 60 400,00 60 400,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 500 05 02 07 3 00 L214Г 400 60 400,00 60 400,00 0,00
Бюджетные инвестиции 500 05 02 07 3 00 L214Г 410 60 400,00 60 400,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 500 05 02 07 3 00 L214Г 414 60 400,00 60 400,00 0,00
Строительство, реконструкция или техническое перевооружение объектов капитального строительства муниципальной собственности, включенных в перечень краевых адресных инвестиционных проектов. "Реконструкция канализации в г. Комсомольске-на-Амуре" 500 05 02 07 3 00 L214Е 000 -10 000,00 -10 000,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 500 05 02 07 3 00 L214Е 400 -10 000,00 -10 000,00 0,00
Бюджетные инвестиции 500 05 02 07 3 00 L214Е 410 -10 000,00 -10 000,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 500 05 02 07 3 00 L214Е 414 -10 000,00 -10 000,00 0,00
ИТОГО 94 711,33 94 711,33 0,00

"
1.6.Приложение N 5 изложить в следующей редакции: