Приложение к Постановлению от 01.09.2016 г № 552 Сведение

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в верхнебуреинском муниципальном районе на 2014 - 2017 годы"


Наименование мероприятия 2014, тысяч рублей 2015, тысяч рублей 2016, тысяч рублей 2017, тысяч рублей
1 3 4 5 6
Строительство плавательного бассейна 0,000 0,000 2720,000 0,000
Строительство лыжной трассы 0,000 0,000 0,000 0,000
Реконструкция спортивных площадок 0,000 0,000 0,000 0,000
Развитие материальной базы 0,000 0,000 0,000 150,000
Проведение краевых соревнований 0,000 0,000 0,000 0,000
Участие в краевых соревнованиях, спартакиадах, фестивалях 0,000 0,000 0,000 0,000
Проведение районных спортивных мероприятий 38,253 42,200 29,000 600,000
Участие в региональных соревнованиях 0,000 0,000 0,000 0,000
Организация мероприятий по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" ГТО 0,000 0,000 20,000 50,000
ИТОГО: 38,253 42,200 2769,000 800,000

".