Приложение к Постановлению от 01.09.2016 г № 552 Сведение

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов муниципальных Образований края и внебюджетных средств на реализацию целей муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в верхнебуреинском муниципальном районе на 2014 - 2017 годы"


Наименование мероприятия Источники финансирования 2014, тысяч рублей 2015, тысяч рублей 2016, тысяч рублей 2017, тысяч рублей
1 2 3 4 5 6
Строительство плавательного бассейна Всего 0,000 0,000 27 200,000 0,000
Краевой бюджет 0,000 0,000 24 480,000 0,000
Районный бюджет 0,000 0,000 2 720,000 0,000
Строительство лыжной трассы Всего 0,000 0,000 0,000 0,000
Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000
Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000
Реконструкция спортивных площадок Всего 0,000 0,000 0,000 0,000
Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000
Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000
Развитие материальной базы Всего 0,000 0,000 0,000 150,000
Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000
Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 150,000
Проведение краевых соревнований Всего 0,000 0,000 0,000 0,000
Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000
Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000
Участие в краевых соревнованиях, спартакиадах, фестивалях Всего 0,000 0,000 0,000 0,000
Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000
Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000
Проведение районных спортивных мероприятий Всего 38,253 42,200 29,000 600,000
Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000
Районный бюджет 38,253 42,200 29,000 600,000
Участие в региональных соревнованиях Всего 0,000 0,000 0,000 0,000
Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000
Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000
Организация мероприятий по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" ГТО Всего 0,000 0,000 220,000 250,000
Краевой бюджет 0,000 0,000 200,000 200,000
Районный бюджет 0,000 0,000 20,000 50,000
ИТОГО: 38,253 42,200 27 449,000 1000,000
Краевой бюджет 0,000 0,000 24 680,000 200,000
Районный бюджет 38,253 42,200 2 769,000 800,000

".