Приложение к Решению от 01.09.2016 г № 70


Наименование показателя ЦСР ВР Всего Местный бюджет Субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты
1 2 3 4 = 5 + 6 5 6
ПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ -2 410,07 1 140,53 -3 550,60
Муниципальная программа городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" "Обеспечение качества и доступности образования на 2014 - 2018 годы" 01 0 00 00000 000 -3 100,00 450,60 -3 550,60
Подпрограмма "Развитие системы общего образования в муниципальном образовании городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" 01 2 00 00000 000 -3 100,00 450,60 -3 550,60
Развитие современной инфраструктуры системы общего и дополнительного образования 01 2 02 00000 000 -3 100,00 450,60 -3 550,60
Строительство, реконструкция или техническое перевооружение объектов капитального строительства муниципальной собственности, включенных в перечень краевых адресных инвестиционных проектов, в рамках муниципальной программы городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" "Обеспечение качества и доступности образования на 2014 - 2018 годы" 01 2 02 SC140 000 450,60 450,60 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 01 2 02 SC140 400 450,60 450,60 0,00
Бюджетные инвестиции 01 2 02 SC140 410 450,60 450,60 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, в том числе: 01 2 02 SC140 414 450,60 450,60 0,00
Школа N 10 по ул. Мачтовая, 9. Реконструкция 01 2 02 SC14Ш 414 450,60 450,60 0,00
Строительство, реконструкция или техническое перевооружение объектов капитального строительства муниципальной собственности, включенных в перечень краевых адресных инвестиционных проектов, за счет средств краевого бюджета 01 2 02 0С14Ш 000 -3 550,60 0,00 -3 550,60
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 01 2 02 0С14Ш 400 -3 550,60 0,00 -3 550,60
Бюджетные инвестиции 01 2 02 0С14Ш 410 -3 550,60 0,00 -3 550,60
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, в том числе: 01 2 02 0С14Ш 414 -3 550,60 0,00 -3 550,60
Школа N 10 по ул. Мачтовая, 9. Реконструкция 01 2 02 0С14Ш 414 -3 550,60 0,00 -3 550,60
Муниципальная программа городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" "Развитие дорожной сети, благоустройство городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2014 - 2018 годы" 03 0 00 00000 000 3 549,40 3 549,40 0,00
Подпрограмма "Развитие, модернизация и содержание дорожной сети городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2014 - 2018 годы" 03 1 00 00000 000 3 549,40 3 549,40 0,00
Развитие инфраструктуры улично-дорожной сети 03 1 01 00000 000 3 549,40 3 549,40 0,00
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов муниципальной собственности, не включенных в перечень адресных инвестиционных проектов 03 1 01 40010 000 4 000,00 4 000,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 03 1 01 40010 400 4 000,00 4 000,00 0,00
Бюджетные инвестиции 03 1 01 40010 410 4 000,00 4 000,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 03 1 01 40010 414 4 000,00 4 000,00 0,00
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов муниципальной собственности, не включенных в перечень адресных инвестиционных проектов и осуществляемых в рамках формирования территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) 03 1 01 40020 000 -450,60 -450,60 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 03 1 01 40020 400 -450,60 -450,60 0,00
Бюджетные инвестиции 03 1 01 40020 410 -450,60 -450,60 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, в том числе: 03 1 01 40020 414 -450,60 -450,60 0,00
Автодорога от перекрестка Комсомольское шоссе - пр. Победы до ул. Пермской с подходом к площадке ТОСЭР 03 1 01 4002П 414 -450,60 -450,60 0,00
Муниципальная программа городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" "Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2014 - 2018 годы" 07 0 00 00000 000 5 200,00 5 200,00 0,00
Подпрограмма "Развитие коммунальных систем водоснабжения и водоотведения города Комсомольска-на-Амуре" 07 3 00 00000 000 5 200,00 5 200,00 0,00
Строительство, реконструкция или техническое перевооружение объектов капитального строительства муниципальной собственности, включенных в перечень краевых адресных инвестиционных проектов. "Развитие и модернизация инфраструктуры водоснабжения г. Комсомольска-на-Амуре" 07 3 00 L214Д 000 5 200,00 5 200,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 3 00 L214Д 400 5 200,00 5 200,00 0,00
Бюджетные инвестиции 07 3 00 L214Д 410 5 200,00 5 200,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 07 3 00 L214Д 414 5 200,00 5 200,00 0,00
Муниципальная программа городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" "Обеспечение качественным жильем" на 2014 - 2018 годы 08 0 00 00000 000 -9 200,00 -9 200,00 0,00
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" 08 1 00 00000 000 -13 200,00 -13 200,00 0,00
Предоставление молодым семьям - участникам долевого строительства жилья социальных выплат на строительство жилого помещения 08 1 00 28820 000 -13 200,00 -13 200,00 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 1 00 28820 300 -13 200,00 -13 200,00 0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08 1 00 28820 320 -13 200,00 -13 200,00 0,00
Субсидии гражданам на приобретение жилья 08 1 00 28820 322 -13 200,00 -13 200,00 0,00
Формирование рынка наемных домов социального использования в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" 08 0 03 00000 000 4 000,00 4 000,00 0,00
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов муниципальной собственности, не включенных в перечень адресных инвестиционных проектов 08 0 03 40010 000 4 000,00 4 000,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 08 0 03 40010 400 4 000,00 4 000,00 0,00
Бюджетные инвестиции 08 0 03 40010 410 4 000,00 4 000,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 08 0 03 40010 414 4 000,00 4 000,00 0,00
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2014 - 2018 годы" 14 0 00 00000 000 1 140,53 1 140,53 0,00
Мероприятия по развитию муниципальной службы в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" 14 0 01 00000 000 1 140,53 1 140,53 0,00
Мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления 14 0 01 27100 000 1 140,53 1 140,53 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 0 01 27100 200 1 140,53 1 140,53 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 0 01 27100 240 1 140,53 1 140,53 0,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 14 0 01 27100 242 1 140,53 1 140,53 0,00
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ -1 140,53 -1 140,53 0,00
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 71 0 00 00000 000 -1 140,53 -1 140,53 0,00
Обеспечение деятельности членов представительной власти органов местного самоуправления 71 0 03 00000 000 -1 140,53 -1 140,53 0,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 71 0 03 10010 000 -1 140,53 -1 140,53 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 71 0 03 10010 100 -1 140,53 -1 140,53 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 71 0 03 10010 120 -1 140,53 -1 140,53 0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 71 0 03 10010 121 -1 140,53 -1 140,53 0,00
Выполнение прочих расходных обязательств муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" 73 0 00 00000 000 0,00 0,00 0,00
Управление муниципальным имуществом 73 0 01 00000 000 500,00 500,00 0,00
Выплата возмещения за изымаемые земельные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимости 73 0 01 10510 000 500,00 500,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 73 0 01 10510 850 500,00 500,00 0,00
Уплата иных платежей 73 0 01 10510 853 500,00 500,00 0,00
Расходы по хозяйственному обслуживанию органов местного самоуправления городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" 73 0 03 00000 000 -500,00 -500,00 0,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по хозяйственному обслуживанию органов местного самоуправления городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" 73 0 03 10550 000 -500,00 -500,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 0 03 10550 200 -500,00 -500,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 73 0 03 10550 240 -500,00 -500,00 0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 73 0 03 10550 243 -500,00 -500,00 0,00
ИТОГО -3 550,60 0,00 -3 550,60

".
1.4.Дополнить приложением N 4.7 следующего содержания: