Приложение к Постановлению от 31.08.2016 г № 547 Подпрограмма

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета верхнебуреинского муниципального района и внебюджетных средств на реализацию мероприятий подпрограммы


N п/п Наименование основного мероприятия Источники финансирования Оценка расходов по годам (рублей)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15
1 Организационное и информационное обеспечение Подпрограммы Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Краевой бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Районный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Организация учета молодых семей, участвующих в Подпрограмме Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Краевой бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Районный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Формирование списка молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Краевой бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Районный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Участие в конкурсном отборе муниципальных образований края для участия в мероприятиях Подпрограммы Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Краевой бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Районный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Заключение соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету Верхнебуреинского муниципального района на софинансирование расходных обязательств по предоставлению социальных выплат молодым семьям Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Краевой бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Районный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Предоставление социальных выплат молодым семьям - участникам Подпрограммы на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства Всего 0 3740200,0 9173244,0 8180527,0 24987959,0 13885169,0 51076777,0 31128685 31128685 31128685
Федеральный бюджет 0 720000,0 727067,0 1318426,0 3919116,0 1721066,0 2708628,0 1361880,0 1361880,0 1361880,0
Краевой бюджет 0 120000,0 1310433,0 1877344,0 5220538,0 3190743,0 14768832,0 8171280,0 8171280,0 8171280,0
Районный бюджет 0 120000,0 420100,0 420346,0 929000,0 1710000,0 2708628,0 1361880,0 1361880,0 1361880,0
Внебюджетные средства 0 2780200,0 6715644,0 4564114,0 14919305,0 7263360,0 30890689,0 20233645,0 20233645,0 20233645,0
7 Предоставление дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка Всего 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Краевой бюджет 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Районный бюджет 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные средства 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого: Всего 0 3740200,0 9173244,0 8180527,0 24987959,0 13885169,0 51076777,0 31128685 31128685 31128685
Федеральный бюджет 0 720000,0 727067,0 1318426,0 3919116,0 1721066,0 2708628,0 1361880,0 1361880,0 1361880,0
Краевой бюджет 0 120000,0 1310433,0 1877344,0 5220538,0 3190743,0 14768832,0 8171280,0 8171280,0 8171280,0
Районный бюджет 0 120000,0 420100,0 420346,0 929000,0 1710000,0 2708628,0 1361880,0 1361880,0 1361880,0
Внебюджетные средства 0 2780200,0 6715644,0 4564114,0 14919305,0 7263360,0 30890689,0 20233645,0 20233645,0 20233645,0

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетных средств всех уровней на соответствующий год.