Постановление от 26.08.2016 г № 2991

О внесении изменений в постановление администрации города Хабаровска от 22.06.2016 N 2118 "Об утверждении перечня мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2016 год, финансирование которых предусмотрено муниципальной программой "Повышение качества жилищно-коммунального хозяйства на 2014 - 2017 годы""


На основании Устава городского округа "Город Хабаровск" администрация города постановляет:
1.Приложение к постановлению администрации города Хабаровска от 22.06.2016 N 2118 "Об утверждении перечня мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2016 год, финансирование которых предусмотрено муниципальной программой "Повышение качества жилищно-коммунального хозяйства на 2014 - 2017 годы" изложить в следующей редакции:
"ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов на 2016 год,
финансирование которых предусмотрено муниципальной
программой "Повышение качества жилищно-коммунального
хозяйства на 2014 - 2017 годы"

N п/п Адрес Виды работ Всего Средства собственников, предназначенные для реализации дополнительных мероприятий по благоустройству дворовых территорий
в руб. %%
1 2 3 4 5 6
1 ул. Аксенова, 32а капитальный ремонт дворовой территории 899,528 433,49 48
2 ул. Оборонная, 4 капитальный ремонт дворовой территории 2 836,327 1 276,35 45
3 ул. Юности, 11а капитальный ремонт дворовой территории и проезда 1 279,594 550,23 43
4 ул. Воровского, 19а капитальный ремонт дворовой территории и проезда 3 685,213 1 474,09 40
5 ул. Воровского, 36 капитальный ремонт дворовой территории 3 298,718 1 319,49 40
6 ул. Гагарина, 11 капитальный ремонт дворовой территории 1 021,190 408,48 .40
7 ул. Гагарина, 4б капитальный ремонт дворовой территории 1 788,301 715,32 40
8 ул. Молодежная, 21 капитальный ремонт дворовой территории 1 432,767 573,11 40
9 ул. Гагарина, 9 капитальный ремонт дворовой территории 1 449,564 579,83 40
10 ул. Покуса, 28 капитальный ремонт дворовой территории 1 773,770 709,51 40
11 пер. Трамвайный, 5 капитальный ремонт дворовой территории 2 497,173 998,87 40
12 ул. Краснореченская, 147 капитальный ремонт дворовой территории 3 337,121 1 334,85 40
13 ул. Панфиловцев, 21 капитальный ремонт дворовой территории 1 611,996 296,17 40
14 пер. Черепичный, 8б капитальный ремонт дворовой территории 1 623,238 568,13 35
15 ул. Большая, 10 капитальный ремонт дворовой территории 1 182,240 413,78 35
16 пер. Облачный, 68 капитальный ремонт дворовой территории 313,892 109,23 35
17 ул. Гамарника, 60 капитальный ремонт дворовой территории 850,420 297,65 35
18 пер. Облачный, 72 капитальный ремонт дворовой территории 1 192,368 417,33 35
19 ул. Карла Маркса, 115 капитальный ремонт дворовой территории 955,932 325,02 34
20 ул. Тихоокеанская, 201а капитальный ремонт дворовой территории 1 583,237 522,47 33
21 ул. Тихоокеанская, 199 капитальный ремонт дворовой территории 1 699,478 560,83 33
22 ул. Тихоокеанская, 171а капитальный ремонт дворовой территории 1 302,973 429,98 33
23 ул. Фрунзе, 121 капитальный ремонт дворовой территории 1 066,088 352,88 33
24 пер. Краснореченский, 18 капитальный ремонт дворовой территории 2 964,339 838,58 33
25 Восточное шоссе, 48 капитальный ремонт дворовой территории 1 263,050 416,81 33
26 ул. Льва Толстого, 40 капитальный ремонт дворовой территории 873,270 288,18 33
27 пр-д Стрелочный, 5 капитальный ремонт дворовой территории 1 010,120 333,34 33
28 ул. Фрунзе, 123 капитальный ремонт дворовой территории 618,600 204,14 33
29 ул. Фрунзе, 110 капитальный ремонт дворовой территории 655,693 216,38 33
30 ул. Запарина, 119 капитальный ремонт дворовой территории 1 085,281 358,14 33
31 ул. Краснореченская, 47 капитальный ремонт дворовой территории 1 736,988 573,21 33
32 пер. Краснореченский, 26 капитальный ремонт дворовой территории и проезда 5 012,732 1 654,20 33
33 ул. Адмиральская, 4а капитальный ремонт дворовой территории 1 023,327 317,23 31
34 ул. Магнитогорская, 6 капитальный ремонт дворовой территории 1 701,302 510,39 30
35 ул. Артемовская, 126 капитальный ремонт дворовой территории 945,613 283,68 30
36 ул. Артемовская, 128 капитальный ремонт дворовой территории 1 180,778 354,23 30
37 ул. Краснореченская, 67 капитальный ремонт дворовой территории 2 245,232 673,57 30
38 ул. Мухина, 9, 11, 13 капитальный ремонт дворовой территории и проезда 1 353,923 406,18 30
39 ул. Шеронова, 54 капитальный ремонт дворовой территории 716,680 215,00 30
40 ул. Волочаевская, 153 капитальный ремонт дворовой территории и проезда 4 894,813 1 468,44 30
41 ул. Калинина, 12 капитальный ремонт дворовой территории 3 922,509 1 176,75 30
42 ул. Урицкого, 6 капитальный ремонт дворовой территории 2 085,410 625,62 30
43 ул. Краснореченская, 48 капитальный ремонт дворовой территории и проезда 2 741,945 822,58 30
44 ул. Суворова, 65 капитальный ремонт дворовой территории 1 315,324 394,60 30
45 ул. Черняховского, 11 капитальный ремонт дворовой территории 1 875,060 403,22 30
46 ул. Ворошилова, 57 капитальный ремонт дворовой территории 1 125,589 234,87 30
47 ул. Панфиловцев, 27 капитальный ремонт дворовой территории 1 505,829 400,17 30
48 ул. Аксенова, 24 капитальный ремонт дворовой территории 1 563,462 450,59 29
49 ул. Адмиральская, 8а капитальный ремонт дворовой территории и проезда 1 527,154 436,77 29
50 ул. Ленинградская, 49 капитальный ремонт дворовой территории 501,849 138,01 28
ИТОГО по г. Хабаровску 86 127,00 28 861,9
В том числе субсидия из краевого бюджета 46 127,00
В том числе бюджет города 40 000,00

".
2.Пресс-службе администрации города (Ерохин В.А.) опубликовать настоящее постановление в газете "Хабаровские вести".
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра города по городскому хозяйству Чернышова С.А.
Мэр города
А.Н.Соколов