Приложение к Постановлению от 07.07.2017 г № 1293 Перечень

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета, бюджетов муниципальных образований на реализацию муниципальной программы хабаровского муниципального района «Доступная среда» на 2013 — 2020 годы"


N п/п Наименование мероприятия Источники финансирования Расходы по годам (тыс. рублей)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Адаптация приоритетных объектов социальной сферы для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения (далее - МГН)
1.1. Создание безбарьерной среды в учреждениях образования района для инвалидов и других МГН с учетом потребности в дооборудовании каждого учреждения всего 0 3 925,05 1 066,08 400,0 411,4 411,4 411,0 400,0
федеральный бюджет 0 880,0 3,58 0 0 0 0 0
краевой бюджет 0 1 137,53 0 0 0 0 0 0
бюджет района 0 1 907,52 1 062,5 400,0 411,4 411,4 411,0 400,0
бюджеты поселений 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. Создание безбарьерной среды в учреждениях культуры района для инвалидов и других МГН с учетом потребности в дооборудовании каждого учреждения всего 0 0 150,0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
краевой бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет района 0 0 150,0 0 0 0 0 0
бюджеты поселений 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3. Создание условий безбарьерной среды в учреждениях культуры городского, сельских поселений района для инвалидов и других МГН с учетом потребности в дооборудовании каждого учреждения всего 0 110,0 0 0 226,55 1 269,5 132,0 100,0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
краевой бюджет 0 0 0 0 0 1 206,0 125,40 95,00
бюджет района 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджеты поселений 0 110,0 0 0 226,55 63,50 6,60 5,00
1.3.1. Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр" с. Галкино всего 0 52,50 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
краевой бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет района 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджеты поселений 0 52,50 0 0 0 0 0 0
1.3.2. Муниципальное казенное учреждение культуры "Централизованное культурно-досуговое объединение "Калинка" Дом культуры с. Калинка всего 0 57,50 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
краевой бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет района 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджеты поселений 0 57,50 0 0 0 0 0 0
1.3.3. Муниципальное казенное учреждение культуры "Централизованное культурно-досуговое объединение "Калинка" администрации Сергеевского сельского поселения. Дом культуры села Сергеевка всего 0 0 0 0 8,75 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
краевой бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет района 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджеты поселений 0 0 0 0 8,75 0 0 0
1.3.4. Муниципальное казенное учреждение культуры "Централизованное культурно-досуговое объединение" администрации Корсаковского сельского поселения. Дом культуры села Краснореченское всего 0 0 0 0 17,80 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
краевой бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет района 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджеты поселений 0 0 0 0 17,80 0 0 0
1.3.5. Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр" администрации сельского поселения с. Ильинка всего 0 0 0 0 200,0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
краевой бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет района 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджеты поселений 0 0 0 0 200,0 0 0 0
1.3.6. Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр" администрации Елабужского сельского поселения всего 0 0 0 0 0 1000,0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
краевой бюджет 0 0 0 0 0 950,0 0 0
бюджет района 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджеты поселений 0 0 0 0 0 50,00 0 0
1.3.7. Муниципальное казенное учреждение культуры "Централизованное культурно-досуговое объединение" администрации Побединского сельского поселения. Дом культуры села Победа всего 0 0 0 0 0 269,50 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
краевой бюджет 0 0 0 0 0 256,0 0 0
бюджет района 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджеты поселений 0 0 0 0 0 13,50 0 0
1.3.8. Муниципальное казенное учреждение культуры "Централизованное культурно-досуговое объединение" администрации Побединского сельского поселения. Дом культуры села Пасека всего 0 0 0 0 0 0 132,0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
краевой бюджет 0 0 0 0 0 0 125,40 0
бюджет района 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджеты поселений 0 0 0 0 0 0 6,60 0
1.3.9. Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр" администрации Дружбинского сельского поселения всего 0 0 0 0 0 0 0 100,0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
краевой бюджет 0 0 0 0 0 0 0 95,00
бюджет района 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджеты поселений 0 0 0 0 0 0 0 5,00
1.4. Создание условий безбарьерной среды на объектах транспортной инфраструктуры, в том числе выполнение комплекса работ по дооборудованию автобусных остановок общественного транспорта и прилегающих к ним пешеходных переходов с учетом потребностей инвалидов и других МГН всего 0 0 0 0 0 100,0 150,0 150,0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
краевой бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
бюджет района 0 0 0 0 0 100,0 150,0 150,0
бюджеты поселений 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого по Программе всего 0 4035,05 1 216,08 400,0 637,95 1 780,90 693,0 650,0
федеральный бюджет 0 880,0 3,58 0 0 0 0 0
краевой бюджет 0 1 137,53 0 0 0 1 206,00 125,40 95,00
бюджет района 0 1 907,52 1 212,50 400,0 411,40 511,40 561,0 550,0
бюджеты поселений 0 110,0 0 0 226,55 63,50 6,60 5,00

".