Приказ от 07.03.2008 г № 95

О внесении изменений и дополнений в приказ министерства здравоохранения края от 14.01.2008 N 11


В целях реализации пилотного проекта на территории Хабаровского края, направленного на повышение качества услуг в сфере здравоохранения, приказываю:
1.Внести изменения и дополнения в задания, утвержденные приказом министерства здравоохранения Хабаровского края от 14.01.2008 N 11 "Об учреждениях здравоохранения, участвующих в реализации пилотного проекта на территории Хабаровского края в 2008 году", для государственного учреждения здравоохранения "Краевая клиническая больница N 1" имени профессора С.И.Сергеева министерства здравоохранения Хабаровского края, муниципального учреждения здравоохранения "Городская больница N 3" отдела здравоохранения администрации г. Комсомольска-на-Амуре, муниципального учреждения здравоохранения "Районная больница N 2" муниципального района имени Лазо, муниципального учреждения здравоохранения "Троицкая центральная районная больница" отдела здравоохранения администрации Нанайского муниципального района и изложить их в новой редакции (прилагаются).
2.Исполнительному директору Хабаровского краевого фонда обязательного медицинского страхования Максимовой Н.Н. в срок до 31.03.2008 обеспечить внесение изменений в договоры с медицинскими учреждениями в соответствии с заданием, утвержденным настоящим приказом.
3.Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра здравоохранения Хабаровского края Гончарова И.Н.
Министр
А.В.Витько
УТВЕРЖДАЮ
Министр здравоохранения
Хабаровского края
А.В.Витько
07 марта 2008 года
СОГЛАСОВАНО
Исполнительный директор
Хабаровского краевого
фонда обязательного
медицинского страхования
Н.Н.Максимова
07 марта 2008 года
ЗАДАНИЕ
ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НАНАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ "ПИЛОТНОГО" ПРОЕКТА,
НАПРАВЛЕННОГО НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА 2008 ГОД
Учреждение (профиль коек) Объемы медицинской помощи (ОМС) Общая стоимость лечения (тыс. руб.) Средства пилотного проекта ВСЕГО (тыс. руб.) в том числе:
40% (оплата труда мед. работников) 15% (медикаменты) 45% (оснащение мед. учреждения)
МУЗ "Троицкая центральная районная больница" администрации Нанайского р-на
Круглосуточный стационар
терапевтические 256 2594,5 648,6 259,5 97,3 291,9
хирургические 336 4094,0 1023,5 409,4 153,5 460,6
инфекционные для взрослых 75 716,0 179,0 71,6 26,9 80,6
инфекционные для детей 152 1336,0 334,0 133,6 50,1 150,3
педиатрические 196 1683,5 420,9 168,4 63,1 189,4
для беременных и рожениц 100 1089,5 272,4 109,0 40,9 122,6
для новорожденных 79 502,0 125,5 50,2 18,8 56,5
для производства абортов 178 295,0 73,8 29,5 11,1 33,2
гинекология 108 935,5 233,9 93,6 35,1 105,2
неврологические 90 913,5 228,4 91,4 34,3 102,8
Итого по круглосуточному стационару 1570 14159,5 3539,9 1416,0 531,0 1592,9
Поликлиника
Амбулаторнополиклиническая помощь: 31000 3701,5 925,4 370,2 138,8 416,4
- посещения с профцелью 3410 452,5 113,1 45,3 17,0 50,9
- посещения с лечебной целью 27590 3249,0 812,3 324,9 121,8 365,5
Дневной стационар при поликлинике 1500 463,5 115,9 46,4 17,4 52,1
Стационар на дому 1300 401,5 100,4 40,2 15,1 45,2
Стоматология 3600 262,5 65,6 26,3 9,8 29,5
Итого по поликлинике 4829,0 1207,3 482,9 181,1 543,3
Всего по ЛПУ 18988,5 4747,1 1898,9 712,1 2136,2
Амбулатория п. Маяк
Поликлиника
Амбулаторнополиклиническая помощь: 3750 447,5 111,9 44,8 16,8 50,3
- посещения с профцелью 412 54,5 13,6 5,5 2,0 6,1
- посещения с лечебной целью 3338 393,0 98,3 39,3 14,7 44,2
Дневной стационар при поликлинике 550 170,0 42,5 17,0 6,4 19,1
Стоматология 750 54,5 13,6 5,5 2,0 6,1
Итого по поликлинике 672,0 168,0 67,2 25,2 75,6
Всего по ЛПУ - 672,0 168,0 67,2 25,2 75,6
Участковая больница с. Найхин
Поликлиника
Амбулаторнополиклиническая помощь: 5000 597,0 149,3 59,7 22,4 67,2
- посещения с профцелью 550 73,0 18,3 7,3 2,7 8,2
- посещения с лечебной целью 4450 524,0 131,0 52,4 19,7 59,0
Дневной стационар при поликлинике 450 139,0 34,8 13,9 5,2 15,6
Стационар на дому 150 46,5 11,6 4,7 1,7 5,2
Стоматология 1250 91,0 22,8 9,1 3,4 10,2
Итого по поликлинике 873,5 218,4 87,4 32,8 98,3
Всего по ЛПУ 873,5 218,4 87,4 32,8 98,3
Амбулатория с. Джонка
Поликлиника
Амбулаторнополиклиническая помощь: 4400 525,0 131,3 52,5 19,7 59,1
- посещения с профцелью 484 64,0 16,0 6,4 2,4 7,2
- посещения с лечебной целью 3916 461,0 115,3 46,1 17,3 51,9
Дневной стационар при поликлинике 550 170,0 42,5 17,0 6,4 19,1
Стационар на дому 75 23,0 5,8 2,3 0,9 2,6
Итого по поликлинике 718,0 179,5 71,8 26,9 80,8
Всего по ЛПУ - 718,0 179,5 71,8 26,9 80,8
Амбулатория с. Иннокентьевка
Поликлиника
Амбулаторнополиклиническая помощь: 3000 358,5 89,6 35,9 13,4 40,3
- посещения с профцелью 330 44,0 11,0 4,4 1,7 5,0
- посещения с лечебной целью 2670 314,5 78,6 31,5 11,8 35,4
Дневной стационар при поликлинике 150 46,5 11,6 4,7 1,7 5,2
Стационар на дому 75 23,0 5,8 2,3 0,9 2,6
Итого по поликлинике 428,0 107,0 42,8 16,1 48,2
Всего по ЛПУ 428,0 107,0 42,8 16,1 48,2
Амбулатория с. Лидога
Поликлиника
Амбулаторнополиклиническая помощь: 3100 370,0 92,5 37,0 13,9 41,6
- посещения с профцелью 341 45,0 11,3 4,5 1,7 5,1
- посещения с лечебной целью 2759 325,0 81,3 32,5 12,2 36,6
Стоматология 500 36,5 9,1 3,7 1,4 4,1
Дневной стационар при поликлинике 150 46,5 11,6 4,7 1,7 5,2
Стационар на дому 75 23,0 5,8 2,3 0,9 2,6
Итого по поликлинике 476,0 119,0 47,6 17,9 53,6
Всего по ЛПУ 476,0 119,0 47,6 17,9 53,6
Амбулатория с. Дубовый Мыс
Поликлиника
Амбулаторнополиклиническая помощь: 2000 238,5 59,6 23,9 8,9 26,8
- посещения с профцелью 220 29,0 7,3 2,9 1,1 3,3
- посещения с лечебной целью 1780 209,5 52,4 21,0 7,9 23,6
Дневной стационар при поликлинике 150 46,5 11,6 4,7 1,7 5,2
Стационар на дому 75 23,0 5,8 2,3 0,9 2,6
Итого по поликлинике 308,0 77,0 30,8 11,6 34,7
Всего по ЛПУ 308,0 77,0 30,8 11,6 34,7
Амбулатория с. Синда
Поликлиника
Амбулаторнополиклиническая помощь: 2000 238,5 59,6 23,9 8,9 26,8
- посещения с профцелью 220 29,0 7,3 2,9 1,1 3,3
- посещения с лечебной целью 1780 209,5 52,4 21,0 7,9 23,6
Дневной стационар при поликлинике 150 46,5 11,6 4,7 1,7 5,2
Стационар на дому 75 23,0 5,8 2,3 0,9 2,6
Итого по поликлинике 308,0 77,0 30,8 11,6 34,7
Всего по ЛПУ 308,0 77,0 30,8 11,6 34,7
Итого по району 22772,0 5693,0 2277,2 854,0 2561,9
по круглосуточному стационару 1570 14159,5 3539,9 1416,0 531,0 1592,9
по поликлинике 8612,5 2153,1 861,3 323,0 968,9
Амбулаторнополиклиническая помощь, всего: 54250 6476,5 1619,1 647,7 242,9 728,6
- Амбулаторнополиклиническая помощь с разбивкой по: 54250 6476,5 1619,1 647,7 242,9 728,6
- посещения с профцелью 5967 791,0 197,8 79,1 29,7 89,0
- посещения с лечебной целью 48283 5685,5 1421,4 568,6 213,2 639,6
Дневной стационар при поликлинике 3650 1128,5 282,1 112,9 42,3 127,0
Стационар на дому 1825 563,0 140,8 56,3 21,1 63,3
Исследования
Амбулаторная хирургия
Стоматология 6100 444,5 111,1 44,5 16,7 50,0

Начальник управления
И.Д.Филимончикова
УТВЕРЖДАЮ
Министр здравоохранения
Хабаровского края
А.В.Витько
07 марта 2008 года
СОГЛАСОВАНО
Исполнительный директор
Хабаровского краевого
фонда обязательного
медицинского страхования
Н.Н.Максимова
07 марта 2008 года
ЗАДАНИЕ
ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИМЕНИ ЛАЗО, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ "ПИЛОТНОГО" ПРОЕКТА,
НАПРАВЛЕННОГО НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА 2008 ГОД
Учреждение (профиль коек) Объемы медицинской помощи (ОМС) Общая стоимость лечения (тыс. руб.) Средства пилотного проекта ВСЕГО (тыс. руб.) в том числе:
40% (оплата труда мед. работников) 15% (медикаменты) 45% (оснащение мед. учреждения)
МУЗ "Центральная районная больница района им. Лазо"
Круглосуточный стационар
терапевтические 511 4258,0 1064,5 425,8 159,7 479,0
хирургические 450 4512,5 1128,1 451,3 169,2 507,7
инфекционные взрослые 104 817,5 204,4 81,8 30,7 92,0
инфекционные для детей 325 2359,0 589,8 235,9 88,5 265,4
педиатрические 190 1343,0 335,8 134,3 50,4 151,1
патологии беременности 200 1921,5 480,4 192,2 72,1 216,2
для беременных и рожениц 136 1220,0 305,0 122,0 45,8 137,3
для новорожденных 150 790,0 197,5 79,0 29,6 88,9
Итого по круглосуточному стационару 2066 17221,5 4305,4 1722,2 645,8 1937,4
Поликлиника
Амбулаторнополиклиническая помощь: 51251 5036,5 1259,1 503,7 188,9 566,6
- посещения с профцелью 5638 615,5 153,9 61,6 23,1 69,2
- посещения с лечебной целью 45613 4421,0 1105,3 442,1 165,8 497,4
Амбулаторнополиклиническая помощь, оказываемая в травмпунктах (первичное посещение) 450 84,0 21,0 8,4 3,2 9,5
Стоматология (дет.) 1900 116,5 29,1 11,7 4,4 13,1
Стоматология 4875 292,5 73,1 29,3 11,0 32,9
Амбулаторн. хирургия операции 1 категории 125 285,5 71,4 28,6 10,7 32,1
Амбулаторн. хирургия операции 2 категории 75 220,0 55,0 22,0 8,3 24,8
Дневной стационар при поликлинике 2250 572,5 143,1 57,3 21,5 64,4
Итого по поликлинике 6607,5 1651,9 660,8 247,8 743,3
Всего по ЛПУ 23829,0 5957,3 2382,9 893,6 2680,8
МУЗ "Районная больница N 1" муниципального района имени Лазо
Круглосуточный стационар
терапевтические 350 2919,5 729,9 292,0 109,5 328,4
хирургические 231 2316,5 579,1 231,7 86,9 260,6
гинекологические 195 1396,5 349,1 139,7 52,4 157,1
мед. аборты 180 245,5 61,4 24,6 9,2 27,6
педиатрические 160 1131,0 282,8 113,1 42,4 127,2
Итого по круглосуточному стационару 1116 8009,0 2002,3 800,9 300,3 901,0
Поликлиника
Амбулаторнополиклиническая помощь: 52500 5159,0 1289,8 515,9 193,5 580,4
- посещения с профцелью 5775 630,5 157,6 63,1 23,6 70,9
- посещения с лечебной целью 46725 4528,5 1132,1 452,9 169,8 509,5
Амбулаторнополиклиническая помощь, оказываемая в травмпунктах (первичное посещение) 210 39,0 9,8 3,9 1,5 4,4
Дневной стационар при поликлинике 1840 468,0 117,0 46,8 17,6 52,7
Амбулаторн. хирургия операции 1 категории 85 194,0 48,5 19,4 7,3 21,8
Амбулаторн. хирургия операции 2 категории 35 102,5 25,6 10,3 3,8 11,5
Стоматология (дет.) 2600 159,5 39,9 16,0 6,0 17,9
Стоматология 6850 411,0 102,8 41,1 15,4 46,2
Итого по поликлинике 6533,0 1633,3 653,3 245,0 735,0
Всего по ЛПУ 14542,0 3635,5 1454,2 545,3 1636,0
МУЗ "Районная больница N 2" муниципального района имени Лазо
Круглосуточный стационар
терапевтические 206 1718,0 429,5 171,8 64,4 193,3
хирургические 37 366,0 91,5 36,6 13,7 41,2
педиатрические 146 1028,5 257,1 102,9 38,6 115,7
Итого по круглосуточному стационару 389 3112,5 778,1 311,3 116,7 350,2
Поликлиника
Амбулаторнополиклиническая помощь: 15251 1498,5 374,6 149,9 56,2 168,6
- посещения с профцелью 1678 183,0 45,8 18,3 6,9 20,6
- посещения с лечебной целью 13573 1315,5 328,9 131,6 49,3 148,0
Амбулаторнополиклиническая помощь, оказываемая в травмпунктах (первичное посещение) 250 46,5 11,6 4,7 1,7 5,2
Стоматология (дет.) 1575 96,5 24,1 9,7 3,6 10,9
Стоматология 4350 261,0 65,3 26,1 9,8 29,4
Амбулаторн. хирургия операции 1 категории 50 114,0 28,5 11,4 4,3 12,8
Амбулаторн. хирургия операции 2 категории 25 73,5 18,4 7,4 2,8 8,3
Дневной стационар при поликлинике 1845 469,5 117,4 47,0 17,6 52,8
Итого по поликлинике 2559,5 639,9 256,0 96,0 287,9
Всего по ЛПУ 5672,0 1418,0 567,2 212,7 638,1
Амбулатория с. Георгиевка
Поликлиника
Прием врача общей практики: 5000 491,5 122,9 49,2 18,4 55,3
- посещения с профцелью 550 60,0 15,0 6,0 2,3 6,8
- посещения с лечебной целью 4450 431,5 107,9 43,2 16,2 48,5
Дневной стационар при поликлинике 941 239,0 59,8 23,9 9,0 26,9
Итого по поликлинике 730,5 182,6 73,1 27,4 82,2
Всего по ЛПУ 730,5 182,6 73,1 27,4 82,2
Амбулатория пос. Сита
Поликлиника
Амбулаторнополиклиническая помощь: 6000 589,5 147,4 59,0 22,1 66,3
- посещения с профцелью 660 72,0 18,0 7,2 2,7 8,1
- посещения с лечебной целью 5340 517,5 129,4 51,8 19,4 58,2
Стоматология (дет.) 200 12,5 3,1 1,3 0,5 1,4
Стоматология 710 42,5 10,6 4,3 1,6 4,8
Дневной стационар при поликлинике 1440 366,5 91,6 36,7 13,7 41,2
Итого по поликлинике 1011,0 252,8 101,1 37,9 113,7
Всего по ЛПУ 1011,0 252,8 101,1 37,9 113,7
Амбулатория пос. Сукпай
Поликлиника
Амбулаторнополиклиническая помощь: 2000 196,5 49,1 19,7 7,4 22,1
- посещения с профцелью 220 24,0 6,0 2,4 0,9 2,7
- посещения с лечебной целью 1780 172,5 43,1 17,3 6,5 19,4
Дневной стационар при поликлинике 500 127,0 31,8 12,7 4,8 14,3
Итого по поликлинике 323,5 80,9 32,4 12,1 36,4
Всего по ЛПУ 323,5 80,9 32,4 12,1 36,4
Амбулатория с. Бичевая
Поликлиника
Амбулаторнополиклиническая помощь: 6500 638,5 159,6 63,9 23,9 71,8
- посещения с профцелью 715 78,0 19,5 7,8 2,9 8,8
- посещения с лечебной целью 5785 560,5 140,1 56,1 21,0 63,1
Стоматология (дет.) 550 33,5 8,4 3,4 1,3 3,8
Стоматология 1550 93,0 23,3 9,3 3,5 10,5
Дневной стационар при поликлинике 479 122,0 30,5 12,2 4,6 13,7
Итого по поликлинике 887,0 221,8 88,7 33,3 99,8
Всего по ЛПУ - 887,0 221,8 88,7 33,3 99,8
Амбулатория п. Переяславка-2
Поликлиника
Амбулаторнополиклиническая помощь: 7500 737,0 184,3 73,7 27,6 82,9
- посещения с профцелью 825 90,0 22,5 9,0 3,4 10,1
- посещения с лечебной целью 6675 647,0 161,8 64,7 24,3 72,8
Стоматология (дет.) 1075 66,0 16,5 6,6 2,5 7,4
Стоматология 2550 153,0 38,3 15,3 5,7 17,2
Дневной стационар при поликлинике 266 67,5 16,9 6,8 2,5 7,6
Итого по поликлинике 1023,5 255,9 102,4 38,4 115,1
Всего по ЛПУ 1023,5 255,9 102,4 38,4 115,1
Амбулатория с. Полетное
Поликлиника
Прием врача общей практики: 4305 423,0 105,8 42,3 15,9 47,6
- посещения с профцелью 474 51,5 12,9 5,2 1,9 5,8
- посещения с лечебной целью 3831 371,5 92,9 37,2 13,9 41,8
Дневной стационар при поликлинике 1300 330,5 82,6 33,1 12,4 37,2
Итого по поликлинике 753,5 188,4 75,4 28,3 84,8
Всего по ЛПУ 753,5 188,4 75,4 28,3 84,8
Амбулатория с. Святогорье
Поликлиника
Прием врача общей практики: 3500 344,0 86,0 34,4 12,9 38,7
- посещения с профцелью 385 42,0 10,5 4,2 1,6 4,7
- посещения с лечебной целью 3115 302,0 75,5 30,2 11,3 34,0
Дневной стационар при поликлинике 486 123,5 30,9 12,4 4,6 13,9
Итого по поликлинике 467,5 116,9 46,8 17,5 52,6
Всего по ЛПУ 467,5 116,9 46,8 17,5 52,6
Итого по району 49239,5 12309,9 4924,0 1846,5 5539,4
по круглосуточному стационару 3571 28343,0 7085,8 2834,3 1062,9 3188,6
по поликлинике - 20896,5 5224,1 2089,7 783,6 2350,9
Амбулаторнополиклиническая помощь, всего: 153807 15114,0 3778,5 1511,4 566,8 1700,3
- Амбулаторнополиклиническая помощь с разбивкой на: 153807 15114,0 3778,5 1511,4 566,8 1700,3
- посещения с профцелью 16920 1846,5 461,6 184,7 69,2 207,7
- посещения с лечебной целью 136887 13267,5 3316,9 1326,8 497,5 1492,6
Амбулаторнополиклиническая помощь (другие виды) 910 169,5 42,4 17,0 6,4 19,1
Дневной стационар при поликлинике 11347 2886,0 721,5 288,6 108,2 324,7
Стационар на дому - - - -
Исследования - - - -
Амбулаторная хирургия 395 989,5 247,4 99,0 37,1 111,3
Стоматология 28785 1737,5 434,4 173,8 65,2 195,5

Начальник управления
И.Д.Филимончикова
УТВЕРЖДАЮ
Министр здравоохранения
Хабаровского края
А.В.Витько
07 марта 2008 года
СОГЛАСОВАНО
Исполнительный директор
Хабаровского краевого
фонда обязательного
медицинского страхования
Н.Н.Максимова
07 марта 2008 года
ЗАДАНИЕ
ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА
КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ "ПИЛОТНОГО"
ПРОЕКТА, НАПРАВЛЕННОГО НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА 2008 ГОД
Учреждение (профиль коек) Объемы медицинской помощи (ОМС) Общая стоимость лечения (тыс. руб.) Средства пилотного проекта ВСЕГО (тыс. руб.) в том числе:
40% (оплата труда мед. работников) 15% (медикаменты) 45% (оснащение мед. учреждения)
МУЗ "Городская больница N 2"
Круглосуточный стационар
кардиологические 630 8037,0 2009,3 803,7 301,4 904,2
ревматологические 35 379,0 94,8 37,9 14,2 42,6
терапевтические 85 947,5 236,9 94,8 35,5 106,6
пульмонологические 380 5077,0 1269,3 507,7 190,4 571,2
гастроэнтерологические 200 2078,0 519,5 207,8 77,9 233,8
неврологические 517 5534,5 1383,6 553,5 207,5 622,6
хирургические для взрослых 853 9555,0 2388,8 955,5 358,3 1074,9
хирургические эндоскопические 50 549,0 137,3 54,9 20,6 61,8
травматологические для взр. 265 2888,0 722,0 288,8 108,3 324,9
ожоговое 150 5094,0 1273,5 509,4 191,0 573,1
ортопедические 47 700,0 175,0 70,0 26,3 78,8
урологические 562 5800,5 1450,1 580,1 217,5 652,6
урологические эндоскопические 45 569,5 142,4 57,0 21,4 64,1
урологические литотрипсия (конт. + дистан-я) 72 1241,5 310,4 124,2 46,6 139,7
педиатрические 685 6628,0 1657,0 662,8 248,6 745,7
Итого по круглосуточному стационару 4575 55078,5 13769,6 5507,9 2065,4 6196,3
Дневной стационар при поликлинике 9000 2884,5 721,1 288,5 108,2 324,5
Стационар на дому 1000 320,5 80,1 32,1 12,0 36,1
Итого по поликлинике 3205,0 801,3 320,5 120,2 360,6
Всего по ЛПУ 58283,5 14570,9 5828,4 2185,6 6556,9
МУЗ "Городская больница N 3"
Круглосуточный стационар
терапевтические 310 3456,0 864,0 345,6 129,6 388,8
нефрологические 190 2341,5 585,4 234,2 87,8 263,4
гемодиализ 186 4184,5 1046,1 418,5 156,9 470,8
неврологические 203 2175,0 543,8 217,5 81,6 244,7
Итого по круглосуточному стационару 889 12157,0 3039,3 1215,7 455,9 1367,7
Дневной стационар при поликлинике 5550 1779,0 444,8 177,9 66,7 200,1
Стационар на дому 1800 577,0 144,3 57,7 21,6 64,9
Итого по поликлинике 2356,0 589,0 235,6 88,4 265,1
Всего по ЛПУ 14513,0 3628,3 1451,3 544,2 1632,7
МУЗ "Городская больница N 4"
Круглосуточный стационар
терапевтические 890 9823,5 2455,9 982,4 368,4 1105,1
ревматологические 90 965,0 241,3 96,5 36,2 108,6
отоларингологическое для взрослых 750 5451,5 1362,9 545,2 204,4 613,3
отоларингологическое для детей 500 3531,0 882,8 353,1 132,4 397,2
офтальмологические для взрослых 624 6294,5 1573,6 629,5 236,0 708,1
офтальмологические для детей 87 912,5 228,1 91,3 34,2 102,7
Итого по круглосуточному стационару 2941 26978,0 6744,5 2697,8 1011,7 3035,0
Дневной стационар при поликлинике 4500 1428,0 357,0 142,8 53,6 160,7
Стационар на дому 1450 460,0 115,0 46,0 17,3 51,8
Итого по поликлинике 1888,0 472,0 188,8 70,8 212,4
Всего по ЛПУ 28866,0 7216,5 2886,6 1082,5 3247,4
МУЗ "Городская больница N 7"
Круглосуточный стационар
хирургические для взрослых 789 8943,5 2235,9 894,4 335,4 1006,1
хирургические гнойные 525 5955,0 1488,8 595,5 223,3 669,9
хирургические эндоскопические 87 961,5 240,4 96,2 36,1 108,2
хирургические для детей 720 6584,5 1646,1 658,5 246,9 740,8
ожоговое (детское) 60 1673,0 418,3 167,3 62,7 188,2
терапевтические 466 5258,0 1314,5 525,8 197,2 591,5
кардиологические 621 8017,0 2004,3 801,7 300,6 901,9
гематологические для взр. 112 1679,5 419,9 168,0 63,0 188,9
эндокринологические 132 1451,5 362,9 145,2 54,4 163,3
неврологические для взрослых 700 7590,5 1897,6 759,1 284,6 853,9
стоматологические 370 3148,0 787,0 314,8 118,1 354,2
стоматологические детские 88 774,5 193,6 77,5 29,0 87,1
травматологические для взрослых 400 4411,5 1102,9 441,2 165,4 496,3
травматологические для детей 277 3399,5 849,9 340,0 127,5 382,4
ортопедические 97 1462,0 365,5 146,2 54,8 164,5
ортопедические детские 88 1778,5 444,6 177,9 66,7 200,1
нейрохирургические 567 8950,0 2237,5 895,0 335,6 1006,9
для беременных и рожениц 721 4788,5 1197,1 478,9 179,6 538,7
для беременных и рожениц (обсервац.) 400 5618,5 1404,6 561,9 210,7 632,1
для новорожденных 1121 6948,5 1737,1 694,9 260,6 781,7
патологии беременности 850 7917,5 1979,4 791,8 296,9 890,7
Итого по круглосуточному стационару 9188 97311,0 24327,8 9731,1 3649,2 10947,5
Дневной стационар при поликлинике 9000 2919,0 729,8 291,9 109,5 328,4
Стационар на дому 3500 1135,0 283,8 113,5 42,6 127,7
Итого по поликлинике 4054,0 1013,5 405,4 152,0 456,1
Всего по ЛПУ 101365,0 25341,3 10136,5 3801,2 11403,6
МУЗ "Родильный дом N 2"
Круглосуточный стационар
гинекологические 2487 16290,0 4072,5 1629,0 610,9 1832,6
гинекологические эндоскопические 40 409,5 102,4 41,0 15,4 46,1
для производства абортов 1400 1967,0 491,8 196,7 73,8 221,3
Итого по круглосуточному стационару 3927 18666,5 4666,6 1866,7 700,0 2100,0
Всего по ЛПУ 18666,5 4666,6 1866,7 700,0 2100,0
МУЗ "Детская городская больница"
Круглосуточный стационар
педиатрические 700 6773,0 1693,3 677,3 254,0 762,0
нефрологические детей 164 2156,5 539,1 215,7 80,9 242,6
патологии новорожденных 260 4650,0 1162,5 465,0 174,4 523,1
пульмонологическое для детей 430 4392,5 1098,1 439,3 164,7 494,2
неврологические для детей 91 1401,5 350,4 140,2 52,6 157,7
гастроэнтерология 201 2196,5 549,1 219,7 82,4 247,1
Итого по круглосуточному стационару 1845 21570,0 5392,5 2157,0 808,9 2426,6
Стационар на дому 1250 400,5 100,1 40,1 15,0 45,1
Дневной стационар при поликлинике 3250 1041,5 260,4 104,2 39,1 117,2
Итого по поликлинике 1442,0 360,5 144,2 54,1 162,2
Всего по ЛПУ 23012,0 5753,0 2301,2 863,0 2588,9
НУЗ "Отделенческая больница на ст. Комсомольск-на-Амуре ДВЖД" ОАО РЖД
Круглосуточный стационар
терапевтическое 214 2386,0 596,5 238,6 89,5 268,4
хирургическое 164 1832,5 458,1 183,3 68,7 206,2
гинекологическое 87 566,5 141,6 56,7 21,2 63,7
Итого по круглосуточному стационару 464 4785,0 1196,3 478,5 179,4 538,3
Дневной стационар при поликлинике 2956 947,5 236,9 94,8 35,5 106,6
Итого по поликлинике 947,5 236,9 94,8 35,5 106,6
Всего по ЛПУ 5732,5 1433,1 573,3 215,0 644,9
Всего 250438,5 62609,6 25043,9 9391,4 28174,3
по круглосуточному стационару, в т.ч.: 23829 236546,0 59136,5 23654,6 8870,5 26611,4
по поликлинике - 13892,5 3473,1 1389,3 521,0 1562,9
Дневной стационар при поликлинике 34256 10999,5 2749,9 1100,0 412,5 1237,4
Стационар на дому 9000 2893,0 723,3 289,3 108,5 325,5

Начальник управления
И.Д.Филимончикова
УТВЕРЖДАЮ
Министр здравоохранения
Хабаровского края
А.В.Витько
07 марта 2008 года
СОГЛАСОВАНО
Исполнительный директор
Хабаровского краевого
фонда обязательного
медицинского страхования
Н.Н.Максимова
07 марта 2008 года
ЗАДАНИЕ
ДЛЯ КРАЕВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,
УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ "ПИЛОТНОГО" ПРОЕКТА, НАПРАВЛЕННОГО
НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА 2008 ГОД
Учреждение (профиль коек) Объемы медицинской помощи (ОМС) Общая стоимость лечения (тыс. руб.) Средства пилотного проекта ВСЕГО (тыс. руб.) в том числе:
40% (оплата труда мед. работников) 15% (медикаменты) 45% (оснащение мед. учреждения)
ГУЗ "Краевая клиническая больница N 1" им. проф. С.И.Сергеева
Круглосуточный стационар
ревматологические 511 6587,5 1646,9 658,8 247,0 741,1
кардиологические 539 7886,0 1971,5 788,6 295,7 887,2
гастроэнтерологические 595 8298,5 2074,6 829,9 311,2 933,6
эндокринологические 675 10449,5 2612,4 1045,0 391,9 1175,6
гематологические 311 5963,5 1490,9 596,4 223,6 670,9
гематологические (межтер.) 20 1637,5 409,4 163,8 61,4 184,2
хирургические 668 10034,5 2508,6 1003,5 376,3 1128,9
хирургия эндоскопическая 97 1489,0 372,3 148,9 55,8 167,5
торакальной хирургии 412 9566,0 2391,5 956,6 358,7 1076,2
кардиохирургические 439 7943,5 1985,9 794,4 297,9 893,6
сосудистой хирургии 510 10406,5 2601,6 1040,7 390,2 1170,7
травматологические 476 8645,0 2161,3 864,5 324,2 972,6
урологические 518 5653,0 1413,3 565,3 212,0 636,0
урологические эндоскопические 151 2064,5 516,1 206,5 77,4 232,3
стоматологические 308 3433,0 858,3 343,3 128,7 386,2
онкологические (стоматологические) 47 748,0 187,0 74,8 28,1 84,2
гинекологические 750 5467,0 1366,8 546,7 205,0 615,0
гинекология эндоскопическая 73 1095,5 273,9 109,6 41,1 123,2
неврологические 580 8060,5 2015,1 806,1 302,3 906,8
отоларингологические 618 4969,5 1242,4 497,0 186,4 559,1
