"Средства бюджета города Хабаровска на реализацию ведомственной целевой программы всего составят 3088280 тыс. руб., в том числе:
- 2008 г. - 1293800 тыс. руб.;
- 2009 г. - 840007 тыс. руб.;
- 2010 г. - 954473 тыс. руб.".
Наименование программных мероприятий | Бюджетная классификация | Всего за весь период реализации ВЦП | в том числе по годам | |||
2008 год | 2009 год | 2010 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Содержание дорог и улиц города | 1208081 | 381484 | 406500 | 420606 | ||
Текущее содержание дорог и улиц города | 0503 795102 600 226 | 769858 | 248184 | 248100 | 273574 | |
Содержание сетей ливневой канализации | 0503 795102 600 226 | 7900 | 3400 | 3500 | 4400 | |
Содержание объектов наружного освещения | 0503 795101 600 226 | 223968 | 65000 | 81000 | 77968 | |
Содержание объектов озеленения | 0503 795103 600 226 | 113655 | 38300 | 41000 | 34355 | |
Организация безопасности дорожного движения | 0503 795102 600 226 | 92700 | 30000 | 32900 | 29800 | |
Капитальный ремонт объектов дорожного хозяйства | 1555811 | 756035 | 349507 | 450269 | ||
Капитальный ремонт улично-дорожной сети | 0503 795102 600 225 | 1178015 | 625739 | 230507 | 321769 | |
Ремонт сетей ливневой канализации | 0503 795102 600 225 | 28894 | 5000 | 7000 | 16894 | |
Ремонт линий наружного освещения | 0503 795101 600 225 | 99030 | 32500 | 32000 | 34530 | |
Ремонт объектов озеленения | 0503 795103 600 225 | 166686 | 56000 | 60000 | 50686 | |
Ремонт и установка светофорных объектов и дорожных знаков | 0503 795102 600 225 | 61186 | 14796 | 20000 | 26390 | |
Капитальный ремонт ул. Герцена | 0503 795104 600 225 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | |
Капитальные вложения в развитие благоустройства города | 324388 | 156281 | 84000 | 84107 | ||
Реконструкция дорог и производственных баз | 0503 795102 600 310 | 73699 | 22100 | 19000 | 32599 | |
Приобретение техники, оборудования для благоустройства города | 0503 795102 600 310 | 203389 | 86881 | 65000 | 51508 | |
Реконструкция ул. Дикопольцева | 0503 795104 600 310 | 47300 | 47300 | 0 | 0 | |
ИТОГО по отрасли | 3088280 | 1293800 | 840007 | 954473 |
--------------------------------
<1> - ремонт осуществляется за счет долевого участия краевого бюджета и бюджета города Хабаровска (10%)".