Приложение к Постановлению от 29.03.2016 г № 774-ПА


Par50 Par50
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ "ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ"
НА 2014 - 2018 ГОДЫ"
N п/п Наименование мероприятий Ответственный исполнитель, соисполнители 2014 - 2018 годы Объем финансирования, тыс. рублей
в том числе по годам
2014 2015 2016 2017 2018
226072,62 10566,03 45920,74 49502,17 56286,44 63797,24
Администрация города 159430,65 4669,84 32978,83 36341,97 40002,11 45437,90
Городская Дума 7786,44 714,00 1184,59 1387,50 2167,11 2333,24
Комитет по управлению имуществом 8869,52 856,50 1852,00 1631,10 2059,92 2470,00
УЖКХ, ТиЭ 9320,79 799,80 1832,03 1909,54 2257,47 2521,95
УАиГА 8445,74 1034,83 2072,20 1492,21 1809,00 2037,50
Финансовое управление 12813,74 1149,12 2103,73 2800,30 3181,32 3579,27
Управление ГОиЧС 3982,67 229,00 1027,35 706,00 949,50 1070,82
Управление образования 9008,55 594,24 1764,70 1927,93 2221,92 2499,76
Управление по ФКС и МП 2093,64 284,50 382,39 415,96 471,06 539,73
Отдел культуры 2162,22 178,40 306,10 462,66 571,23 643,83
Отдел ООСиПР 2158,65 55,80 416,80 427,00 595,80 663,25
1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВЫХ И ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ОСНОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1. Анализ действующих нормативных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы отдел кадровой и муниципальной службы, юридический отдел 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2. Подготовка проектов правовых актов в сфере муниципальной службы в соответствии с федеральным и региональным законодательством отдел кадровой и муниципальной службы, юридический отдел 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3. Внесение изменений в действующие правовые акты администрации города в сфере муниципальной службы отдел кадровой и муниципальной службы, юридический отдел 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4. Реализация действующих муниципальных правовых актов по вопросам организации муниципальной службы отдел кадровой и муниципальной службы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5. Проведение мониторинга практики применения законодательства в сфере муниципальной службы отдел кадровой и муниципальной службы, юридический отдел 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. ВНЕДРЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ КАДРОВОЙ РАБОТЫ НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ 772,00 0,00 60,00 100,00 282,00 330,00
2.1. Проведение аттестации муниципальных служащих отдел кадровой и муниципальной службы администрации города, отраслевые органы администрации города, Городская Дума 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2. Формирование и эффективное использование кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы отдел кадровой и муниципальной службы администрации города, отраслевые органы администрации города, Городская Дума 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3. Создание эффективной системы подбора и расстановки кадров с использованием современных конкурсных процедур отдел кадровой и муниципальной службы, отраслевые органы администрации города, Городская Дума 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4. Мониторинг кадрового состава муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" отдел кадровой и муниципальной службы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5. Организация и проведение конкурса "Лучший муниципальный служащий" Администрация города 162,00 0,00 0,00 0,00 62,00 100,00
2.6. Мотивация и стимулирование муниципальных служащих к повышению результативности в зависимости от результатов деятельности (награждение муниципальных служащих, добившихся высоких результатов в работе) Администрация города 610,00 0,00 60,00 100,00 220,00 230,00
3. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ" 22218,78 793,23 4619,97 4645,14 6062,90 6097,54
3.1. Определение потребности в профессиональной переподготовки и повышении квалификации муниципальных служащих Отдел кадровой и муниципальной службы, отраслевые органы администрации города, Городская Дума, Комсомольская-на-Амуре городская Дума 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2. Проведение внутреннего обучения муниципальных служащих и обмен опытом в сфере организации работы органов местного самоуправления Администрация города 146,26 0,00 32,00 30,00 41,10 43,16
3.3. Краткосрочное повышение квалификации муниципальных служащих, участие в обучающих семинарах, в том числе в режиме видеоконференции 4060,55 442,70 695,85 552,00 1185,00 1185,00
Администрация города 869,83 60,00 219,83 90,00 250,00 250,00
Городская Дума 304,49 31,00 63,49 60,00 75,00 75,00
Комитет по управлению имуществом 432,00 46,00 56,00 30,00 150,00 150,00
УЖКХ, ТиЭ 343,56 13,50 50,06 80,00 100,00 100,00
УАиГА 403,85 59,10 64,75 40,00 120,00 120,00
Финансовое управление 576,17 108,10 58,07 110,00 150,00 150,00
Управление ГОиЧС 358,65 0,00 78,65 40,00 120,00 120,00
Управление образования 307,50 80,00 67,50 0,00 80,00 80,00
Управление по ФКС и МП 172,50 18,00 37,50 37,00 40,00 40,00
Отдел культуры 135,00 0,00 0,00 35,00 50,00 50,00
Отдел ООСиПР 157,00 27,00 0,00 30,00 50,00 50,00
3.4. Организация подписки на периодические издания 3209,07 350,53 645,11 503,84 839,50 870,09
Администрация города 805,00 75,00 180,00 150,00 200,00 200,00
Городская Дума 215,69 40,00 42,90 35,00 47,70 50,09
Комитет по управлению имуществом 859,10 112,80 172,10 122,40 211,80 240,00
УЖКХ, ТиЭ 113,03 2,03 5,00 6,00 50,00 50,00
УАиГА 176,07 0,00 56,07 20,00 50,00 50,00
Финансовое управление 517,43 54,00 63,43 120,00 140,00 140,00
Управление ГОиЧС 161,35 0,00 41,35 20,00 50,00 50,00
Управление образования 200,00 50,00 50,00 0,00 50,00 50,00
Управление по ФКС и МП 48,27 0,00 8,27 0,00 20,00 20,00
Отдел культуры 113,14 16,70 26,00 30,44 20,00 20,00
Отдел ООСиПР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5. Изучение передового опыта работы органов местного самоуправления других регионов, зарубежья, членство в общероссийских и региональных некоммерческих организациях муниципальных образований (АСДГ, представительские расходы 14802,90 0,00 3247,00 3559,30 3997,30 3999,30
Администрация города 14464,90 0,00 3217,00 3489,30 3879,30 3879,30
Городская Дума 338,00 0,00 30,00 70,00 118,00 120,00
4. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ПОВЫШЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ В ЕЕ ПРОХОЖДЕНИИ 197903,81 9772,800 40435,073 43757,03 48223,33 55715,58
4.1. Специальная оценка условий труда 417,26 0,00 205,66 0,00 5,80 205,80
Администрация города 145,46 0,00 145,46 0,00 0,00 0,00
Городская Дума 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Комитет по управлению имуществом 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
УЖКХ, ТиЭ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
УАиГА 54,40 0,00 54,40 0,00 0,00 0,00
Финансовое управление 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление ГОиЧС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление образования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление по ФКС и МП 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Отдел культуры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Отдел ООСиПР 17,40 0,00 5,80 0,00 5,80 5,80
4.2. Предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) 10494,00 1388,10 2126,00 2223,50 2378,20 2378,20
Администрация города 5129,40 784,40 974,50 1123,50 1123,50 1123,50
Городская Дума 440,00 80,00 100,00 60,00 100,00 100,00
Комитет по управлению имуществом 1085,91 0,00 345,91 300,00 220,00 220,00
УЖКХ, ТиЭ 546,58 0,00 31,58 115,00 200,00 200,00
УАиГА 1125,40 235,40 220,00 170,00 250,00 250,00
Финансовое управление 1193,60 183,60 250,00 260,00 250,00 250,00
Управление ГОиЧС 313,55 0,00 77,55 80,00 78,00 78,00
Управление образования 349,00 69,00 70,00 70,00 70,00 70,00
Управление по ФКС и МП 198,16 35,70 42,46 45,00 37,50 37,50
Отдел культуры 70,00 0,00 0,00 0,00 35,00 35,00
Отдел ООСиПР 42,40 0,00 14,00 0,00 14,20 14,20
4.3. Совершенствование механизмов оздоровления (санаторно-курортное лечение) 4983,27 686,28 828,87 1188,12 1140,00 1140,00
Администрация города 1583,85 352,40 241,45 330,00 330,00 330,00
Городская Дума 360,00 60,00 90,00 90,00 60,00 60,00
Комитет по управлению имуществом 506,30 66,70 79,60 120,00 120,00 120,00
УЖКХ, ТиЭ 539,46 29,58 89,88 180,00 120,00 120,00
УАиГА 212,42 0,00 32,42 60,00 60,00 60,00
Финансовое управление 753,86 114,80 150,00 189,06 150,00 150,00
Управление ГОиЧС 208,32 32,80 25,52 30,00 60,00 60,00
Управление образования 360,00 0,00 90,00 90,00 90,00 90,00
Управление по ФКС и МП 120,00 30,00 0,00 30,00 30,00 30,00
Отдел культуры 159,06 0,00 0,00 39,06 60,00 60,00
Отдел ООСиПР 180,00 0,00 30,00 30,00 60,00 60,00
4.4. Развитие механизмов социальных гарантий (льготный проезд, муниципальная пенсия, погребение МС) 126536,59 3318,14 24683,98 27762,30 33086,12 37686,05
Администрация города 98784,77 1295,12 19529,81 22280,59 25940,00 29739,25
- льготный проезд 12103,48 1255,12 2177,81 2335,55 2985,00 3350,00
- муниципальная пенсия 86441,29 0,00 17312,00 19905,04 22895,00 26329,25
- погребение МС 240,00 40,00 40,00 40,00 60,00 60,00
Городская Дума 2244,00 94,00 250,00 500,00 700,00 700,00
Комитет по управлению имуществом 3728,82 311,80 743,74 722,20 917,88 1033,20
УЖКХ, ТиЭ 3729,47 217,72 915,31 700,84 891,60 1004,00
УАиГА 3399,66 412,50 826,20 589,96 741,00 830,00
Финансовое управление 6230,49 416,70 836,55 1306,24 1731,00 1940,00
Управление ГОиЧС 1486,43 114,20 262,23 300,00 380,00 430,00
Управление образования 4048,80 253,60 831,00 807,96 1016,64 1139,60
Управление по ФКС и МП 977,69 100,00 178,60 189,09 240,00 270,00
Отдел культуры 796,26 101,30 60,54 165,42 219,00 250,00
Отдел ООСиПР 1110,20 1,20 250,00 200,00 309,00 350,00
4.5. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (приобретение оборудования и программного обеспечения для рабочих мест, приобретение расходных материалов и услуг по их восстановлению, приобретение запасных частей и комплектующих) 53899,92 4380,28 11407,79 12403,11 11483,21 14225,53
Администрация города 31549,40 2102,92 6689,00 7568,58 6776,21 8412,69
Городская Дума 2821,93 409,00 608,20 572,50 548,20 684,03
Комитет по управлению имуществом 2001,70 319,20 448,96 336,50 390,24 506,80
УЖКХ, ТиЭ 4018,69 536,97 740,20 827,70 865,87 1047,95
УАиГА 3073,94 327,83 818,36 612,25 588,00 727,50
Финансовое управление 3442,20 271,92 745,69 815,00 710,32 899,27
Управление ГОиЧС 1161,37 82,00 249,05 236,00 261,50 332,82
Управление образования 3723,25 141,64 656,20 959,97 895,28 1070,16
Управление по ФКС и МП 567,03 100,80 115,57 114,87 103,56 132,23
Отдел культуры 888,76 60,40 219,56 192,74 187,23 228,83
Отдел ООСиПР 651,65 27,60 117,00 167,00 156,80 183,25
4.6. Мероприятия по обеспечению информационной безопасности (секретка, аттестация оборудования, кабинетов) 1572,78 0,00 1182,78 180,00 130,00 80,00
Администрация города 1279,78 0,00 889,78 180,00 130,00 80,00
Управление ГОиЧС 293,00 0,00 293,00 0,00 0,00 0,00
5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 4862,33 0,00 800,00 1000,00 1518,21 1544,12
5.1. Размещение информации о прохождении муниципальной службы на официальном сайте администрации города администрация города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2. Размещение муниципальных правовых актов, регламентирующих вопросы прохождения муниципальной службы администрация города 0,00
5.3. Размещение информации о проведении конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы отдел кадровой и муниципальной службы, отраслевые органы администрации города Комсомольска-на-Амуре, Городская Дума Комсомольская-на-Амуре городская Дума 0,00
5.4. Обеспечение доступности информации о деятельности органов местного самоуправления (эфирное время) 4862,33 0,00 800,00 1000,00 1518,21 1544,12
Администрация города 3800,00 0,00 800,00 1000,00 1000,00 1000,00
Городская Дума 1062,33 0,00 0,00 0,00 518,21 544,12
6. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1. Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2. Повышение эффективности взаимодействия администрации города Комсомольска-на-Амуре с надзорными органами 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3. Совершенствование механизма контроля за соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3.1. Организация представления муниципальными служащими, замещающими должности, включенные в Перечень, сведений о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3.2. Организация представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, включенных в Перечень, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4. Совершенствование и внедрение механизма по предотвращению, выявлению и разрешению конфликта интересов на муниципальной службе, в том числе после ухода муниципального служащего с муниципальной службы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 315,70 0,00 5,70 0,00 200,00 110,00
7.1. Совершенствование механизма контроля за защитой и неразглашением персональных данных 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.2. Внедрение современных технологий в области технической защиты персональных данных 315,70 0,00 5,70 0,00 200,00 110,00
Администрация города 100,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00
Городская Дума 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Комитет по управлению имуществом 55,70 0,00 5,70 0,00 50,00 0,00
УЖКХ, ТиЭ 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00
УАиГА 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Финансовое управление 100,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00
Управление ГОиЧС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Управление образования 20,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00
Управление по ФКС и МП 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00
Отдел культуры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Отдел ООСиПР 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00