Приложение к Письму от 22.01.2016 г № 14-27/00989 Перечень

Перечень недвижимого имущества — торговых центров (комплексов) и помещений в них, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость на 2016 год


N п/п Кадастровый номер здания (строения, сооружения) Кадастровый номер помещения Условный номер единого недвижимого комплекса Адрес объекта
Район Город Населенный пункт Улица Дом Корпус Строение Помещение
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. 27:05:0101010:15 Верхнебуреинский р.п. Новый Ургал Артема 2
2. 27:17:0302103:333 Хабаровский с. Некрасовка Бойко-Павлова 6
3. 27:11:0010101:643 Охотский р.п. Охотск Белолипского 19
4. 27:13:0103013:109 Советско-Гаванский р.п. Заветы Ильича бульвар Приморский 13а
5. 27:22:0011802:204 Комсомольск-на-Амуре Вокзальная 32
6. 27:22:0030101:175 Комсомольск-на-Амуре Дикопольцева 34
7. 27:22:0030208:111 Комсомольск-на-Амуре Димитрова 11
8. 27:22:0030208:113 Комсомольск-на-Амуре Димитрова 11
9. 27:22:0030301:698 Комсомольск-на-Амуре Димитрова 14
10. 27:22:0030403:30 Комсомольск-на-Амуре Васянина 14
11. 27:22:0030410:78 Комсомольск-на-Амуре Аллея Труда 46 2
12. 27:22:0030503:34 Комсомольск-на-Амуре проспект Мира 37
13. 27:22:0030604:33 Комсомольск-на-Амуре Кирова 57
14. 27:22:0030701:158 Комсомольск-на-Амуре Кирова 56
15. 27:22:0030812:116 Комсомольск-на-Амуре Кирова 28
16. 27:22:0051310:50 Комсомольск-на-Амуре Уральская 16
17. 27:22:0030301:751 Комсомольск-на-Амуре Севастопольская 53 2
18. 27:22:0031705:131 Комсомольск-на-Амуре Кирова 12
19. 27:22:0011501:292 Комсомольск-на-Амуре Павловского 1
20. 27:22:0051310:201 Комсомольск-на-Амуре Уральская 22
21. 27:20:0010156:1080 Николаевск-на-Амуре Кантера 18
22. 27:20:0010157:192 Николаевск-на-Амуре Советская 90
23. 27:23:0000000:26456 Хабаровск Вахова 2
24. 27:23:0000000:4472 Хабаровск Тихоокеанская 191а
25. 27:23:0011108:275 Хабаровск Стрельникова
26. 27:23:0011108:299 Хабаровск Стрельникова 16а
27. 27:23:0011108:314 Хабаровск Стрельникова 10а
28. 27:23:0011110:35 Хабаровск профессора Даниловского 16а
29. 27:23:0011201:128 Хабаровск Трехгорная 98
30. 27:23:0030106:56 Хабаровск Карла Маркса 59
31. 27:23:0030116:125 Хабаровск Шеронова 92
32. 27:23:0030118:148 Хабаровск Муравьева-Амурского 23
33. 27:23:0030120:138 Хабаровск Муравьева-Амурского 7
34. 27:23:0030201:286 Хабаровск Ленинградская 28
35. 27:23:0040686:81 Хабаровск Большая 92
36. 27:23:0040717:87 Хабаровск Окружная 13а
37. 27:23:0040816:126 Хабаровск Воронежская 31
38. 27:23:0040816:97 Хабаровск Воронежская 31
39. 27:23:0040846:87 Хабаровск Карла Маркса 91
40. 27:23:0040860:105 Хабаровск Батуевская ветка 20
41. 27:23:0040860:109 Хабаровск Батуевская ветка 20
42. 27:23:0040862:65 Хабаровск Ким Ю Чена 44
43. 27:23:0040902:122 Хабаровск проспект 60-летия Октября 210
44. 27:23:0040903:130 Хабаровск Промышленная 21
45. 27:23:0040912:185 Хабаровск проспект 60-летия Октября 206
46. 27:23:0040913:152 Хабаровск Промышленная 11
47. 27:23:0040945:79 Хабаровск проспект 60-летия Октября 158
48. 27:23:0040952:54 Хабаровск переулок Гаражный 46
49. 27:23:0041001:78 Хабаровск Карла Маркса 166
50. 27:23:0041001:88 Хабаровск Карла Маркса 166
51. 27:23:0041224:246 Хабаровск Зеленая
52. 27:23:0050215:321 Хабаровск Волочаевская 8
53. 27:23:0050301:771 Хабаровск Шевчука 9
54. 27:23:0050318:1378 Хабаровск Радищева 6
55. 27:23:0050414:38 Хабаровск Краснореченская 110
56. 27:23:0050604:108 Хабаровск Краснореченская 92
57. 27:23:0050612:83 Хабаровск Краснореченская 90
58. 27:23:0050708:54 Хабаровск Морозова Павла Леонтьевича 58
59. 27:23:0051001:984 Хабаровск Суворова 25
60. 27:23:0050840:41 Хабаровск Суворова 51
61. 27:23:0050840:42 Хабаровск Суворова 51
62. 27:23:0050840:458 Хабаровск Суворова 51
63. 27:23:0051001:95 Хабаровск Краснореченская 44
64. 27:23:0000000:4451 Хабаровск Тихоокеанская 158а
65. 27:23:0040686:242 Хабаровск Большая 88
66. 27:23:0041212:156 Хабаровск Шкотова 15а
67. 27:23:0010908:85 Хабаровск квартал Мира 8

И.о. председателя комитета
потребительского рынка, пищевой
и перерабатывающей промышленности
Правительства края
А.Е.Рыжков