Приложение к Постановлению от 21.01.2016 г № 43


Par31 Par31
РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ НА 1 РЕБЕНКА В ДЕНЬ В ДОШКОЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА 2016 ГОД
Продукты Ясли Сад
Норма (г) Цена Сумма Норма (г) Цена Сумма
Хлеб пшеничный 60 77 4,62 80 77 6,16
Хлеб ржаной 40 77 3,08 50 77 3,85
Мука пшеничная 25 28 0,70 29 28 0,81
Мука картофельная 2 246 0,49 3 246 0,74
Крупа, бобовые 30 45 1,35 43 45 1,94
Макаронные изделия 8 48 0,38 12 48 0,58
Картофель 195 35 6,83 227 35 7,95
Овощи, зелень 256 59 15,10 325 59 19,18
Фрукты свежие 108 109,5 11,83 114 109,5 12,48
Фрукты сухие 9 156 1,40 11 156 1,72
Соки фруктовые, овощные 100 44,02 4,40 100 44,02 4,4
Кондитерские изделия 7 266 1,86 20 266 5,32
Сахар 37 70 2,59 47 70 3,29
Масло сливочное 18 160 2,88 21 160 3,36
Масло растительное 9 132 1,19 11 132 1,45
Яйцо куриное диетич., шт. 0,5 6,9 3,75 0,6 6,9 4,5
Молоко и кисломолочные 390 72 28,08 450 72 32,4
Творог 30 270 8,10 40 270 10,8
Мясо говядина 1 категории 68 391 26,59 75 391 29,33
Куры 1 категории 23 148 3,40 27 148 4
Рыба филе 34 150,7 5,12 39 150,7 5,88
Колбасные изделия 0 373 0,00 7 373 2,61
Сметана 9 160 1,44 11 160 1,76
Сыр 4,3 310 1,33 6,4 310 1,98
Чай 0,5 406 0,20 0,6 406 0,24
Какао-порошок 0,5 475 0.24 0,6 475 0,29
Кофейный напиток 1 286 0,29 1,2 286 0,34
Соль 4 26 0.10 6 26 0,16
Дрожжи 0,4 530 0,21 0,5 530 0.27
Всего 137,55 167,79

И.о. начальника Управления образования
А.А.Редькова