Приложение к Постановлению от 21.01.2016 г № 43


Par268 Par268
РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ НА 1 РЕБЕНКА В ДЕНЬ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ КАЗЕННОМ УЧРЕЖДЕНИИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ В СПЕЦИАЛЬНОЙ (КОРРЕКЦИОННОЙ)
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ НА 2016 ГОД
Наименование продуктов питания Возраст обучающихся, воспитанников
7 - 11 лет 11 - 18 лет
Норма (г) Цена Сумма Норма (г) Цена Сумма
Хлеб ржаной 100 77 7,7 150 77 11,55
Хлеб пшеничный 150 77 11,55 200 77 15,4
Мука пшеничная 30 28 0,84 35 28 0,98
Мука картофельная 3 246 0,74 3 246 0,74
Крупа, бобов, макарон. 60 45 2,7 75 45 3,38
Картофель 300 35 10,5 400 35 14
Овощи, зелень 400 59 23,6 470 59 27,73
Фрукты свежие 250 109,5 27,38 250 109,5 27,38
Соки фруктовые 200 44,02 8,8 200 44,02 8,8
Фрукты сухие 15 156 2,34 15 156 2,34
Сахар 60 70 4,2 70 70 4,9
Кондитерские изделия 25 266 6,65 25 266 6,65
Кофе (кофейный напиток) 2 286 0,57 2 286 0,57
Какао 2 475 0,95 2 475 0,95
Чай 0,2 406 0,08 0,2 406 0,08
Мясо 1-й категории 100 391 39,1 105 391 41,06
Куры 1-й категории 40 148 5,92 50 148 7,4
Рыба, сельдь 80 150.7 12,06 110 150,7 16,58
Колбасные изделия 20 373 7,46 25 373 9,33
Молоко, кисло-молочные 500 72 36 500 72 36
Творог 60 270 16,2 70 270 18,9
Сметана 10 160 1,6 10 160 1,6
Сыр 10 310 3,1 12 310 3,72
Масло сливочное 45 160 7,2 50 160 8
Масло растительное 12 132 1,58 18 132 2,38
Яйцо, шт. 1 6,9 7,5 1 6,9 7,5
Дрожжи 1 530 0,53 1 530 0,53
Соль 6 26 0,16 8 26 0,21
Специи 2 716 1,43 2 716 1,43
Всего 248,44 280,09

И.о. начальника Управления образования
А.А.Редькова