Приложение к Постановлению от 31.12.2015 г № 1052


Par639 Par639
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ КРАЯ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
N п/п Наименование подпрограмм, долгосрочных и ведомственных целевых программ, основного мероприятия Источники финансирования Оценка расходов по годам (тысяч рублей)
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Par667 Par667 1. Создание благоприятных социально-экономических условий для развития садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан
1.1. Проведение инвентаризации зарегистрированных и незарегистрированных СОДНОГ в р.п. Чегдомын и р.п. Новый Ургал Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Средства бюджетов поселений 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.2. Проведение общих собраний садоводов в СОДНОГ р.п. Чегдомын и р.п. Новый Ургал с избранием председателей и правления СОДНОГ Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Средства бюджетов поселений 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.3. Создание из числа наиболее активных представителей СОДНОГ Ассоциации (Союза) СОДНОГ Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Средства бюджетов поселений 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.4. Ремонт подъездных дорог к СНТ "Радуга" Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Средства бюджетов поселений 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
1.5. Ремонт дорог на территории СНТ "Радуга" Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Средства бюджетов поселений 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 120,000 120,000 130,000
1.6. Ремонт сетей электроснабжения СНТ "Радуга" Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Средства бюджетов поселений 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетные средства 0,000 0,000 390,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.7. Ремонт сетей водоснабжения СНТ "Радуга" Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Средства бюджетов поселений 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетные средства 0,000 641,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.8. Строительство автобусной остановки в СНТ "Радуга" Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Средства бюджетов поселений 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.9. Строительство противопожарной минерализованной полосы СНТ "Радуга", "Березка" Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Средства бюджетов поселений 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.10. Приобретение противопожарных емкостей, мотопомпы, ранцев для тушения пожаров СНТ "Радуга" Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Средства бюджетов поселений 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.11. Строительство сторожевого дома в СНТ "Радуга" Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Средства бюджетов поселений 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.12. Строительство спортивной площадки в СНТ "Радуга" Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Средства бюджетов поселений 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.13. Строительство детской площадки в СНТ "Радуга" Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Средства бюджетов поселений 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.14. Ремонт сторожевого дома в СНТ "Радуга" Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Средства бюджетов поселений 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.15. Ремонт автобусной остановки в СНТ "Радуга" Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Средства бюджетов поселений 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.16. Ремонт противопожарной минерализованной полосы СНТ "Радуга", "Березка" Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Средства бюджетов поселений 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.17. Ремонт противопожарных емкостей СНТ "Радуга" Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Средства бюджетов поселений 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.18. Строительство сетей электроснабжения СОДНОГ "Шахтер" Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Средства бюджетов поселений 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.19. Строительство водопроводных сетей СОДНОГ "Шахтер" Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Средства бюджетов поселений 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.20. Строительство противопожарной минерализованной полосы в СОДНОГ "Шахтер" Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Средства бюджетов поселений 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.21. Ремонт дорог на территории СОДНОГ "Шахтер" Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Средства бюджетов поселений 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.22. Ремонт подъездного моста к территории СОДНОГ "Шахтер" (через Иванов ключ) Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Средства бюджетов поселений 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.23. Ремонт подъездной дороги к СОДНОГ "Шахтер" Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Средства бюджетов поселений 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.24. Ремонт подъездных дорог к СОДНОГ р.п. Новый Ургал Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Средства бюджетов поселений 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.25. Ремонт сетей электроснабжения СОДНОГ р.п. Новый Ургал Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Средства бюджетов поселений 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.26. Оформление документов по передаче в собственность земельных участков и дачных построек в СОДНОГ р.п. Новый Ургал Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Средства бюджетов поселений 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.27. Приобретение саженцев и семян для СОДНОГ р.п. Новый Ургал Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Средства бюджетов поселений 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.28. Организация ежегодных сельскохозяйственных выставок: "Урожай года", "Цветы Ургала" Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Средства бюджетов поселений 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
По разделу 1 Всего 0,000 641,100 390,000 100,000 100,000 220,000 220,000 230,000
Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Средства бюджетов поселений 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Par1787 Par1787 2. Оказание финансовой поддержки садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан
2.1. Содействие в ремонте дорог СНТ "Радуга" Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 150,000 5,000 150,000 150,000 150,000
Средства бюджетов поселений 0,000 0,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
Внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2.2. Содействие в ремонте сетей водоснабжения и электроснабжения СНТ "Радуга" Краевой бюджет 0,000 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Районный бюджет 0,000 420,000 195,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Средства бюджетов поселений 0,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2.3. Содействие в ремонте подъездных дорог к СОДНОГ р.п. Новый Ургал Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Средства бюджетов поселений 0,000 75,000 77,000 80,000 80,000 10,000 10,000 20,000
Внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2.4. Содействие в ремонте сетей электроснабжения СОДНОГ р.п. Новый Ургал Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Средства бюджетов поселений 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0000 0,0000 0,0000
Внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2.5. Оказание финансовой поддержки по оформлению документов по передаче в собственность земельных участков и дачных построек в СОДНОГ р.п. Новый Ургал Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Средства бюджетов поселений 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2.6. Оказание финансовой поддержки в приобретении саженцев и семян для СОДНОГ р.п. Новый Ургал Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Средства бюджетов поселений 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2.7. Оказание финансовой поддержки в организации ежегодных сельскохозяйственных выставок: "Урожай года", "Цветы Ургала" Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Средства бюджетов поселений 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
По разделу 2 Всего 0,000 1095,000 372,000 330,000 185,000 260,000 260,000 270,000
Краевой бюджет 0,000 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Районный бюджет 0,000 420,000 195,000 150,000 5,000 150,000 150,000 150,000
Средства бюджетов поселений 0,000 175,000 177,000 180,000 180,000 110,000 110,000 120,000
Внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Par2101 Par2101 3. Информационная и консультационная поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан
3.1. Оказание информационно-консультационной поддержки незарегистрированным СОДНОГ р.п. Чегдомын и р.п. Новый Ургал в разработке учредительных документов (Устава, других документов) и их регистрации Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Средства бюджетов поселений 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.2. Доведение до СОДНОГ р.п. Чегдомын и р.п. Новый Ургал информации о формах, процедурах и условиях получения информационно-консультационной поддержки Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Средства бюджетов поселений 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.3. Информирование и консультирование СОДНОГ р.п. Чегдомын и р.п. Новый Ургал при их обращении по вопросам оказания информационно-консультационной поддержки Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Средства бюджетов поселений 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
3.4. Ведение реестра СОДНОГ, получивших государственную и муниципальную финансовую, информационно-консультационную поддержку; опубликование данного реестра на сайте администрации Верхнебуреинского муниципального района Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Средства бюджетов поселений 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
По разделу 3 Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Районный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Средства бюджетов поселений 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
По приложению N 3 Всего 0,000 1736,100 762,000 430,000 285,000 480,000 480,000 500,000
Краевой бюджет 0,000 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Районный бюджет 0,000 420,000 195,000 150,000 5,000 150,000 150,000 150,000
Средства бюджетов поселений 0,000 175,000 177,000 180,000 180,000 110,000 110,000 120,000
Внебюджетные средства 0,000 641,100 390,000 100,000 100,000 220,000 220,000 230,000

".