Наименование | Код | Сумма на очередной месяц | ||||||
Вид доходов | Подвид доходов | |||||||
группа | подгруппа | статья | подстатья | элемент | группа | аналитическая группа | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Налоговые и неналоговые доходы | x | x | x | x | x | x | x | |
Безвозмездные поступления, всего, в том числе | ||||||||
... | ||||||||
Итого доходов |
Код | Сумма на очередной месяц | |||||
глава | раздел | подраздел | целевая статья | вид расходов | дополнительный код | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |