Приложение к Решению от 29.12.2015 г № 45-202


Par8042 Par8042
ИСТОЧНИКИ
ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2015 ГОД
(тыс. рублей)
Код Наименование кода администратора, группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита бюджета муниципального района, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета муниципального района Сумма
1 2 3
102 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 139 749,877
102 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 139 749,877
102 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов - 2 266 290,229
102 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 2 406 040,106
102 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов - 2 266 290,229
102 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета - 2 266 290,229
102 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов - 2 266 290,229
102 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 2 406 040,106
102 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 406 040,106
102 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 2 406 040,106

"
Председатель Собрания депутатов
А.Г.Гапоненко