Приложение к Решению от 29.12.2015 г № 45-202


Par7531 Par7531
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ,
ПЕРЕДАВАЕМЫЕ БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИЗ БЮДЖЕТОВ
ПОСЕЛЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЧАСТИ
ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКЛЮЧЕННЫМИ СОГЛАШЕНИЯМИ НА 2015 ГОД
(тыс. рублей)
Наименование поселений Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения
всего исполнение бюджета финансовый контроль внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов поселений организация централизованного тепло- и водоснабжения
1 2 3 4 5 6
Анастасьевское сельское поселение 217,080 160,080 0,000 57,000 0,000
Сельское поселение "Село Бычиха" 62,000 0,000 0,000 62,000 0,000
Восточное сельское поселение 62,000 0,000 0,000 62,000 0,000
Галкинское сельское поселение 103,200 0,000 41,200 62,000 0,000
Дружбинское сельское поселение 167,050 110,050 0,000 57,000 0,000
Елабужское сельское поселение 62,000 0,000 0,000 62,000 0,000
Сельское поселение "Село Ильинка" 62,000 0,000 0,000 62,000 0,000
Корсаковское сельское поселение 62,000 0,000 0,000 62,000 0,000
Корфовское городское поселение 1 598,611 0,000 0,0000 0,000 1 598,611
Князе-Волконское сельское поселение 410,810 240,110 108,700 62,000 0,000
Куканское сельское поселение 142,040 85,040 0,000 57,000 0,000
Малышевское сельское поселение 137,040 80,040 0,000 57,000 0,000
Мирненское сельское поселение 157,050 95,050 0,000 62,000 0,000
Наумовское сельское поселение 97,020 50,020 0,000 47,000 0,000
Сельское поселение "Село Новокуровка" 160,740 75,040 33,700 52,000 0,000
Осиновореченское сельское поселение 57,000 0,000 0,000 57,000 0,000
Сельское поселение "Село Петропавловка" 119,520 50,020 22,500 47,000 0,000
Побединское сельское поселение 188,240 90,040 41,200 57,000 0,000
Ракитненское сельское поселение 62,000 0,000 0,000 62,000 0,000
Сергеевское сельское поселение 62,000 0,000 0,000 62,000 0,000
Сельское поселение "Село Сикачи-Алян" 102,020 50,020 0,000 52,000 0,000
Улика-Национальное сельское поселение 119,520 50,020 22,500 47,000 0,000
Сельское поселение "Село Челны" 97,020 50,020 0,000 47,000 0,000
Итого 4 307,961 1 185,550 269,800 1 254,000 1 598,611

"
Председатель Собрания депутатов
А.Г.Гапоненко