Приложение к Постановлению от 28.12.2015 г № 1036


Par31 Par31
СТОИМОСТЬ
ПИТАНИЯ РЕБЕНКА В МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ, А ТАКЖЕ В ДОШКОЛЬНОЙ ГРУППЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2016 ГОД
N п/п Наименование пищевого продукта или группы пищевых продуктов Количество продуктов в зависимости от возраста детей Цена за 1 кг (рублей) Стоимость питания ребенка в сутки в зависимости от возраста (рублей)
в г, мл, брутто брутто
1 - 3 года 3 - 7 лет 1 - 3 года 3 - 7 лет
1 2 3 4 5 6 7
1 Молоко и кисломолочные продукты с м.д.ж. не ниже 2,5%% 390 450 78 30,42 35,10
2 Творог, творожные изделия с м.д.ж. не менее 5%% 30 40 374 11,22 14,96
3 Сметана с м.д.ж. не более 15%% 9 11 217 1,95 2,39
4 Сыр твердый 4,3 6,4 371 1,60 2,37
5 Мясо (бескостное) 55 60,5 401 22,06 24,26
6 Мясо (на кости) 68 75 304 20,67 22,80
7 Птица: (куры 1 кат. потр.) 23 27 186 4,28 5,02
(цыплята-бройлеры 1 кат. потр.) 23 27 0,00 0,00
(индейка 1 кат. потр.) 22 26 0,00 0,00
8 Рыба (филе), в т.ч. филе слабо или малосоленое 34 39 213 7,24 8,31
9 Колбасные изделия 0 7 375 0,00 2,63
10 Яйцо куриное столовое, шт. 0,5 0,6 7 0,00 0,00
11 Картофель: с 01.09 по 31.10 160 187 0 0,00 0,00
с 31.10 по 31.12 172 200 51 8,77 10,20
с 31.12 по 28.02 185 215 0 0,00 0,00
с 29.02 по 01.09 200 234 0 0,00 0,00
12 Овощи, зелень 256 325 125 32,00 40,63
13 Фрукты (плоды) свежие 108 114 156 16,85 17,78
14 Фрукты (плоды) сухие 9 11 302 2,72 3,32
15 Соки фруктовые (овощные) 100 100 76 7,60 7,60
16 Напитки витаминизированные (готовый напиток) 0 50 30 0,00 1,50
17 Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) 40 50 54,55 2,18 2,73
18 Хлеб пшеничный или хлеб зерновой 60 80 64 3,84 5,12
19 Крупы (злаки), бобовые 30 43 85 2,55 3,66
20 Макаронные изделия 8 12 75 0,60 0,90
21 Мука пшеничная хлебопекарная 25 29 36 0,90 1,04
22 Масло коровье сладкосливочное 18 21 466 8,39 9,79
23 Масло растительное 9 11 118 1,06 1,30
24 Кондитерские изделия 7 20 210 1,47 4,20
25 Чай, включая фиточай 0,5 0,6 700 0,35 0,42
26 Какао-порошок 0,5 0,6 523 0,26 0,31
27 Кофейный напиток 1 1,2 433 0,43 0,52
28 Сахар 37 47 67 2,48 3,15
29 Дрожжи хлебопекарные 0,4 0,5 592 0,24 0,30
30 Мука картофельная (крахмал) 2 3 239 0,48 0,72
31 Соль пищевая поваренная 4 6 30 0,12 0,18
ИТОГО в день 192,73 233,20