Приложение к Постановлению от 20.11.2015 г № 949


Par345 Par345
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, КРАЕВОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РАЙОНА И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ЖИЛИЩЕ"
НА 2011 - 2017 ГОДЫ"
N п/п Наименование подпрограмм, основных мероприятий Источники финансирования Оценка расходов по годам (тыс. рублей)
Всего 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей в Верхнебуреинском муниципальном районе" Всего 41403,207 0,000 1536,000 4709,697 9443,430 10048,470 219,000 15446,610
Федеральный бюджет 5318,749 0,000 720,000 522,467 1523,026 1232,026 66,000 1255,230
Краевой бюджет 12209,098 0,000 120,000 942,030 2245,744 1358,944 11,000 7531,380
Бюджет района 2179,500 0,000 120,000 465,000 145,500 1429,000 10,000 10,000
Бюджет поселений 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетные источники 21695,860 0,000 576,000 2780,200 5529,160 6028,500 132,000 6650,000
1.1 Социальные выплаты на приобретение или строительство индивидуального жилья Федеральный бюджет 5318,749 0,000 720,000 522,467 1523,026 1232,026 66,000 1255,230
Краевой бюджет 12209,094 0,000 120,000 942,030 2245,744 1358,944 11,000 7531,380
Бюджет района 2179,500 0,000 120,000 465,000 145,500 1429,000 10,000 10,000
Бюджет поселений 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Внебюджетные источники 21695,860 0,000 576,000 2780,200 5529,160 6028,500 132,000 6650,000
2. Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства всего 1750,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 750,000 1000,000
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Бюджет района 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Бюджет поселений 1750,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 750,000 1000,000
2.1 Строительство муниципальных объектов инженерной инфраструктуры района малоэтажной жилой застройки Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Бюджет района 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Бюджет поселений 1750,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 750,000 1000,000
3. Содействие развитию местной строительной индустрии и промышленности строительных материалов Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Бюджет района 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Бюджет поселений 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4. Содействие в обеспечении жилищного строительства перспективными территориями, в том числе для малоэтажного строительства и строительства жилья экономкласса Всего 18 423,015 0,000 0,000 775,000 1197,015 515,000 7768,000 8168,000
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Краевой бюджет 1572,130 0,000 0,000 639,000 933,130 0,000 0,000 0,000
Бюджет района 534,885 0,000 0,000 136,000 63,885 315,000 10,000 10,000
Бюджет поселений 16316,000 0,000 0,000 0,000 200,000 200,000 7758,000 8158,000
4.1 Формирование земельных участков для граждан, имеющих трех и более детей и нуждающихся в улучшении жилищных условий Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Бюджет района 83,885 0,000 0,000 0,000 63,885 0,000 10,000 10,000
Бюджет поселений 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.1.1 п. Тырма, ул. Комсомольская Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Бюджет района 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Бюджет поселений 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.1.2 п. Новый Ургал, в границах ул. Южная Первостроителей Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Бюджет района 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000 0,000
Бюджет поселений 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.1.3 п. Чегдомын, в границах ул. Шоссейная и пер. Семейный Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Бюджет района 73,885 0,000 0,000 0,000 63,885 0,000 0,000 10,000
Бюджет поселений 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.1.4 п. Чегдомын, ул. Парковая Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Бюджет района 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Бюджет поселений 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.2 Подготовка документации по планировке территории для предоставления земельных участков в собственность гражданам, имеющим трех и более детей Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Краевой бюджет 1572,130 0,000 0,000 639,000 933,130 0,000 0,000 0,000
Бюджет района 451,000 0,000 0,000 136,000 0,000 315,000 0,000 0,000
Бюджет поселения 200,000 0,000 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000 0,000
4.2.1 п. Тырма, ул. Комсомольская Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Бюджет района 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Бюджет поселений 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.2.2 п. Новый Ургал, в границах ул. Ростовская - Южная - Первостроителей Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Краевой бюджет 933,130 0,000 0,000 0,000 933,130 0,000 0,000 0,000
Бюджет района 315,000 0,000 0,000 00,000 0,000 315,000 0,000 0,000
Бюджет поселений 200,000 0,000 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000 0,000
4.2.3 п. Чегдомын, в границах ул. Шоссейная и пер. Семейный Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Бюджет района 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Бюджет поселений 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.2.4 Проект планировки и межевания в п. Чегдомын, ул. Парковая Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Краевой бюджет 639,000 0,000 0,000 639,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Бюджет района 136,00 0,000 0,000 136,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Бюджет поселений 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
4.3 Социальные выплаты гражданам РФ, проживающим в сельской местности Верхнебуреинского района на приобретение (изготовление, доставку) строительных материалов, конструкций и изделий Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Бюджет района 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Бюджет поселений 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 300,000
4.4 Социальные выплаты гражданам Российской Федерации, относящимся к коренным малочисленным народам Севера, постоянно проживающим на территории населенных пунктов, на приобретение (изготовление, доставку) строительных материалов, конструкций, изделий при строительстве, а также реконструкции двухквартирных жилых домов Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Бюджет района 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Бюджет поселений 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 200,000
4.5 Строительство 24-кв. жилого дома в п. Тырма (4 кв. - район, 20 кв. - поселение) Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Бюджет района 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Бюджет поселений 5400,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2700,000 2700,000
4.6 Строительство 12-кв. жилого дома в п. Герби (3 кв. - район, 9 кв. - поселение) Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Бюджет района 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Бюджет поселений 2436,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1218,000 1218,000
4.7 Строительство 24-кв. жилого дома в п. Чегдомын Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Бюджет района 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Бюджет поселений 6480,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3240,000 3240,000
4.8 Строительство незавершенного строительства жилого дома в п. Новый Ургал ул. Ростовская, д. 7 Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Бюджет района 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Бюджет поселений 1200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 200,000 500,000 500,000
5. Реализация комплекса мер, направленных на снижение административных барьеров в жилищном строительстве Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Бюджет района 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Бюджет поселений 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
5.1 Обновление информационной системы градостроительной деятельности Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Бюджет района 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Бюджет поселений 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
6. Формирование рынка доступного коммерческого (арендного) жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень доходов Всего 3600,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1000,000 2600,000
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Бюджет района 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Бюджет поселений 3600,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1000,000 2600,000
6.1 Строительство 12-кв. жилого дома в п. Чегдомын Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Бюджет района 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Бюджет поселений 3600,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1000,000 2600,000
7. Разработка документов территориального планирования Всего 2716,000 0,000 0,000 2116,000 0,000 200,000 200,000 200,000
Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Краевой бюджет 1716,000 0,000 0,000 1716,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Бюджет района 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000
Бюджет поселений 800,000 0,000 0,000 400,000 0,000 0,000 200,000 200,000
7.1 Разработка проектов планировки поселений и внесение изменений в документы территориального планирования городского поселения "Рабочий поселок Чегдомын" Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Краевой бюджет 1120,000 0,000 0,000 1120,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Бюджет района 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Бюджет поселений 400,000 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000
7.2 Разработка проектов планировки и поселений и внесение изменений в документы территориального планирования городских поселений Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Краевой бюджет 596,000 0,000 0,000 596,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Бюджет района 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Бюджет поселений 200,000 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000
7.3 Разработка проектов планировки и внесение изменений в документы территориального планирования сельских поселений Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Бюджет района 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 200,000 0,000 0,000
Бюджет поселений 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 200,000
7.4 Внесение изменений в Схему территориального планирования Верхнебуреинского муниципального района Федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Бюджет района 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Бюджет поселений 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
8. Всего Всего 67892,222 0,000 1536,000 7600,697 10640,445 10763,470 9937,000 27414,610
Федеральный бюджет 5318,749 0,000 720,000 522,467 1523,026 1232,026 66,000 1255,230
Краевой бюджет 15497,228 0,000 120,000 3297,030 3178,874 1358,944 11,000 7531,380
Бюджет района 2914,385 0,000 120,000 601,000 209,385 1944,000 20,000 20,000
Бюджет поселений 22466,000 0,000 0,000 400,000 200,000 200,000 9708,000 11958,000
Внебюджетные источники 21695,860 0,000 576,000 2780,200 5529,160 6028,500 132,000 6650,000