Приложение к Постановлению от 19.11.2015 г № 393-ПР Перечень


Par6062 Par6062
РЕЕСТР
АВАРИЙНЫХ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПО СПОСОБАМ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ,
УЧАСТВУЮЩИХ В ПРОГРАММЕ НА 2013 - 2017 ГОДЫ
N п/п Адрес многоквартирного дома Всего Строительство многоквартирного дома Приобретение жилых помещений у застройщиков Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком Возмещение за изъятые жилые помещения собственникам Договор о развитии застроенной территории Другие
расселяемая площадь жилых помещений стоимость площадь стоимость площадь стоимость площадь стоимость площадь стоимость площадь стоимость площадь стоимость
кв. м рублей кв. м рублей кв. м рублей кв. м рублей кв. м рублей кв. м рублей кв. м рублей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Всего по краю 2013 - 2017 годы, в т.ч.: 40 715,40 1 559 580 298,23 40 715,40 1 559 580 298,23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего по краю 2013 - 2017, с финансовой поддержкой Фонда: 40 715,40 1 559 580 298,23 40 715,40 1 559 580 298,23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего по краю 2013 - 2017, без финансовой поддержки Фонда: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего по этапу 2013 - 2014, в том числе: 16 891,40 568 309 419,44 16 891,40 568 309 419,44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего по этапу 2013 - 2014, с финансовой поддержкой Фонда: 16 891,40 568 309 419,44 16 891,40 568 309 419,44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. Гаткинское сельское поселение Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края
1. Ул. Клубная, д. 17 503,10 17 320 223,70 503,10 17 320 223,70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Ул. Клубная, д. 18 181,10 6 234 729,70 181,10 6 234 729,70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого 684,20 23 554 953,40 684,20 23 554 953,40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Городское поселение "Город Бикин" Бикинского муниципального района Хабаровского края
3. Ул. Октябрьская, д. 25 340,27 10 661 399,40 340,27 10 661 399,40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Ул. Октябрьская, д. 27 235,51 7 379 040,70 235,51 7 379 040,70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Ул. Октябрьская, д. 29 287,89 9 020 219,90 287,89 9 020 219,90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого 863,67 27 060 660,00 863,67 27 060 660,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" Хабаровского края
6. Ул. Комсомольская, д. 21 802,60 27 769 960,00 802,60 27 769 960,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Ул. Красноармейская, д. 11 148,70 5 145 020,00 148,70 5 145 020,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Ул. Красноармейская, д. 13 722,60 25 001 960,00 722,60 25 001 960,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Ул. Красноармейская, д. 15 934,80 32 344 080,00 934,80 32 344 080,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого 2 608,70 90 261 020,00 2 608,70 90 261 020,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Городское поселение "Город Николаевск-на-Амуре" Николаевского муниципального района Хабаровского края
10. Ул. Александрова, д. 38 124,40 4 279 384,39 124,40 4 279 384,39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Ул. Кирова, д. 18 70,80 2 435 533,88 70,80 2 435 533,88 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Ул. Леваневского, д. 130 33,70 1 159 286,60 33,70 1 159 286,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Ул. Лиманская, д. 10 40,60 1 396 647,96 40,60 1 396 647,96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Ул. М.Горького, д. 144 57,00 1 960 811,18 57,00 1 960 811,18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Ул. М.Горького, д. 152 88,90 3 058 177,46 88,90 3 058 177,46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Ул. Пионерская, д. 62 18,20 626 083,56 18,20 626 083,56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Ул. Приамурская, д. 202 105,20 3 618 900,63 105,20 3 618 900,63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Ул. Приамурская, д. 217 141,00 4 850 427,66 141,00 4 850 427,66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Ул. Приамурская, д. 225 395,60 13 608 717,59 395,60 13 608 717,59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Ул. Пригородная, д. 1А 84,00 2 889 616,47 84,00 2 889 616,47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Ул. Северная, д. 5 144,30 4 963 948,30 144,30 4 963 948,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Ул. Советская, д. 163 155,20 5 338 910,44 155,20 5 338 910,44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Ул. Советская, д. 179 36,80 1 265 927,22 36,80 1 265 927,22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Ул. Чихачева, д. 22а 48,40 1 664 969,49 48,40 1 664 969,49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Ул. Чихачева, д. 46 31,50 1 083 606,18 31,50 1 083 606,18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. Ул. Школьная, д. 201 260,00 8 944 050,99 260,00 8 944 050,99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого 1 835,60 63 145 000,00 1 835,60 63 145 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Городское поселение "Город Советская Гавань" Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края
27. Пер. Советский, д. 8 32,40 1 094 350,35 32,40 1 094 350,35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. Ул. Вокзальная, д. 24 50,90 1 719 210,90 50,90 1 719 210,90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. Ул. Вокзальная, д. 26 39,60 1 337 539,33 39,60 1 337 539,33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30. Ул. Клубная, д. 10 67,00 2 263 008,46 67,00 2 263 008,46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31. Ул. Курикша, д. 11 259,10 8 751 425,25 259,10 8 751 425,25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32. Ул. Курикша, д. 29 271,10 9 156 740,20 271,10 9 156 740,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33. Ул. Курикша, д. 29а 177,20 5 985 150,73 177,20 5 985 150,73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34. Ул. Курильская, д. 12 59,30 2 002 931,37 59,30 2 002 931,37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35. Ул. Курильская, д. 13 17,50 591 084,30 17,50 591 084,30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36. Ул. Курильская, д. 14 59,30 2 002 931,37 59,30 2 002 931,37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37. Ул. Ленинградская, д. 4 90,40 3 053 372,61 90,40 3 053 372,61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38. Ул. Мичурина, д. 15 59,30 2 002 931,37 59,30 2 002 931,37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39. Ул. Мичурина, д. 19 104,70 3 536 372,92 104,70 3 536 372,92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40. Ул. Мичурина, д. 21 149,30 5 042 793,48 149,30 5 042 793,48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41. Ул. Набережная, д. 16 54,80 1 850 938,26 54,80 1 850 938,26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42. Ул. Папанина, д. 11 60,70 2 050 218,11 60,70 2 050 218,11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43. Ул. Папанина, д. 16 45,30 1 530 063,93 45,30 1 530 063,93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44. Ул. Папанина, д. 33 164,70 5 562 947,66 164,70 5 562 947,66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45. Ул. Первомайская, д. 26 204,10 6 893 731,74 204,10 6 893 731,74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46. Ул. Первомайская, д. 36 280,10 9 460 726,41 280,10 9 460 726,41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47. Ул. Плеханова, д. 10 90,70 3 063 505,48 90,70 3 063 505,48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48. Ул. Плеханова, д. 6 107,80 3 641 079,28 107,80 3 641 079,28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49. Ул. Садовая, д. 2 116,80 3 945 065,49 116,80 3 945 065,49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50. Ул. Садовая, д. 4 137,20 4 634 100,90 137,20 4 634 100,90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51. Ул. Садовая, д. 5 224,90 7 596 277,65 224,90 7 596 277,65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52. Ул. Саратовская, д. 8 45,40 1 533 441,55 45,40 1 533 441,55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53. Ул. Суворова, д. 25 113,90 3 847 114,38 113,90 3 847 114,38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54. Ул. Суворова, д. 27 141,40 4 775 961,13 141,40 4 775 961,13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55. Ул. Суворова, д. 3 22,60 763 343,15 22,60 763 343,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56. Ул. Ташкентская, д. 18 82,60 2 789 917,89 82,60 2 789 917,89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57. Ул. Ташкентская, д. 20 56,60 1 911 735,50 56,60 1 911 735,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58. Ул. Тупиковая, д. 15 163,00 5 505 528,04 163,00 5 505 528,04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59. Ул. Тупиковая, д. 17 107,20 3 620 813,53 107,20 3 620 813,53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60. Ул. Тупиковая, д. 19 59,20 1 999 553,74 59,20 1 999 553,74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61. Ул. Тупиковая, д. 21 88,80 2 999 330,61 88,80 2 999 330,61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62. Ул. Уссурийская, д. 67 57,70 1 948 889,37 57,70 1 948 889,37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63. Ул. Центральная, д. 15 161,40 5 451 486,05 161,40 5 451 486,05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64. Ул. Центральная, д. 17 127,20 4 296 338,45 127,20 4 296 338,45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65. Ул. Чкалова, д. 1 22,00 743 077,40 22,00 743 077,40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66. Ул. Чкалова, д. 2а 241,30 8 150 208,08 241,30 8 150 208,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67. Ул. Чкалова, д. 4а 50,00 1 688 812,28 50,00 1 688 812,28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого 4 464,50 150 794 048,70 4 464,50 150 794 048,70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Городское поселение "Рабочий поселок Заветы Ильича" Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края
68. Ул. Балтийская, д. 7 86,00 2 771 999,92 86,00 2 771 999,92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69. Ул. Декабристов, д. 25 41,80 1 347 320,90 41,80 1 347 320,90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70. Ул. Невельского, д. 1 45,90 1 479 474,38 45,90 1 479 474,38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71. Ул. Невельского, д. 21 2 479,10 79 907 732,83 2 479,10 79 907 732,83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72. Ул. Невельского, д. 7 104,40 3 365 078,98 104,40 3 365 078,98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73. Ул. Подгорная, д. 27 33,60 1 083 013,93 33,60 1 083 013,93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74. Ул. Флотская, д. 31 68,70 2 214 376,69 68,70 2 214 376,69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75. Ул. Флотская, д. 37 34,30 1 105 576,72 34,30 1 105 576,72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого 2 893,80 93 274 574,35 2 893,80 93 274 574,35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VII. Городское поселение "Рабочий поселок Лососина" Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края
76. Пер. Ростовский, д. 4 80,70 2 739 869,60 80,70 2 739 869,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77. Пер. Ростовский, д. 5 62,70 2 128 746,27 62,70 2 128 746,27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78. Пер. Ростовский, д. 6 91,00 3 089 567,95 91,00 3 089 567,95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79. Пер. Ростовский, д. 7 95,60 3 245 743,91 95,60 3 245 743,91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80. Пер. Рыбников, д. 5 74,90 2 542 952,08 74,90 2 542 952,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81. Пер. Рыбников, д. 7 74,20 2 519 186,17 74,20 2 519 186,17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82. Пер. Сибирский 2-й, д. 1 93,40 3 171 051,06 93,40 3 171 051,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83. Ул. 8 Марта, д. 14 39,00 1 324 100,55 39,00 1 324 100,55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84. Ул. Декабристов, д. 2 65,30 2 217 019,64 65,30 2 217 019,64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85. Ул. Декабристов, д. 3А 105,80 3 592 047,13 105,80 3 592 047,13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86. Ул. Пролетарская, д. 10 43,20 1 466 695,99 43,20 1 466 695,99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87. Ул. Ростовская, д. 20 81,60 2 770 425,77 81,60 2 770 425,77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88. Ул. Ростовская, д. 22 88,00 2 987 714,06 88,00 2 987 714,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89. Ул. Ростовская, д. 24 88,90 3 018 270,23 88,90 3 018 270,23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90. Ул. Ростовская, д. 26А 68,50 2 325 663,78 68,50 2 325 663,78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
91. Ул. Ростовская, д. 28А 86,60 2 940 182,24 86,60 2 940 182,24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92. Ул. Ростовская, д. 37А 1 105,75 37 541 645,69 1 105,75 37 541 645,69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93. Ул. Ростовская, д. 39А 863,58 29 319 660,31 863,58 29 319 660,31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
94. Ул. Сибирская, д. 11 87,70 2 977 528,67 87,70 2 977 528,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95. Ул. Сибирская, д. 15А 110,00 3 734 642,57 110,00 3 734 642,57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
96. Ул. Сибирская, д. 16 36,80 1 249 407,70 36,80 1 249 407,70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97. Ул. Сибирская, д. 17А 29,00 984 587,58 29,00 984 587,58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
98. Ул. Украинская, д. 2А 44,00 1 493 857,03 44,00 1 493 857,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99. Ул. Украинская, д. 4 24,70 838 597,01 24,70 838 597,01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого 3 540,93 120 219 162,99 3 540,93 120 219 162,99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего по этапу 2013 - 2014 без финансовой поддержки Фонда 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего по этапу 2014 - 2015, в том числе: 7 688,40 336 648 763,78 7 688,40 336 648 763,78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего по этапу 2014 - 2015 с финансовой поддержкой Фонда 7 688,40 336 648 763,78 7 688,40 336 648 763,78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" Хабаровского края
100. Ул. Карамзина, д. 5 19,20 967 224,06 19,20 967 224,06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101. Ул. Красноармейская, д. 11 813,20 40 965 969,46 813,20 40 965 969,46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102. Ул. Летчиков, д. 22 65,60 3 304 682,24 65,60 3 304 682,24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103. Ул. Летчиков, д. 24 858,20 43 232 900,87 858,20 43 232 900,87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104. Ул. Летчиков, д. 4, кор. 2 132,80 6 689 966,49 132,80 6 689 966,49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105. Ул. Пионерская, д. 43 118,20 5 954 473,18 118,20 5 954 473,18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106. Ул. Пионерская, д. 53 895,10 45 091 784,65 895,10 45 091 784,65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107. Ул. Пионерская, д. 54, кор. 2 538,70 27 137 687,84 538,70 27 137 687,84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
108. Ул. Пионерская, д. 56, кор. 2 530,60 26 729 640,19 530,60 26 729 640,19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого 3 971,60 200 074 328,98 3 971,60 200 074 328,98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Городское поселение "Рабочий поселок Майский" Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края
109. Ул. Высокая, д. 3а 141,70 5 156 203,61 141,70 5 156 203,61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110. Ул. Каспийская, д. 4 842,10 30 642 477,51 842,10 30 642 477,51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111. Ул. Каспийская, д. 6 65,70 2 390 702,74 65,70 2 390 702,74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112. Ул. Каспийская, д. 8 301,90 10 985 588,36 301,90 10 985 588,36
113. Ул. Синопская, д. 12 227,90 8 292 863,82 227,90 8 292 863,82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114. Ул. Черемховская, д. 14 335,90 12 222 786,14 335,90 12 222 786,14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115. Константиновское ш., д. 3 447,40 16 280 067,02 447,40 16 280 067,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого 2 362,60 85 970 689,20 2 362,60 85 970 689,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Сельское поселение "Село Эворон" Солнечного муниципального района Хабаровского края
116. Пер. Пушкина, д. 5 40,80 1 524 614,40 40,80 1 524 614,40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117. Ул. Алтайская, д. 11 107,10 4 002 112,80 107,10 4 002 112,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118. Ул. Алтайская, д. 20 56,10 2 096 344,80 56,10 2 096 344,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119. Ул. Алтайская, д. 22 76,50 2 858 652,00 76,50 2 858 652,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120. Ул. Алтайская, д. 24 71,50 2 671 812,00 71,50 2 671 812,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121. Ул. Алтайская, д. 9 41,80 1 561 982,40 41,80 1 561 982,40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122. Ул. Вокзальная, д. 3 123,20 4 603 737,60 123,20 4 603 737,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
123. Ул. Вокзальная, д. 8 63,60 2 376 604,80 63,60 2 376 604,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
124. Ул. Лесная, д. 13 103,40 3 863 851,20 103,40 3 863 851,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
125. Ул. Лесная, д. 5 79,70 2 978 229,60 79,70 2 978 229,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
126. Ул. Лесная, д. 8 78,20 2 922 177,60 78,20 2 922 177,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
127. Ул. Нагорная, д. 5 53,70 2 006 661,60 53,70 2 006 661,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
128. Ул. Нагорная, д. 9 111,60 4 170 268,80 111,60 4 170 268,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129. Ул. Олимпийская, д. 8 99,40 3 714 379,20 99,40 3 714 379,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130. Ул. Охотничья, д. 10 90,80 3 393 014,40 90,80 3 393 014,40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131. Ул. Пушкина, д. 10 78,40 2 929 651,20 78,40 2 929 651,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132. Ул. Пушкина, д. 12 78,40 2 929 651,20 78,40 2 929 651,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого 1 354,20 50 603 745,60 1 354,20 50 603 745,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего по этапу 2014 - 2015 без финансовой поддержки Фонда 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего по этапу 2015 - 2016, в том числе: 7 068,90 280 790 845,80 7 068,90 280 790 845,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего по этапу 2015 - 2016 с финансовой поддержкой Фонда 7 068,90 280 790 845,80 7 068,90 280 790 845,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" Хабаровского края
133. Ул. Карамзина, д. 5 297,70 11 825 239,41 297,70 11 825 239,41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
134. Ул. Карамзина, д. 7 305,00 12 115 210,00 305,00 12 115 210,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
135. Ул. Карамзина, д. 9 293,60 11 662 379,20 293,60 11 662 379,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
136. Ул. Ленинградская, д. 101, кор. 2 417,50 16 583 935,00 417,50 16 583 935,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
137. Ул. Летчиков, д. 18 969,70 38 518 423,40 969,70 38 518 423,40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
138. Ул. Летчиков, д. 20 557,70 22 152 959,40 557,70 22 152 959,40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
139. Ул. Летчиков, д. 22 790,20 31 388 324,40 790,20 31 388 324,40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140. Ул. Летчиков, д. 4, кор. 2 672,80 26 724 961,59 672,80 26 724 961,59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141. Ул. Пионерская, д. 43 743,70 29 541 251,40 743,70 29 541 251,40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142. Ул. Щорса, д. 142, кор. 2 292,90 11 634 573,80 292,90 11 634 573,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого 5 340,80 212 147 257,60 5 340,80 212 147 257,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Городское поселение "Город Советская Гавань" Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края
143. Городок 304-й, д. 3 116,50 4 627 613,00 116,50 4 627 613,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144. Ул. Авиационная, д. 9а 18,00 714 996,00 18,00 714 996,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145. Ул. Курикша, д. 29 87,10 3 459 786,20 87,10 3 459 786,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146. Ул. Садовая, д. 2 230,20 9 144 004,40 230,20 9 144 004,40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
147. Ул. Садовая, д. 4 233,00 9 255 226,00 233,00 9 255 226,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
148. Ул. Садовая, д. 5 41,40 1 644 490,80 41,40 1 644 490,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
149. Ул. Суворова, д. 20 31,00 1 231 382,00 31,00 1 231 382,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150. Ул. Тупиковая, д. 17 42,20 1 676 268,40 42,20 1 676 268,40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого 799,40 31 753 766,80 799,40 31 753 766,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Городское поселение "Рабочий поселок Майский" Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края
151. Ул. Амурская, д. 2а 226,80 9 008 949,60 226,80 9 008 949,60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
152. Ул. Каспийская, д. 6 701,90 27 880 871,80 701,90 27 880 871,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого 928,70 36 889 821,40 928,70 36 889 821,40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего по этапу 2015 - 2016 без финансовой поддержки Фонда 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего по этапу 2016 - 2017, в том числе: 9 066,70 373 831 269,21 9 066,70 373 831 269,21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего по этапу 2016 - 2017 с финансовой поддержкой Фонда 9 066,70 373 831 269,21 9 066,70 373 831 269,21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I. Городское поселение "Город Бикин" Бикинского муниципального района Хабаровского края
153. Ул. Бонивура, д. 104 410,60 17 158 152,80 410,60 17 158 152,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154. Ул. Бонивура, д. 13 124,90 5 219 321,21 124,90 5 219 321,21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
155. Ул. Дальневосточная, д. 31 107,80 4 504 746,40 107,80 4 504 746,40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156. Ул. Октябрьская, д. 17 493,60 20 626 556,79 493,60 20 626 556,79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157. Ул. Октябрьская, д. 29 51,60 2 156 260,80 51,60 2 156 260,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого 1 188,50 49 665 038,00 1 188,50 49 665 038,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре" Хабаровского края
158. Ул. Карамзина, д. 9 127,30 5 319 612,40 127,30 5 319 612,40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159. Ул. Щорса, д. 142, кор. 2 213,10 8 905 022,80 213,10 8 905 022,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого 340,40 14 224 635,20 340,40 14 224 635,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Николаевский муниципальный район Хабаровского края
160. г. Николаевск-на-Амуре, пер. Ключевой, д. 8 102,60 4 218 738,56 102,60 4 218 738,56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161. г. Николаевск-на-Амуре, ул. Бошняка, д. 19 34,30 1 410 358,03 34,30 1 410 358,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162. г. Николаевск-на-Амуре, ул. Бошняка, д. 21 143,80 5 912 812,96 143,80 5 912 812,96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163. г. Николаевск-на-Амуре, ул. Бошняка д. 8 383,60 15 772 983,66 383,60 15 772 983,66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164. г. Николаевск-на-Амуре, ул. Володарского, д. 4 59,70 2 454 763,10 59,70 2 454 763,10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165. г. Николаевск-на-Амуре, ул. Володарского, д. 6 188,50 7 750 801,41 188,50 7 750 801,41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166. г. Николаевск-на-Амуре, ул. Володарского, д. 9 117,90 4 847 848,73 117,90 4 847 848,73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167. г. Николаевск-на-Амуре, ул. Гоголя, д. 108, кор. А 24,80 1 019 734,08 24,80 1 019 734,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168. г. Николаевск-на-Амуре, ул. Гоголя, д. 113 122,40 5 032 881,13 122,40 5 032 881,13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169. г. Николаевск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 12 102,90 4 231 074,08 102,90 4 231 074,08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170. г. Николаевск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 14 132,60 5 452 287,89 132,60 5 452 287,89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171. г. Николаевск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 16 239,10 9 831 387,89 239,10 9 831 387,89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172. г. Николаевск-на-Амуре, ул. Кирова, д. 18 269,60 11 085 496,34 269,60 11 085 496,34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173. г. Николаевск-на-Амуре, ул. Комсомольская, д. 49 51,40 2 113 481,13 51,40 2 113 481,13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174. г. Николаевск-на-Амуре, ул. Красноармейская, д. 54 34,80 1 430 917,18 34,80 1 430 917,18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175. г. Николаевск-на-Амуре, ул. Красногвардейская, д. 40 46,20 1 899 665,92 46,20 1 899 665,92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
176. г. Николаевск-на-Амуре, ул. Леваневского, д. 132 32,00 1 315 785,92 32,00 1 315 785,92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177. г. Николаевск-на-Амуре, ул. Лиманская, д. 4 438,10 18 013 931,55 438,10 18 013 931,55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178. г. Николаевск-на-Амуре, ул. М.Горького, д. 116 111,60 4 588 803,38 111,60 4 588 803,38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179. г. Николаевск-на-Амуре, ул. М.Горького, д. 140 52,80 2 171 046,76 52,80 2 171 046,76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
