Приложение к Решению от 29.10.2015 г № 237 Программа


Par8149 Par8149
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД
(тыс. рублей)
Код Наименование кода администратора, группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита районного бюджета, кода классификации операций сектора муниципального управления, относящихся к источникам финансирования дефицита районного бюджета Сумма
1 2 3
000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 51932,995
915 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 1476,000
915 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 1476,000
915 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 1476,000
915 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
915 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
915 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 46456,995
915 01 05 00 00 00 0000 000 УВЕЛИЧЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ -1602114,215
915 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1602114,215
915 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1602114,215
915 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -1602114,215
915 01 05 00 00 00 0000 000 УМЕНЬШЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ 1648571,21
915 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1648571,21
915 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1648571,21
915 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 1648311,21
000 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 4000,0
915 01 06 05 02 00 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -10000,0
915 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации -10000,00
915 01 06 05 02 00 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 14000,0
915 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 14000,0
Итого источников внутреннего финансирования дефицита районного бюджета 51932,995

Глава муниципального района
Ю.И.Бухряков