Приложение к Решению от 07.10.2015 г № 49


Par3945 Par3945
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СРЕДСТВ ФОНДА ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ПОСЕЛЕНИЙ НА 2015 ГОД
(тыс. руб.)
Наименование поселений Районный фонд финансовой поддержки
Всего Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
Районный ФФПП Краевой ФФПП
Городское поселение "Город Бикин" 327,57 0,00 327,57
Лермонтовское сельское поселение 7253,41 7219,98 33,43
Сельское поселение "Село Лончаково" 2586,73 2582,08 4,65
Сельское поселение "Село Пушкино" 660,32 656,44 3,88
Сельское поселение "Село Добролюбово" 256,38 255,35 1,03
Бойцовское сельское поселение 12,95 12,23 0,72
Оренбургское сельское поселение 1268,37 1261,67 6,70
Сельское поселение "Село Покровка" 180,99 179,08 1,91
Сельское поселение "Село Лесопильное" 1911,19 1903,72 7,47
Итого 14457,91 14070,55 387,36

Глава муниципального района
А.М.Швиткий