Приложение к Решению от 22.09.2015 г № 36-169


Par7159 Par7159
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ФИНАНСИРОВАНИЯ
РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПО ВОПРОСАМ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ СТАТЬЯМИ 14, 14.1
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 06.10.2003 N 131-ФЗ "ОБ ОБЩИХ
ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ" НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
(тыс. рублей)
Наименование поселений Сумма
на 2015 год на 2016 год на 2017 год
1 2 3 4
Анастасьевское сельское поселение 2 343,920 2 343,920 2 297,240
Сельское поселение "Село Бычиха" 624,330 624,330 624,330
Восточное сельское поселение 6 710,840 6 710,840 6 710,840
Галкинское сельское поселение 4 836,670 4 636,670 4 516,430
Дружбинское сельское поселение 3 156,590 3 156,590 3 156,590
Елабужское сельское поселение 946,620 946,620 946,620
Сельское поселение "Село Ильинка" 0,000 1 695,290 1 695,290
Корсаковское сельское поселение 8 006,020 7 799,980 7 436,980
Сельское поселение "Село Казакевичево" 3 812,440 2 929,360 2 889,360
Куканское сельское поселение 7 437,250 4 397,250 4 397,250
Мирненское сельское поселение 2 373,390 2 373,390 2 373,390
Мичуринское сельское поселение 3 300,107 3 000,530 3 000,530
Малышевское сельское поселение 4 776,900 4 776,900 4 776,900
Наумовское сельское поселение 1 818,640 1 818,640 1 818,640
Сельское поселение "Село Некрасовка" 4 034,270 3 745,570 3 745,570
Сельское поселение "Село Новокуровка" 3 532,800 3 532,800 3 532,800
Осиновореченское сельское поселение 2 578,280 1 222,050 1 101,050
Сельское поселение "Село Петропавловка" 992,120 602,120 602,120
Побединское сельское поселение 6 869,670 6 869,670 6 869,670
Ракитненское сельское поселение 2 404,590 2 404,590 2 404,590
Сергеевское сельское поселение 10 138,470 6 512,380 6 240,380
Сельское поселение "Село Сикачи-Алян" 2 554,810 2 554,810 2 554,810
Тополевское сельское поселение 11 630,760 2 974,930 2 974,930
Улика-Национальное сельское поселение 1 971,530 1 971,530 1 971,530
Сельское поселение "Село Челны" 849,100 849,100 849,100
Итого 97 700,117 80 449,860 79 486,940

"
Председатель Собрания депутатов
А.Г.Гапоненко