Приложение к Постановлению от 26.09.2016 г № 334-ПР Сведение

Прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных средств


N п/п Наименование основного мероприятия Источники финансирования Оценка расходов по годам (млн. рублей)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Всего 253,24670 420,15082 438,12020 446,36850 500,91810 515,91810 550,91810
Краевой бюджет 1,34670 1,25082 1,22020 0 4,67140 4,67140 4,67140
в том числе средства краевого бюджета, источником финансирования которых являются средства федерального бюджета (далее - средства федерального бюджета) - 1,25082 1,22020 0 0 0 0
Федеральный бюджет 89,90000 89,90000 89,90000 91,36850 91,24670 91,24670 91,24670
Внебюджетные средства 162,00000 329,00000 347,00000 355,00000 405,00000 420,00000 455,00000
1. Организация и проведение рыбохозяйственных мероприятий всего 1,34670 1,25082 1,22020 1,46850 1,34670 1,34670 1,34670
краевой бюджет 1,34670 1,25082 1,22020 0 0 0 0
в том числе средства федерального бюджета - 1,25082 1,22020 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 1,46850 1,34670 1,34670 1,34670
1.1. Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов всего 1,34670 1,25082 1,22020 1,46850 1,34670 1,34670 1,34670
краевой бюджет 1,34670 1,25082 1,22020 0 0 0 0
в том числе средства федерального бюджета - 1,25082 1,22020 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 1,46850 1,34670 1,34670 1,34670
2. Организация и поддержка сельскохозяйственного производства всего 251,90000 418,90000 436,90000 444,90000 499,57140 514,57140 549,57140
краевой бюджет 0 0 0 0 4,67140 4,67140 4,67140
в том числе средства федерального бюджета 0 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет <**> 89,90000 89,90000 89,90000 89,90000 89,90000 89,90000 89,90000
внебюджетные средства 162,00000 329,00000 347,00000 355,00000 405,00000 420,00000 455,00000
2.1. Предоставление субсидий рыбохозяйственным организациям и индивидуальным предпринимателям, являющимся сельскохозяйственными товаропроизводителями края всего 0 0 0 0 4,67140 4,67140 4,67140
краевой бюджет 0 0 0 0 4,67140 4,67140 4,67140
2.2. Развитие аквакультуры и воспроизводства водных биологических ресурсов на территории края всего 119,90000 125,90000 131,90000 164,90000 464,90000 499,90000 539,90000
федеральный бюджет <**> 89,90000 89,90000 89,90000 89,90000 89,90000 89,90000 89,90000
внебюджетные средства 30,00000 36,00000 42,00000 75,00000 375,00000 410,00000 450,00000
2.2.1. Организация рыбоводных объектов и объектов товарного рыбоводства на территории края всего 20,00000 25,00000 20,00000 50,00000 345,00000 365,00000 400,00000
внебюджетные средства 20,00000 25,00000 20,00000 50,00000 345,00000 365,00000 400,00000
2.2.2. Обеспечение устойчивого развития действующих рыбоводных заводов на территории края всего 99,90000 100,90000 111,90000 114,90000 119,90000 134,90000 139,90000
федеральный бюджет <**> 89,90000 89,90000 89,90000 89,90000 89,90000 89,90000 89,90000
внебюджетные средства 10,00000 11,00000 22,00000 25,00000 30,00000 45,00000 50,00000
2.3. Развитие береговой переработки водных биоресурсов на территории края всего 132,00000 293,00000 305,00000 280,00000 30,00000 10,00000 5,00000
внебюджетные средства 132,00000 293,00000 305,00000 280,00000 30,00000 10,00000 5,00000
2.3.1. Строительство и модернизация частных рыбоперерабатывающих объектов и объектов хранения рыбной продукции на территории края всего 132,00000 293,00000 305,00000 280,00000 30,00000 10,00000 5,00000
внебюджетные средства 132,00000 293,00000 305,00000 280,00000 30,00000 10,00000 5,00000

<**> Справочная информация для оценки целевого показателя "Объем выпуска молоди лососевых видов рыб рыбоводными заводами края" (субсидии из федерального бюджета ФГБУ "Амуррыбвод" на выращивание с последующим выпуском молоди лососевых видов рыб)."