Приложение к Постановлению от 22.09.2016 г № 329-ПР


КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ В 2016 ГОДУ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ НА 2014
- 2043 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2013 Г. N 479-ПР
Перечень многоквартирных домов на территории Хабаровского края, в которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества в 2016 году
N п/п Адрес многоквартирного дома Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь многоквартирного дома - всего Площадь помещений многоквартирного дома Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения Программы Вид ремонта <**>
ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта
кв. м человек
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Итого по краю 2285756,44 1739368,81 71764
Городской округ "Город Хабаровск"
1. б-р Амурский, д. 16 1966 - К 5 6 6907,60 6907,60 185 Ч
2. б-р Амурский, д. 36 1965 - К 5 6 5618,30 5618,30 173 Ч
3. Восточное шоссе, д. 50 1972 - П 5 8 7480,80 7480,80 251 Ч
4. кв-л 40-летия Победы, д. 6 1989 - П 5 2 2896,80 2896,80 110 Ч
5. кв-л ДОС (Большой Аэродром), д. 19 1968 - П 5 5 4567,00 2996,50 157 Ч
6. кв-л ДОС (Большой Аэродром), д. 20 1969 - П 5 6 5755,40 3264,40 183 Ч
7. кв-л ДОС (Большой Аэродром), д. 24 1996 - К 10 5 16287,60 16287,60 427 Ч
8. кв-л ДОС (Большой Аэродром), д. 35 1975 - К 9 1 2348,10 2348,10 98 Ч
9. кв-л ДОС (Большой Аэродром), д. 4 1940 - К 4 3 3616,60 2357,90 127 Ч
10. кв-л ДОС (Большой Аэродром), д. 40 1978 - К 14 1 6249,30 6249,30 187 Ч
11. кв-л ДОС (Большой Аэродром), д. 41 1977 - К 14 2 6312,20 4575,10 179 Ч
12. кв-л ДОС (Большой Аэродром), д. 42 1990 - П 10 3 7845,70 7845,70 289 Ч
13. кв-л ДОС (Большой Аэродром), д. 43 1989 - П 10 4 11768,00 11768,00 414 Ч
14. кв-л ДОС (Большой Аэродром), д. 44 1990 - П 10 2 6390,10 6390,10 239 Ч
15. кв-л ДОС (Большой Аэродром), д. 49 1984 - К 9 6 12682,20 10037,01 449 Ч
16. кв-л ДОС (Большой Аэродром), д. 6 1994 - П 5 6 10529,80 6020,80 272 Ч
17. пер. 3-й Путевой, д. 3 1989 - П 10 4 10682,80 10682,80 381 Ч
18. пер. 3-й Путевой, д. 5 1989 - П 10 4 10682,60 10682,60 406 Ч
19. пер. Антенный, д. 3 1979 - П 9 5 7401,50 5899,60 385 Ч
20. пер. Дежнева, д. 19 1966 - К 5 3 2833,40 2222,70 113 Ч
21. пер. Краснореченский, д. 14 1981 - К 9 2 4909,10 3537,50 132 Ч
22. пер. Краснореченский, д. 16 1983 - П 9 4 10350,80 10350,80 383 Ч
23. пер. Облачный, д. 64 1981 - П 5 8 8843,70 8843,70 250 Ч
24. пер. Отрадный, д. 17 1970 - К 5 6 6365,40 6365,40 217 Ч
25. ул. Блюхера, д. 4 1979 - П 9 4 10396,30 10396,30 325 Ч
26. ул. Бойко Павлова, д. 13 1989 - П 5 1 3233,90 3233,90 133 Ч
27. ул. Бойко Павлова, д. 4 1938 - К 5 7 5026,70 5026,70 129 Ч
28. ул. Бойко Павлова, д. 6 1940 - К 5 4 4127,50 4127,50 127 Ч
29. ул. Бойко Павлова, д. 7 1949 - К 4 4 4737,40 4737,40 125 Ч
30. ул. Большая, д. 4 1940 - К 4 4 2344,40 2344,40 68 Ч
31. ул. Большая, д. 89 1975 - К 5 4 3425,70 3425,70 128 Ч
32. ул. Ватутина, д. 18 1973 - П 5 8 4420,80 4420,80 158 Ч
33. ул. Владивостокская, д. 34 1964 - К 5 3 3277,00 2486,80 116 Ч
34. ул. Вологодская, д. 14б 1972 - К 5 1 3972,00 2109,31 259 Ч
35. ул. Воровского, д. 10 1975 - К 5 8 7014,70 3049,30 225 Ч
36. ул. Воровского, д. 37 1968 - П 5 5 4567,00 4567,00 157 Ч
37. ул. Вяземская, д. 16 1983 - П 9 3 8068,40 8068,40 283 Ч
38. ул. Вяземская, д. 9а 1987 - П 10 3 8002,60 8002,60 289 Ч
39. ул. Гагарина, д. 11б 1972 - К 5 4 4406,50 2094,50 135 Ч
40. ул. Гагарина, д. 14 1965 - П 5 5 3546,00 3546,00 157 Ч
41. ул. Гагарина, д. 2д 1972 - П 5 4 4072,20 4072,20 112 Ч
42. ул. Гамарника, д. 15 1940 - К 4 3 3616,60 3616,60 127 Ч
43. ул. Гамарника, д. 80а 1980 - К 14 1 6516,60 4087,20 156 Ч
44. ул. Герцена, д. 8а 1982 - К 14 1 5509,80 5509,80 190 Ч
45. ул. Даниловского, д. 17 1970 - П 5 4 3539,20 2465,50 135 Ч
46. ул. Демьяна Бедного, д. 25 1984 - К 9 6 12682,20 12682,20 449 Ч
47. ул. Джамбула, д. 36 1958 - К 4 4 2741,60 2741,60 121 Ч
48. ул. Джамбула, д. 4 1994 - П 5 6 10529,80 10529,80 272 Ч
49. ул. Запарина, д. 137 1967 - К 5 3 3088,60 3088,60 79 Ч
50. ул. Запарина, д. 66 1987 - К 9 2 5093,20 5093,20 156 Ч
51. ул. Истомина, д. 84 1981 - К 15 2 11646,80 11646,80 184 Ч
52. ул. Калинина, д. 115 1968 - К 5 3 2501,20 2501,20 107 Ч
53. ул. Калинина, д. 38 1952 - К 3 3 2509,90 2509,90 62 Ч
54. ул. Карла Маркса, д. 124 1963 - К 5 4 4204,80 2311,60 94 Ч
55. ул. Карла Маркса, д. 143г 1978 - К 14 1 5687,40 5687,40 163 Ч
56. ул. Кирова, д. 19а 1965 - К 5 3 2904,80 2904,80 200 Ч
57. ул. Кирова, д. 4 1938 - К 4 3 1356,20 1356,20 28 Ч
58. ул. Кубяка, д. 22 1967 - П 5 6 4403,00 4403,00 175 Ч
59. ул. Ленина, д. 50 1938 - К 4 3 1356,20 1356,20 28 Ч
60. ул. Ленинградская, д. 56а 1960 - К 5 2 2024,00 1321,20 48 Ч
61. ул. Ленинградская, д. 69 1963 - К 5 2 2114,10 1378,10 55 Ч
62. ул. Лермонтова, д. 1б 1960 - П 5 3 3325,10 3325,10 169 Ч
63. ул. Лермонтова, д. 1г 1966 - К 5 3 3333,30 3333,30 95 Ч
64. ул. Лермонтова, д. 13 1967 - П 5 4 3574,40 3574,40 102 Ч
65. ул. Майская, д. 37 1967 - К 5 4 4347,50 3094,40 133 Ч
66. ул. Молодежная, д. 21 1970 - К 5 4 4495,30 1351,30 134 Ч
67. ул. Орджоникидзе, д. 10б 1968 - П 5 6 5967,90 5967,90 202 Ч
68. ул. Орджоникидзе, д. 6б 1973 - К 5 4 4367,50 4367,50 165 Ч
69. ул. Орджоникидзе, д. 12а 1970 - К 9 1 2449,00 2449,00 75 Ч
70. ул. Орджоникидзе, д. 12б 1970 - К 9 1 2437,00 2437,00 93 Ч
71. ул. Осетинская, д. 1б 1969 - П 5 6 5205,00 5205,00 212 Ч
72. ул. Панфиловцев, д. 45 1971 - П 5 4 2999,50 2999,50 129 Ч
73. ул. Первомайская, д. 8 1969 - П 5 6 5205,00 4208,00 212 Ч
74. ул. Покуса, д. 30 1980 - К 5 8 7221,00 2878,50 230 Ч
75. ул. Постышева, д. 25 1968 - П 5 6 5685,90 4348,80 186 Ч
76. ул. Постышева, д. 27 1976 - К 5 6 5581,60 2080,40 180 Ч
77. ул. Постышева, д. 8 1966 - К 5 3 3106,20 3106,20 89 Ч
78. ул. Прогрессивная, д. 17 1972 - П 5 8 7782,20 4829,60 251 Ч
79. ул. Семашко, д. 14 1985 - П 9 4 10577,40 4052,10 344 Ч
80. ул. Семашко, д. 20 1991 - П 10 6 16875,80 13746,50 592 Ч
81. ул. Серышева, д. 60а 1985 - К 5 1 1498,90 1266,80 96 Ч
82. ул. Слободская, д. 16 1978 - К 9 6 15257,80 10503,30 435 Ч
83. ул. Совхозная, д. 61 1980 - К 5 4 4803,60 2557,80 157 Ч
84. ул. Тихоокеанская, д. 197 1978 - К 9 2 6305,50 3057,48 253 Ч
85. ул. Тихоокеанская, д. 20 1973 - К 5 4 3490,50 3490,50 159 Ч
86. ул. Тихоокеанская, д. 218 1987 - К 9 1 6639,50 2699,21 302 Ч
87. ул. Тихоокеанская, д. 220 1985 - К 9 1 6763,00 2247,73 285 Ч
88. ул. Тихоокеанская, д. 62 1963 - К 5 4 4390,50 2251,30 110 Ч
89. ул. Трехгорная, д. 39 1963 - К 5 4 4470,40 2575,80 103 Ч
90. ул. Трехгорная, д. 43 1980 - К 5 1 2890,60 505,30 143 Ч
91. ул. Трехгорная, д. 88 1979 - К 9 3 7840,70 5443,70 252 Ч
92. ул. Урицкого, д. 18а 1976 - К 5 4 3629,40 3629,40 176 Ч
93. ул. Фоломеева, д. 6 1975 - П 9 3 7341,70 5689,90 213 Ч
94. ул. Фоломеева, д. 9 1991 - К 5 7 6245,60 3502,91 234 Ч
95. ул. Фрунзе, д. 101 1961 - К 5 2 1264,00 1264,00 53 Ч
96. ул. Халтурина, д. 4 1971 - П 5 4 3541,60 2714,00 68 Ч
97. ул. Чкалова, д. 11 1972 - П 5 6 5571,80 5571,80 189 Ч
98. ул. Чкалова, д. 13 1970 - К 5 4 3835,00 2822,60 111 Ч
99. ул. Чкалова, д. 14 1970 - П 5 4 3231,10 2549,70 101 Ч
100. ул. Чкалова, д. 17 1971 - П 5 4 4050,10 2512,50 132 Ч
101. ул. Чкалова, д. 19 1984 - К 3 3 2509,90 1904,80 62 Ч
102. ул. Чкалова, д. 4 1974 - К 5 1 2928,00 2928,00 117 Ч
103. ул. Чкалова, д. 6 1953 - К 2 2 766,50 766,50 31 Ч
104. ул. Шелеста, д. 73 1968 - К 5 4 4298,90 4298,90 154 Ч
105. ул. Шелеста, д. 73б 1968 - К 5 4 4486,20 4486,20 148 Ч
106. ул. Шелеста, д. 81 1971 - К 9 1 3043,50 3043,50 89 Ч
107. ул. Шелеста, д. 85 1971 - К 9 1 2794,20 2794,20 94 Ч
108. ул. Шеронова, д. 5 1966 - К 5 6 5745,00 4388,10 195 Ч
109. ул. Шеронова, д. 68 1966 - К 10 2 4403,00 4403,00 175 Ч
110. ул. Шимановская, д. 3 1966 - К 5 4 3558,00 2718,50 104 Ч
111. ул. Юности, д. 42 1964 - П 5 4 4554,70 3112,30 132 Ч
Итого 601747,70 503583,05 20228
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре"
112. б-р Юности, д. 2 1989 - К 9 3 5776,80 5225,63 258 Ч
113. Магистральное шоссе, д. 13/2 1972 - П 5 6 5728,90 3546,80 201 Ч
114. Магистральное шоссе, д. 13/3 1972 - П 5 6 5780,80 3851,90 214 Ч
115. Магистральное шоссе, д. 17/4 1974 - П 9 6 13243,60 9896,50 512 Ч
116. Магистральное шоссе, д. 17/1 1974 - К 5 6 7081,70 3453,80 175 Ч
117. Магистральное шоссе, д. 31 1985 - П 9 2 4465,10 3105,00 214 Ч
118. Магистральное шоссе, д. 41/2 1984 - П 10 2 4902,10 3564,40 200 Ч
119. Магистральное шоссе, д. 45/1 1985 - П 9 2 4899,90 3658,70 188 Ч
120. Магистральное шоссе, д. 49/2 1985 - П 9 2 4807,00 3383,30 211 Ч
121. Магистральное шоссе, д. 49/3 1987 2012 П 9 4 8136,10 8136,10 347 Ч
122. мкр. Таёжный, д. 7 1973 - П 9 2 4522,80 3901,50 26 Ч
123. мкр. Таёжный, д. 8 1976 - П 9 2 4538,00 3960,00 42 Ч
124. мкр. Таёжный, д. 9 1978 - П 9 2 4461,90 3834,70 28 Ч
125. пер. Дворцовый, д. 10 1976 - П 9 6 13126,60 9578,20 319 Ч
126. пр-кт Интернациональный, д. 22 1966 - К 5 4 4153,20 2752,40 102 Ч
127. пр-кт Интернациональный, д. 28 1967 - К 5 4 4146,60 2766,50 125 Ч
128. пр-кт Интернациональный, д. 57/3 1975 2011 К 9 1 4102,60 4102,00 197 Ч
129. пр-кт Ленина, д. 12 1960 - К 5 2 3452,60 1279,20 47 Ч
130. пр-кт Ленина, д. 19 1955 - К 5 7 8376,00 5499,10 184 Ч
131. пр-кт Ленина, д. 21 1956 - К 6 8 9156,50 5642,30 186 Ч
132. пр-кт Ленина, д. 26 1953 - К 4 5 5414,50 3041,30 113 Ч
133. пр-кт Ленина, д. 32 1951 - К 4 4 3446,80 2713,60 52 Ч
134. пр-кт Ленина, д. 8 1961 - К 5 2 2105,70 1266,40 55 Ч
135. пр-кт Мира, д. 10 1952 - К 5 5 3290,00 2740,70 101 Ч
136. пр-кт Мира, д. 11 1956 - К 4 4 2579,40 2199,78 98 Ч
137. пр-кт Мира, д. 42 1959 - К 4 4 3533,80 1985,20 68 Ч
138. пр-кт Мира, д. 44 1974 - К 5 10 10122,10 6444,90 228 Ч
139. пр-кт Мира, д. 45 1953 - К 4 4 4359,50 2625,60 101 Ч
140. пр-кт Мира, д. 47 1958 - К 5 4 4354,20 2847,60 95 Ч
141. пр-кт Мира, д. 50 1989 - К 9 1 6521,40 5292,90 224 Ч
142. пр-кт Мира, д. 61 1957 - К 4 3 2849,00 1901,10 91 Ч
143. пр-кт Мира, д. 61/2 1962 - К 4 3 2736,40 2020,70 121 Ч
144. пр-кт Московский, д. 16 1990 - П 10 3 6510,00 5828,60 121 Ч
145. пр-кт Московский, д. 18 1986 - П 9 3 6619,50 5702,20 303 Ч
146. пр-кт Московский, д. 18/2 1986 - П 9 4 8865,60 5842,80 185 Ч
147. пр-кт Московский, д. 18/3 1986 - П 9 2 4492,10 3872,70 181 Ч
148. пр-кт Московский, д. 30 1985 - П 9 1 6804,80 5884,80 39 Ч
149. пр-кт Московский, д. 32 1983 - П 9 4 8849,23 6356,29 55 Ч
150. пр-кт Московский, д. 32/3 1982 - П 9 2 4492,20 3412,59 34 Ч
151. пр-кт Московский, д. 34/2 1982 - П 9 5 9432,00 7721,94 91 Ч
152. пр-кт Московский, д. 6 1988 - П 10 2 4339,60 3861,30 183 Ч
153. пр-кт Московский, д. 8 1991 - П 10 3 7499,50 6812,00 134 Ч
154. пр-кт Копылова, д. 32/2 1970 - К 5 4 4483,80 3443,50 173 Ч
155. пр-кт Октябрьский, д. 31 1961 - К 5 4 4190,50 2640,70 105 Ч
156. пр-кт Октябрьский, д. 38 1968 - П 5 4 4534,90 3233,87 155 Ч
157. пр-кт Октябрьский, д. 39 1956 - К 4 3 3507,90 2280,90 60 Ч
158. пр-кт Первостроителей, д. 15/4 1970 - К 5 6 5980,60 4090,00 205 Ч
159. пр-кт Первостроителей, д. 19 1980 - К 9 17 40509,80 29480,80 1174 Ч
160. пр-кт Первостроителей, д. 21 1983 2009 К 9 23 45927,10 45927,10 1466 Ч
161. пр-кт Первостроителей, д. 41 1997 - К 9 17 53715,90 31980,40 1660 Ч
162. пр-кт Первостроителей, д. 43 1986 - К 9 3 6638,60 4806,20 211 Ч
163. пр-кт Победы, д. 10 1975 - П 9 6 13238,30 8899,00 271 Ч
164. пр-кт Победы, д. 18 1976 - П 9 7 15381,40 13228,50 525 Ч
165. пр-кт Победы, д. 20/4 1972 - К 5 4 3517,20 183,80 86 Ч
166. пр-кт Победы, д. 20/5 1973 - К 5 8 8106,60 6169,60 243 Ч
167. пр-кт Победы, д. 22/7 1973 - К 5 6 5771,30 3973,00 161 Ч
168. пр-кт Победы, д. 22/8 1972 - К 5 6 5842,60 4089,60 191 Ч
169. пр-кт Победы, д. 22/9 1972 - К 5 6 5854,80 4431,70 211 Ч
170. пр-кт Победы, д. 33 1991 - П 10 3 7977,50 7125,00 87 Ч
171. пр-кт Победы, д. 33/3 1991 - П 10 2 4869,80 3396,80 101 Ч
172. пр-кт Победы, д. 37 1988 - П 10 2 4943,90 3595,80 104 Ч
173. пр-кт Победы, д. 45/3 1988 - П 10 3 7409,60 4928,90 145 Ч
174. пр-кт Победы, д. 47/2 1987 - П 10 2 4915,30 2944,20 64 Ч
175. пр-кт Победы, д. 49 1986 - П 9 3 6586,30 5670,00 273 Ч
176. пр-кт Победы, д. 53 1981 - К 5 10 9480,30 7179,50 249 Ч
177. пр-кт Победы, д. 53/2 1979 - П 9 4 8800,50 6637,70 210 Ч
178. пр-кт Победы, д. 57/2 1981 - П 9 4 7574,40 6136,12 74 Ч
179. пр-кт Победы, д. 57/3 1981 - П 9 2 3247,50 3373,80 24 Ч
180. ул. Аллея Труда, д. 40 1989 - К 9 6 26534,70 14998,10 443 Ч
181. ул. Аллея Труда, д. 57 1991 - К 10 3 6097,40 5607,97 253 Ч
182. ул. Баррикадная, д. 18 1962 - К 3 2 1428,00 797,70 22 Ч
183. ул. Водонасосная, д. 60 1994 - П 10 3 6256,90 6207,60 99 Ч
184. ул. Водонасосная, д. 60/2 1994 - П 10 3 7850,50 6768,10 331 Ч
185. ул. Водонасосная, д. 66 1984 - П 9 3 5712,70 4682,39 42 Ч
186. ул. Водонасосная, д. 68/2 1983 - П 9 2 3876,30 3875,70 165 Ч
187. ул. Водонасосная, д. 68/4 1981 - П 9 2 2733,20 3072,25 48 Ч
188. ул. Вокзальная, д. 56 1990 - К 5 11 8703,50 7267,60 311 Ч
189. ул. Дзержинского, д. 14 1954 - К 4 3 2465,40 2255,73 80 Ч
190. ул. Дикопольцева, д. 23 1993 - П 10 4 9010,60 5933,60 371 Ч
191. ул. Дикопольцева, д. 24 1985 - П 9 3 6601,90 4171,80 303 Ч
192. ул. Дикопольцева, д. 31/3 1986 - П 9 2 4480,60 2912,80 180 Ч
193. ул. Дикопольцева, д. 35 1989 - П 10 2 5980,20 3267,10 232 Ч
194. ул. Дикопольцева, д. 36 1988 - К 14 1 4262,30 2484,00 210 Ч
195. ул. Дикопольцева, д. 36/2 1988 - К 14 1 4364,00 2588,00 191 Ч
196. ул. Дикопольцева, д. 37 1987 2006 П 10 4 8690,70 8690,70 355 Ч
197. ул. Дикопольцева, д. 39 1989 - П 9 2 6728,10 3756,80 179 Ч
198. ул. Калинина, д. 24 1957 - К 4 5 4987,20 2565,30 155 Ч
199. ул. Калинина, д. 33/2 1975 - К 5 2 4498,90 3290,80 158 Ч
200. ул. Калинина, д. 37 1978 - П 9 5 10908,40 8302,60 428 Ч
201. ул. Кирова, д. 53 1956 - К 5 5 14085,00 5102,10 164 Ч
202. ул. Комсомольская, д. 42 1961 - К 5 2 2109,00 1303,60 55 Ч
203. ул. Комсомольская, д. 46 1962 - К 5 2 2063,40 1315,80 53 Ч
204. ул. Комсомольская, д. 61 1970 - К 5 4 4513,90 2429,70 132 Ч
205. ул. Комсомольская, д. 63 1970 - К 5 4 4471,00 2523,70 97 Ч
206. ул. Котовского, д. 2 1963 - К 5 4 4137,10 3136,90 114 Ч
207. ул. Котовского, д. 6 1961 - К 5 4 4146,80 2541,30 115 Ч
208. ул. Культурная, д. 11 1976 - К 5 6 6386,30 3879,60 30 Ч
209. ул. Лазо, д. 108/2 1966 - К 5 4 3998,70 2477,80 51 Ч
210. ул. Лазо, д. 21 1980 - К 9 1 5776,60 4115,50 99 Ч
211. ул. Лазо, д. 3 1987 - К 9 3 8240,40 4837,10 253 Ч
212. ул. Лазо, д. 86 1994 - К 10 3 7640,70 4383,70 79 Ч
213. ул. Ленинградская, д. 26 1961 - К 5 7 7412,10 5969,30 243 Ч
214. ул. Ленинградская, д. 59 1973 - К 5 4 4450,10 2557,50 121 Ч
215. ул. Ленинградская, д. 65/2 1969 - П 5 8 5758,00 5169,30 230 Ч
216. ул. Орджоникидзе, д. 11/2 1952 - К 4 4 3202,90 2683,44 110 Ч
217. ул. Орловская, д. 19 1997 - П 10 2 4318,50 3861,50 166 Ч
218. ул. Осоавиахима, д. 12 1940 - К 5 4 2898,60 2514,83 92 Ч
219. ул. Партизанская, д. 15 1990 - К 5 7 7468,50 4635,00 176 Ч
220. ул. Пермская, д. 9/2 1990 - П 10 6 13664,00 12237,00 638 Ч
221. ул. Пионерская, д. 55 1960 - К 3 3 2220,20 1539,70 74 Ч
222. ул. Пионерская, д. 65 1982 - К 9 1 5128,80 4181,90 242 Ч
223. ул. Пионерская, д. 70 1955 - К 4 4 4149,40 2387,00 101 Ч
224. ул. Севастопольская, д. 44 1960 - К 5 2 2080,30 1276,20 50 Ч
225. ул. Севастопольская, д. 54 1964 - К 4 4 3179,70 2535,30 117 Ч
226. ул. Севастопольская, д. 62 1959 - К 3 3 2186,50 1483,80 67 Ч
227. ул. Сидоренко, д. 32 1960 - К 5 8 8316,20 5223,00 221 Ч
228. ул. Советская, д. 1 1957 - К 4 6 5524,20 4350,10 142 Ч
229. ул. Советская, д. 12 1963 - К 4 3 2717,60 1999,00 61 Ч
230. ул. Советская, д. 12/2 1973 - К 5 6 6250,60 4011,30 196 Ч
231. ул. Советская, д. 18 1973 - П 9 6 13281,10 10406,50 477 Ч
232. ул. Советская, д. 18/2 1973 - П 9 4 8765,70 7543,90 321 Ч
233. ул. Советская, д. 2/2 1974 - К 5 4 4411,90 2340,20 121 Ч
234. ул. Советская, д. 22 1976 - П 9 2 4441,10 3825,00 164 Ч
235. ул. Советская, д. 27 1976 - К 9 3 7578,40 4443,50 115 Ч
236. ул. Советская, д. 29 1975 - К 5 8 8091,30 6063,70 267 Ч
237. ул. Советская, д. 35 1987 - П 10 2 5119,00 3271,90 95 Ч
238. ул. Советская, д. 37 1987 - П 10 3 7347,60 4985,10 151 Ч
239. ул. Советская, д. 37/2 1986 - К 9 1 7059,70 4334,20 149 Ч
240. ул. Советская, д. 57/3 1988 - П 10 3 7475,40 6386,10 346 Ч
241. ул. Сусанина, д. 59 1985 - П 9 2 4491,60 2912,79 43 Ч
242. ул. Сусанина, д. 61/3 1977 - П 9 2 4524,90 3315,80 40 Ч
243. ул. Уральская, д. 8 1957 - К 3 4 3016,60 2158,30 94 Ч
244. ул. Хабаровская, д. 48 1964 - К 4 3 2628,70 1950,50 86 Ч
245. ул. Хетагуровская, д. 16 1952 - К 4 3 3166,60 2588,10 87 Ч
246. ул. Юбилейная, д. 1 1986 - П 9 4 7450,30 5956,80 264 Ч
247. ул. Юбилейная, д. 10 1990 - П 10 2 4487,70 4487,70 83 Ч
248. ул. Юбилейная, д. 13 1987 - П 10 4 11394,40 6170,80 371 Ч
249. ул. Юбилейная, д. 15/2 1987 - П 10 2 5016,50 3217,10 205 Ч
250. ул. Юбилейная, д. 2/2 1985 - П 5 8 5937,20 4257,40 285 Ч
251. ул. Юбилейная, д. 8 1989 - П 10 4 9898,20 7200,50 393 Ч
252. ул. Юбилейная, д. 8/2 1986 - П 5 6 5123,30 3991,50 202 Ч
Итого 978456,33 713325,52 27881
Амурский муниципальный район
Городское поселение "Город Амурск" Амурского муниципального района
253. пр-кт Октябрьский, д. 7а 1986 - П 9 2 3829,40 3439,20 144 Ч
254. пр-кт Октябрьский, д. 9б 1989 - П 5 1 4496,90 3692,80 160 Ч
255. пр-кт Октябрьский, д. 13а 1986 - П 5 5 5788,60 5195,40 197 Ч
256. пр-кт Победы, д. 13 1974 - К 9 1 2414,60 2134,10 69 Ч
257. пр-кт Победы, д. 15 1974 - К 9 1 2363,70 2108,20 73 Ч
258. пр-кт Победы, д. 2 1975 - К 9 6 12824,30 11886,60 414 Ч
259. пр-кт Победы, д. 4 1976 - К 9 4 8723,40 8103,50 260 Ч
Итого 40440,90 36559,80 1317
Эльбанское городское поселение Амурского муниципального района
260. мкр. 1-й, д. 1 1992 - К 5 10 7728,50 6960,00 324 Ч
261. мкр. 1-й, д. 2 1989 - К 5 10 9414,80 7070,80 314 Ч
262. мкр. 1-й, д. 20 1986 - П 5 4 3535,60 2681,00 132 Ч
263. мкр. 1-й, д. 21 1986 - П 5 4 3634,00 2754,00 124 Ч
264. мкр. 1-й, д. 25 1985 - П 5 4 3117,60 2806,60 145 Ч
265. мкр. 1-й, д. 26 1985 - П 5 4 2912,60 2636,60 136 Ч
266. мкр. 1-й, д. 40б 1988 - П 5 4 3622,00 2766,40 131 Ч
267. мкр. 1-й, д. 43 1989 - П 5 8 7306,00 6581,50 305 Ч
268. мкр. 1-й, д. 46 1987 - П 5 6 5409,20 4899,10 220 Ч
269. мкр. 1-й, д. 50 1988 - П 5 6 5415,00 4894,70 221 Ч
270. мкр. 1-й, д. 51 1994 - П 5 8 7309,70 6532,40 298 Ч
271. мкр. 1-й, д. 53 1991 - П 5 4 3606,30 3264,10 165 Ч
272. мкр. 2-й, д. 1 1980 - П 5 6 5259,80 3924,40 203 Ч
273. мкр. 2-й, д. 2 1981 - П 5 6 6828,50 5277,70 223 Ч
274. мкр. 2-й, д. 10 1985 - К 5 8 7360,40 5846,40 246 Ч
275. мкр. 2-й, д. 12 1974 - П 5 6 5269,80 3990,00 179 Ч
276. мкр. 2-й, д. 13 1974 - П 5 6 5000,90 3980,50 214 Ч
277. мкр. 2-й, д. 14 1976 - П 5 6 5784,10 3953,00 192 Ч
278. мкр. 2-й, д. 15 1977 - П 5 6 5253,50 3949,80 192 Ч
279. мкр. 2-й, д. 16 1977 - П 5 6 5297,30 4505,10 151 Ч
280. мкр. 2-й, д. 18 1977 - П 5 4 3421,20 2896,80 145 Ч
281. мкр. 2-й, д. 19 1978 - П 5 4 3393,00 2882,90 119 Ч
282. мкр. 2-й, д. 20 1978 - П 5 8 6828,50 5277,70 223 Ч
283. мкр. 2-й, д. 21 1974 - К 5 6 5919,40 5473,30 162 Ч
284. мкр. 2-й, д. 22 1973 - К 5 6 5783,70 4927,10 210 Ч
285. мкр. 2-й, д. 23 1972 - К 5 6 5805,90 4480,10 181 Ч
286. мкр. 2-й, д. 24 1969 - К 5 6 5941,50 4147,80 182 Ч
287. мкр. 2-й, д. 25а 1977 - К 5 6 3599,40 4574,60 161 Ч
288. мкр. 2-й, д. 26 1966 - К 5 4 3226,30 2501,50 91 Ч
289. мкр. 2-й, д. 26а 1979 - К 5 6 4891,90 4519,10 174 Ч
290. мкр. 2-й, д. 27 1973 - П 5 6 5169,00 3896,50 202 Ч
291. мкр. 2-й, д. 3 1980 - П 5 4 3450,60 2670,00 134 Ч
292. мкр. 2-й, д. 4 1982 - К 5 1 1962,40 1514,90 69 Ч
293. мкр. 2-й, д. 46а 1984 - П 5 4 4118,30 3061,50 150 Ч
294. мкр. 2-й, д. 46б 1983 - П 5 4 3429,70 3087,00 143 Ч
295. мкр. 2-й, д. 5 1983 - П 5 4 3062,70 2795,10 111 Ч
296. мкр. 2-й, д. 7 1986 - К 5 7 7175,10 5529,30 222 Ч
297. мкр. 2-й, д. 9 1988 - К 5 6 5901,40 4510,70 190 Ч
298. ул. Больничная, д. 6 1951 - К 2 2 666,30 615,10 30 Ч
299. ул. Больничная, д. 8 1961 - К 2 2 700,00 700,00 21 Ч
300. ул. Гагарина, д. 10 1976 - П 2 3 867,50 867,50 31 Ч
301. ул. Гагарина, д. 11 1976 - П 2 3 1315,10 1315,10 40 Ч
302. ул. Гагарина, д. 16 1972 - К 2 1 514,20 514,20 24 Ч
303. ул. Гагарина, д. 16а 1973 - К 2 1 509,20 509,20 24 Ч
304. ул. Гагарина, д. 18 1972 - К 2 1 516,60 516,60 15 Ч
305. ул. Гагарина, д. 20 1973 - К 2 1 380,20 376,10 23 Ч
