Приложение к Решению от 08.09.2016 г № 333 Изменение и дополнение

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2016 год


Код Наименование кода администратора, группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита районного бюджета, кода классификации операций сектора муниципального управления, относящихся к источникам финансирования дефицита районного бюджета Сумма
1 2 3
000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 32096,079
915 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 32096,079
915 01 05 00 00 00 0000 000 УВЕЛИЧЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ -1511298,757
915 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1511298,757
915 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1511298,757
915 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов -1511298,757
915 01 05 00 00 00 0000 000 УМЕНЬШЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ 1543394,836
915 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1543394,836
915 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1543394,836
915 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 1543394,836
000 01 06 05 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 0,0
915 01 06 05 02 00 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -5000,00
915 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации -5000,00
915 01 06 05 02 00 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 5000
915 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 5000,0
другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации
Итого источников внутреннего финансирования дефицита районного бюджета 32096,079

Глава муниципального района
Ю.И.Бухряков