Наименование электрической станции | Объем израсходованного топлива на производство электрической и тепловой энергии, млн. м 3 | Средневзвешенная контрактная цена закупки природного газа (по объему газа, использованного на производство энергии), руб. / тыс. м 3 | Средневзвешенная цена закупки природного газа, учтенная в тарифе, руб. / тыс. м 3 | Нормативный удельный расход топлива, г / кВт. ч, кг / Гкал | Фактический удельный расход топлива , г / кВт. ч, кг / Гкал | Коэффициент эффективности расходования топлива | Размер компенсации выпадающих доходов, тыс. рублей | ||||||||
1 пол. 2015 г. | 2 пол. 2015 г. | Итого за 2015 г. | 1 пол. 2015 г. | 2 пол. 2015 г. | Итого за 2015 г. | 1 пол. 2015 г. | 2 пол. 2015 г. | Итого за 2015 г. | 1 пол. 2015 г. | 2 пол. 2015 г. | Итого за 2015 г. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Электрическая станция | |||||||||||||||
Всего, в том числе | |||||||||||||||
при производстве электроэнергии | |||||||||||||||
при производстве теплоэнергии | |||||||||||||||
Электрическая станция | |||||||||||||||
Всего, в том числе | |||||||||||||||
при производстве электроэнергии | |||||||||||||||
при производстве теплоэнергии | |||||||||||||||
... | |||||||||||||||
... |
Контрактная цена закупки природного газа у участников консорциума "Сахалин-1, руб. / тыс. м 3 | Месяц 2015 года | |||||||||||
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
Объем газа, учтенный в тарифах 2015 года, млн. м 3 | Электрическая станция | Электрическая станция | ... | ... | ... | |||||
э/э | т/э | э/э | т/э | |||||||
Всего по электрическим станциям |