Приложение к Постановлению от 24.08.2016 г № 930 План

Перечень объектов капитального строительства для бюджетных инвестиций муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения в городе советская гавань на 2016 - 2020 годы"


N строки Наименование объекта капитального строительства / Источники расходов на финансирование объекта капитального строительства Адрес объекта капитального строительства Сметная стоимость объекта, тыс. рублей: Сроки строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации) Объемы финансирования, тыс. рублей
в текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документации) в ценах соответствующих лет реализации проекта начало ввод (завершение) всего 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. Строительство остановочных комплексов пассажирского автотранспорта:
1.1 ул. Вокзальная "5-й квартал"
Всего, в том числе 100,0 106,7 2017 2017 100,0 0 100,0 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
краевой бюджет 80,0 85,36 80,0 0 80,0 0 0 0
местный бюджет 20,0 21.34 20,0 0 20,0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 ул. Пионерская (магазин "Муравей")
Всего, в том числе 440,0 469,48 2017 2017 440,0 0 440,0 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
краевой бюджет 352,0 375,59 352,0 0 352,0 0 0 0
местный бюджет 88,0 93,89 88,0 0 88,0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Капитальный ремонт дорог
2.1 Ул. Спортивная, 1 этап (от ул. Мичурина до ул. Спортивная 3)
Всего, в том числе 1764,66 1764,66 2016 2016 1764,66 1764,66 0 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
краевой бюджет 1411,73 1411,73 1411,73 1411,73 0 0 0 0
местный бюджет 352,931 352,931 352,931 352,931 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2 Ул. Спортивная, 2 этап (от ул. Лермонтова до ул. Рабочая)
Всего, в том числе 6938,0 7402,83 2017 2017 6938,0 0 6938,0 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
краевой бюджет 5550,4 5922,27 5550,4 0 5550,4 0 0 0
местный бюджет 1387,6 1480,56 1387,6 0 1387,6 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3 Ул. Вилкова
Всего, в том числе 3740,0 4500,55 2019 2019 3740,0 0 0 0 3740,0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
краевой бюджет 2992,0 3600,45 2992,0 0 0 0 2992,0 0
местный бюджет 748,0 900,1 748,0 0 0 0 748,0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
2.4 Ул. Гончарова, 1 этап (от ул. Киевская до ул. 15 П/Партизан)
Всего, в том числе 4216,1 4498,6 2017 2017 4216,1 0 4216,1 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
краевой бюджет 3372,9 3598,9 3372,9 0 3372,9 0 0 0
местный бюджет 843,2 899,7 843,2 0 843,2 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
2.5 Ул. Гончарова, 2 этап (от ул. Первомайской до ул. Ленина)
Всего, в том числе 8156,3 9303,26 2018 2018 8156,3 0 0 8156,3 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
краевой бюджет 6525,0 7442,56 6525,0 0 0 6525,0 0 0
местный бюджет 1631,3 1860,7 1631,3 0 0 1631,3 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
2.6 Ул. Гончарова. 3 этап (от ул. 15 П. Партизан до ул. Первомайской)
Всего, в том числе 6609,4 7953,46 2019 2019 6609,4 0 0 0 6609,4 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
краевой бюджет 5287,5 6362,75 5287,5 0 0 0 5287,5 0
местный бюджет 1321,9 1590,71 1321,9 0 0 0 1321,9 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0
2.7 Ул. Гончарова, 4 этап (от ул. Пионерской до ул. Киевской)
Всего, в том числе 9984,36 12627,55 2020 2020 9984,36 0 0 0 0 9984,36
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
краевой бюджет 7987,49 10102,0 7987,49 0 0 0 0 7987,49
местный бюджет 1996,87 2525,49 1996,87 0 0 0 0 1996,87
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
2.8 Ул. Киевская (от ул. Ленина до ул. Инженерная)
Всего, в том числе 9041,20 10312,60 2018 2018 9041,2 0 0 9041,2 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
краевой бюджет 7233,0 8250,12 7233,0 0 0 7233,0 0 0
местный бюджет 1808,20 2062,47 1808,2 0 0 1808,2 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
2.9 Ул. Чкалова (от ул. Расковой до ул. Мичурина)
Всего, в том числе 6000,0 6843,73 2018 2018 6000,0 0 6000,0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
краевой бюджет 4800,0 5474,99 4800,0 0 0 4800,0 0 0
местный бюджет 1200,0 1368,74 1200,0 0 0 1200,0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
2.10 Ул. Мичурина, 1 этап (от ул. Спортивная до ул. 15 Погибших партизан)
Всего, в том числе 5700,83 5700,83 2016 2016 5700,83 5700,83 0 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
краевой бюджет 4560,66 4560,66 4560,66 4560,66 0 0 0 0
местный бюджет 1140,17 1140,17 1140,17 1140,17 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
2.11 Ул. Мичурина. 2 этап (от ул. Чкалова до ул. 15 Спортивная)
Всего, в том числе 6000,0 5121,60 2017 2017 6000,0 0 6000,0 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
краевой бюджет 4800,0 5121,60 4800,0 0 4800,0 0 0 0
местный бюджет 1200,0 1280,40 1200,0 0 1200,0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
2.12 Ул. Пушкинская
Всего, в том числе 11220,0 14190,25 2020 2020 11220,0 0 0 0 0 11220,0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
краевой бюджет 8976,0 11352,20 8976,0 0 0 0 0 8976,0
местный бюджет 2244,0 2838,05 2244,0 0 0 0 0 2244,0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
2.13 Ул. Нагорная
Всего, в том числе 10912,5 13131,6 2019 2019 10912,5 0 0 0 10912,5 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
краевой бюджет 8730,0 10505,3 8730,0 0 0 0 8730,0 0
местный бюджет 2182.5 2626,3 2182.5 0 0 0 2182.5 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
2.14 Ул. Пугачева (до Рабочей)
Всего, в том числе 3900,0 4161,3 2017 2017 3900,0 0 3900,0 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
краевой бюджет 3120,0 3329,0 3120,0 0 3120,0 0 0 0
местный бюджет 780,0 832,3 780,0 0 780,0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
2.15 Ул. Первомайская (от ул. Ленина до ул. Рабочая)
Всего, в том числе 4320,0 5198,5 2019 2019 4320,0 0 0 0 4320,0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
краевой бюджет 3456,0 4158,8 3456,0 0 0 0 3456,0 0
местный бюджет 864,0 1039,7 864,0 0 0 0 864,0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
2.16 Ул. Ленина
Всего, в том числе 13500,0 15398,4 2018 2018 13500,0 0 0 13500,0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
краевой бюджет 10800,0 12318,7 10800,0 0 0 10800,0 0 0
местный бюджет 2700,0 3079,7 2700,0 0 0 2700,0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
2.17 Ул. Советская
Всего, в том числе 3385,10 3385,10 2016 2016 3385,10 3385,10 0 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
краевой бюджет 2500,0 2500,0 2500,0 2500,0 0 0 0 0
местный бюджет 885,10 885,10 885,10 885,10 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
2.18 Ул. Авиационная
Всего, в том числе 17370,0 21968,4 2020 2020 17370,0 17370,0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
краевой бюджет 13896,0 17574,7 13896,0 0 0 0 0 13896,0
местный бюджет 3474,0 4393,7 3474,0 0 0 0 0 3474,0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
2.19 Ул. Комсомольская
Всего, в том числе 2512,0 2680,3 2018 2018 2512,0 0 0 2512,0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
краевой бюджет 2010,0 2144,7 2010,0 0 2010,0 0 0
местный бюджет 502,0 535,6 502,0 0 0 502,0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
2.20 Ул. 15 Погибших Партизан, 3 этап (от ул. Мичурина до ул. Рабочая)
Всего, в том числе 3266,8 3485,67 2017 2017 3266,8 0 3266,8 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
краевой бюджет 2613,4 2788,49 2612,4 0 2613,4 0 0 0
местный бюджет 653,4 697,17 653,4 0 653,4 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
2.21 Ул. 15 Погибших Партизан, 2 этап (от ул. Рабочая до ул. Ленина)
Всего, в том числе 18280,80 21998,33 2019 2019 18280,80 0 0 0 18280,80 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
краевой бюджет 14624,80 17598,85 14624,80 0 0 0 14624,80 0
местный бюджет 3656,0 4399,48 3656,0 0 0 0 3656,0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0
2.22 Ул. 15 Погибших Партизан, 1 этап (от ул. Ленина до ул. Гончарова)
Всего, в том числе 7534,50 7534,50 2016 2016 7534,50 7534,50 0 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
краевой бюджет 6027,60 6027,60 6027,60 6027,60 0 0 0 0
местный бюджет 1506,90 1506,90 1506,90 1506,90 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
2.23 Ул. 15 Погибших Партизан, 4 этап (от ул. Гончарова до моста р. Чаабакай)
Всего, в том числе 14100,0 17832,7 2020 2020 14100,0 0 0 0 0 14100,0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
краевой бюджет 11280,0 14266,2 11280,0 0 0 0 0 11280,0
местный бюджет 2820,0 3566,5 2820,0 0 0 0 0 2820,0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
3.24 Ул. Пограничная
Всего, в том числе 7950,0 10054,6 2020 2020 7950,0 0 0 0 0 7950,0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
краевой бюджет 6360,0 8043,7 6360,0 0 0 0 0 6360,0
местный бюджет 1590,0 2010,9 1590,0 0 0 0 0 1590,0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
2.25 Ул. Лесозаводская
Всего, в том числе 4600,0 4908,20 2017 2017 4600,0 0 4600,0 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
краевой бюджет 3680,0 3926,56 3680,0 0 3680,0 0 0 0
местный бюджет 920,0 981,64 920,0 0 920,0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
2.26 Ул. Колесниченко
Всего, в том числе 12655,8 16006,15 2020 2020 12655,8 0 0 0 0 12655,8
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
краевой бюджет 10124,8 12805,12 10124,8 0 0 0 0 10124,8
местный бюджет 2531,0 3201,03 2531,0 0 0 0 0 2531,0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
2.27 Ул. Рабочая. 1 этап (от ул. Спортивная до ул. Чкалова)
Всего, в том числе 4950,0 5281,6 2017 2017 4950,0 0 4950,0 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
краевой бюджет 3960,0 4225,3 3960,0 0 3960,0 0 0 0
местный бюджет 990,0 1056,3 990,0 0 990,0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
2.28 Ул. Рабочая, 2 этап (Соединение ул. Рабочая)
Всего, в том числе 3900,0 4448,42 2018 2018 3900,0 0 0 3900,0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
краевой бюджет 3120,0 3558,74 3120,0 0 0 3120,0 0 0
местный бюджет 780,0 889,68 780,0 0 0 780,0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Строительство объектов дорожного хозяйства
3.1. Участок улицы Пионерская от ул. Гончарова до ул. Ленина в г. Советская Гавань
Всего, в том числе 2016 2016 13500.0 0 0 0 0 0
Федеральный бюджет 28430,50 28430,5 28430,50 28430,50 0 0 0 0
краевой бюджет 31422,60 31422,60 31422,60 31422,60 0 0 0 0
местный бюджет 13469,02 13469,02 13469,02 13469,02 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Строительство и капитальный ремонт тротуаров
4.1 Ул. Киевская (район Д/С "Золотой Ключик") с разделительным бордюром
Всего, в том числе 1111,0 1111,0 2016 2016 1111,0 1111,0 0 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
краевой бюджет 999,9 999,9 999,9 999,9 0 0 0 0
местный бюджет 111,1 111,1 111,1 111,1 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 Ул. Киевская (от Шиномонтажа до ул. Гончарова)
Всего, в том числе 380,0 380,0 2016 2016 380,0 380,0 0 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
краевой бюджет 342,0 342,0 342,0 342,0 0 0 0 0
местный бюджет 38,0 38,0 38,0 38,0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 4-й микрорайон (от ул. Арсеньева до Хирургии)
Всего, в том числе 318,256 318,256 2016 2016 318,256 318,256 0 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
краевой бюджет 286,456 286,456 286,456 286,456 0 0 0 0
местный бюджет 31,80 31,80 31,80 31,80 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
4.4 Ул. Первомайская (от ул. Рабочая до ул. Пограничная)
Всего, в том числе 2300,0 2300,0 2016 2016 2300,0 2300,0 0 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
краевой бюджет 1840,0 1840,0 1840,0 1840,00 0 0 0 0
местный бюджет 460,0 460,0 460,0 460,0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
4.5 Микрорайон Окоча (изготовление и монтаж мостика через р. М. Окоча)
Всего, в том числе 400,0 426,80 2017 2017 400,0 0 400,0 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
краевой бюджет 320,0 341,44 320,0 0 320,0 0 0 0
местный бюджет 80,0 85,36 80,0 0 80,0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
4.6 Ул. Рабочая (от ул. 15 Погибших партизан до ул. Первомайская)
Всего, в том числе 659,60 659,60 2016 2016 659,60 659,60 0 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
краевой бюджет 593,60 593,60 593,60 593,60 0 0 0 0
местный бюджет 66,0 66,0 66,0 66,0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
4.7 Ул. 15 Погибших Партизан (от ул. Рабочая до ул. Лермонтова)
Всего, в том числе 828,4 944,89 2018 2018 828,4 0 0 828,4 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
краевой бюджет 662,4 755,54 662,4 0 0 662,4 0 0
местный бюджет 82,84 94,48 82,84 0 0 82,84 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
4.8 Ул. 15 Погибших Партизан (от ул. Сахалинская до ул. Колесниченко)
Всего, в том числе 4500,0 5415,1 2019 2019 4500,0 0 0 0 4500,0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
краевой бюджет 4050,0 4873,59 4050,0 0 0 0 4050,0 0
местный бюджет 450,0 541,51 450,0 0 0 0 450,0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
4.9 Ул. Первомайская (от ул. Пограничной до ул. Ленина)
Всего, в том числе 563,20 563,20 2016 2016 563,20 563,20 0 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
краевой бюджет 506,88 506,88 506,88 506,88 0 0 0 0
местный бюджет 56,32 56,32 56,32 56,32 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
4.10 Ул. Комсомольская, с разделительным бордюром
Всего, в том числе 1300,0 1387,1 2017 2017 1300,0 0 1300,0 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
краевой бюджет 1170,0 1248,39 1170,0 0 1170,0 0 0 0
местный бюджет 130,0 138,71 130,0 0 130,0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
4.11 Ул. Пионерская (от магазина Байкал до 0-го перекрестка)
Всего, в том числе 1840,0 2214,2 2019 2019 1840,0 0 0 0 1840,0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
краевой бюджет 1656,0 1992,75 1656,0 0 0 0 1656,0 0
местный бюджет 184,0 221,45 184,0 0 0 0 184,0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
4.12 Ул. Чкалова (от ул. Вокзальная до ул. Пугачева)
Всего, в том числе 5200,0 5548,84 2017 2017 5200,0 0 5200,0 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
краевой бюджет 4680,0 4994,0 4680,0 0 4680,0 0 0 0
местный бюджет 520,0 554,84 520,0 0 520,0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
4.13 Ул. Лесозаводская
Всего, в том числе 1127,0 1202,50 2017 2017 1127,0 0 1127,0 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
краевой бюджет 1014,3 1082,25 1014,3 0 1014,3 0 0 0
местный бюджет 112,7 120,25 112,7 0 112,7 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
4.14 Ул. Лермонтова
Всего, в том числе 812,5 812,5 2016 2016 812,5 812,5 0 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
краевой бюджет 731,25 731,25 731,25 731,25 0 0 0 0
местный бюджет 81,25 81,25 81,25 81,25 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
4.15 Ул. Партизанская от ул. Пионерской
Всего, в том числе 674,5 674,5 2016 2016 674,5 674,5 0 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
краевой бюджет 607,0 607,0 607,0 607,0 0 0 0 0
местный бюджет 67,5 67,5 67,5 67,5 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
4.16 Ул. Пионерская (вдоль жилого дома N 5)
Всего, в том числе 303,60 303,60 2016 2016 303,60 303,60 0 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
краевой бюджет 273,24 273,24 273,24 273,24 0 0 0 0
местный бюджет 30,36 30,36 30,36 30,36 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
4.17 Ул. Киевская (от ул. Ленина до поворота на Скорую помощь, от скорой помощи до школы N 3)
Всего, в том числе 491,18 491,18 2016 2016 491,18 491,18 0 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
краевой бюджет 442,07 442,07 442,07 442,07 0 0 0 0
местный бюджет 49,11 49,11 49,11 49,11 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
4.18 Ул. Пионерская (перенос пешеходного перехода в районе домов 17 и 19 по ул. Пионерская)
Всего, в том числе 430,0 491,18 2016 2016 491,18 491,18 0 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
краевой бюджет 387,0 442,07 442,07 442,07 0 0 0 0
местный бюджет 43,0 49,11 49,11 49,11 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

Начальник отдела
городского хозяйства
Е.К.Брежнева