Приложение к Распоряжению от 04.09.2017 г № 628-РП Перечень

Перечень многоквартирных домов на Территории края, в которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества в 2019 году


N п/п Адрес многоквартирного дома Год ввода в эксплуатацию Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь многоквартирного дома - всего Площадь помещений многоквартирного дома Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения краткосрочного плана Вид ремонта многоквартирного дома <**>
кв. м человек
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Итого по Хабаровскому краю 78 323,50 65 367,90 2 069
Амурский муниципальный район
Эльбанское городское поселение Амурского муниципального района
1. мкр. 2-й, д. 15 1977 П 5 6 5 253,50 3 949,80 192 Ч
2. ул. Гагарина, д. 10 1976 П 2 3 867,50 867,50 31 Ч
3. ул. Гагарина, д. 16 1972 К 2 1 514,20 514,20 24 Ч
4. ул. Гагарина, д. 16а 1973 К 2 1 509,20 509,20 24 Ч
5. ул. Гагарина, д. 18 1972 К 2 1 516,60 516,60 15 Ч
6. ул. Гагарина, д. 20 1973 К 2 1 380,20 376,10 23 Ч
7. ул. Гагарина, д. 20а 1973 К 2 1 513,00 513,00 14 Ч
8. ул. Гаражная, д. 4 1960 К 2 2 721,30 721,30 23 Ч
9. ул. Гаражная, д. 5 1972 К 3 2 1 600,70 1 600,70 57 Ч
10. ул. Гаражная, д. 6 1966 К 2 2 674,00 674,00 25 Ч
11. ул. Заводская, д. 3 1958 К 2 3 957,20 838,70 35 Ч
12. ул. Заводская, д. 7 1962 К 2 2 675,80 675,80 33 Ч
13. ул. Заводская, д. 9 1962 К 2 2 674,20 626,70 23 Ч
14. ул. Комсомольская, д. 17 1964 К 2 2 669,00 621,40 20 Ч
15. ул. Мичурина, д. 4а 1977 К 3 1 526,00 526,00 17 Ч
16. ул. Октябрьская, д. 10а 1974 К 2 2 783.9 783,90 19 Ч
17. ул. Центральная, д. 10 1970 К 2 1 328,00 328,00 16 Ч
18. ул. Центральная, д. 10а 1974 К 2 1 422,40 422,40 21 Ч
19. ул. Центральная, д. 12 1970 К 2 1 345,00 345,00 11 Ч
20. ул. Центральная, д. 8 1970 К 2 1 368,50 368,50 22 Ч
21. ул. Школьная, д. 1 1955 К 2 1 467,10 467,10 13 Ч
22. ул. Школьная, д. 10 1966 К 2 2 677,30 677,30 26 Ч
23. ул. Школьная, д. 11 1958 К 2 3 1 241,40 1 241,40 20 Ч
24. ул. Школьная, д. 3 1955 К 2 2 933,50 859,10 28 Ч
25. ул. Школьная, д. 4 1955 К 2 2 931,60 931,60 36 Ч
26. ул. Школьная, д. 7 1961 К 2 2 666,80 619,20 24 Ч
27. ул. Школьная, д. 9 1965 К 2 2 685,00 637,00 20 Ч
28. ул. Школьная, д. 21 1960 К 2 1 689,30 642,70 31 Ч
Итого 22 808,30 21 854,20 763
Бикинский муниципальный район
Городское поселение "Город Бикин" Бикинского муниципального района
29. ул. Бонивура, д. 43 1988 К 3 3 2 535,10 1 887,40 65 Ч
30. пер. Деповской, д. 17 1990 П 3 1 1 547,30 997,60 37 Ч
31. пер. Энергетический, д. 3 1977 К 5 8 8 369,50 6 410,30 170 Ч
32. пер. Энергетический, д. 14 1981 П 5 5 6 454,40 5 742,50 165 Ч
33. пер. Энергетический, д. 12 1988 К 4 3 3 142,20 2 287,40 74 Ч
34. ул. Бонивура, д. 136 1987 П 4 5 6 927,30 5 816,10 177 Ч
35. ул. Октябрьская, д. 55б 1993 К 2 3 1 717,60 999,00 34 Ч
36. ул. Октябрьская, д. 38а 1988 К 3 2 1 288,10 1 404,50 49 Ч
37. ул. Лазо, д. 183 1989 К 3 12 11 450,90 9 319,20 241 Ч
38. ул. Лазо, д. 209/1 1997 П 5 3 4 982,90 3 521,00 118 Ч
39. ул. Дальневосточная, д. 42 1943 К 5 2 696,70 631,70 21 Ч
Итого 49 112,00 39 016,70 1151 Ч
Муниципальный район имени Лазо
Городское поселение "Рабочий поселок Переяславка" муниципального района имени Лазо
40. ул. Лево-Набережная, д. 20а 1999 К 3 3 2 634,30 1 657,90 54 Ч
41. ул. Октябрьская, д. 84 1967 К 4 4 3 768,90 2 839,10 101 Ч
Итого 6 403,20 4 497,00 155

N п/п Адрес многоквартирного дома Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме Способ формирования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме <***> Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади помещений многоквартирного дома Плановая дата завершения работ
Всего в том числе средства
меры финансовой поддержки собственников помещений в многоквартирном доме
федерального бюджета государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищного коммунального хозяйства краевого бюджета местного бюджета
рублей рублей/кв. м
1 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Итого по Хабаровскому краю 25 914 799,98 0 0 0 730 000,00 25 184 799,98
Амурский муниципальный район
Эльбанское городское поселение Амурского муниципального района
1. мкр. 2-й, д. 15 6 862 290,00 0 0 0 0 6 862 290,00 СР 1 737,38 31.12.2019
2. ул. Гагарина, д. 10 293 405,00 0 0 0 0 293 405,00 СР 338,22 31.12.2019
3. ул. Гагарина, д. 16 220 825,00 0 0 0 0 220 825,00 СР 429,45 31.12.2019
4. ул. Гагарина, д. 16а 105 209,00 0 0 0 0 105 209,00 СР 206,62 31.12.2019
5. ул. Гагарина, д. 18 112 462,00 0 0 0 0 112 462,00 СР 217,70 31.12.2019
6. ул. Гагарина, д. 20 222 233,00 0 0 0 0 222 233,00 СР 590,89 31.12.2019
7. ул. Гагарина, д. 20а 521 922,00 0 0 0 0 521 922,00 СР 1 017,39 31.12.2019
8. ул. Гаражная, д. 4 207 522,00 0 0 0 0 207 522,00 СР 287,71 31.12.2019
9. ул. Гаражная, д. 5 511 061,00 0 0 0 0 511 061,00 СР 319,27 31.12.2019
10. ул. Гаражная, д. 6 534 267,00 0 0 0 0 534 267,00 СР 792,68 31.12.2019
11. ул. Заводская, д. 3 165 110,00 0 0 0 0 165 110,00 СР 196,86 31.12.2019
12. ул. Заводская, д. 7 220 087,00 0 0 0 0 220 087,00 СР 325,67 31.12.2019
13. ул. Заводская, д. 9 372 038,00 0 0 0 0 372 038,00 СР 593,65 31.12.2019
14. ул. Комсомольская, д. 17 372 700,00 0 0 0 0 372 700,00 СР 599,77 31.12.2019
15. ул. Мичурина, д. 4а 132 396,00 0 0 0 0 132 396,00 СР 251,70 31.12.2019
16. ул. Октябрьская, д. 10а 175 580,00 0 0 0 0 175 580,00 СР 223,98 31.12.2019
17. ул. Центральная, д. 10 126 789,00 0 0 0 0 126 789,00 СР 386,55 31.12.2019
18. ул. Центральная, д. 10а 105 209,00 0 0 0 0 105 209,00 СР 249,07 31.12.2019
19. ул. Центральная, д. 12 90 952,00 0 0 0 0 90 952,00 СР 263,63 31.12.2019
20. ул. Центральная, д. 8 90 952,00 0 0 0 0 90 952,00 СР 246,82 31.12.2019
21. ул. Школьная, д. 1 111 955,00 0 0 0 0 111 955,00 СР 239,68 31.12.2019
22. ул. Школьная, д. 10 2 961 273,00 0 0 0 0 2 961 273,00 СР 4 372,17 31.12.2019
23. ул. Школьная, д. 11 630 772,00 0 0 0 0 630 772,00 СР 508,11 31.12.2019
24. ул. Школьная, д. 3 3 428 958,00 0 0 0 0 3 428 958,00 СР 3 991,34 31.12.2019
25. ул. Школьная, д. 4 210 395,00 0 0 0 0 210 395,00 СР 225,84 31.12.2019
26. ул. Школьная, д. 7 203 554,00 0 0 0 0 203 554,00 СР 328,74 31.12.2019
27. ул. Школьная, д. 9 164 376,00 0 0 0 0 164 376,00 СР 258,05 31.12.2019
28. ул. Школьная, д. 21 184 768,00 0 0 0 0 184 768,00 СР 287,49 31.12.2019
Итого 19 339 060,00 0 0 0 0 19 339 060,00
Бикинский муниципальный район
Городское поселение "Город Бикин" Бикинского муниципального района
29. ул. Бонивура, д. 43 300 000,00 0 0 0 150 000,00 150 000,00 СС 118,30 31.12.2019
30. пер. Деповской, д. 17 270 000,00 0 0 0 150 000,00 120 000,00 СС 174,50 31.12.2019
31. пер. Энергетический, д. 3 690 000,00 0 0 0 0 690 000,00 СС 82,40 31.12.2019
32. пер. Энергетический, д. 14 500 000,00 0 0 0 0 500 000,00 СС 77,50 31.12.2019
33. пер. Энергетический, д. 12 250 000,00 0 0 0 0 250 000,00 СС 79,50 31.12.2019
34. ул. Бонивура, д. 136 448 000,00 0 0 0 0 448 000,00 СС 64,70 31.12.2019
35. ул. Октябрьская, д. 55б 320 000,00 0 0 0 150 000,00 170 000,00 СС 186,30 31.12.2019
36. ул. Октябрьская, д. 38а 250 000,00 0 0 130 000,00 120 000,00 СС 132,40 31.12.2019
37. ул. Лазо, д. 183 1 100 000,00 0 0 0 0 1 100 000,00 СС 96,10 31.12.2019
38. ул. Лазо, д. 209/1 290 000,00 0 0 0 0 290 000,00 СС 58,20 31.12.2019
39. ул. Дальневосточная, д. 42 250 000,00 0 0 150 000,00 100 000,00 СС 358,80 31.12.2019
Итого 4 668 000,00 0 0 0 730 000,00 3 938 000,00
Муниципальный район имени Лазо
Городское поселение "Рабочий поселок Переяславка" муниципального района имени Лазо
40. ул. Лево-Набережная, д. 20а 1 040 875,56 0 0 0 0 1 040 875,56 СР 627,83 31.12.2019
41. ул. Октябрьская, д. 84 866 864,42 0 0 0 0 866 864,42 СР 305,33 31.12.2019
Итого 1 907 739,98 0 0 0 0 1 907 739,98

П - панельные;
Б - блочные;
К - каменные, кирпичные;
Д - деревянные.
<**> Вид ремонта:
Ч - частичный;
К - комплексный.
<***> В случае, если муниципальное образование претендует на предоставление финансовой поддержки государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищного коммунального хозяйства, размер средств собственников помещений в многоквартирном доме должен составлять не менее 15 процентов от общего объема средств, необходимых на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
<****> Способ формирования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме:
СР - счет регионального оператора;
СС - специальный счет.