Приложение к Распоряжению от 04.09.2017 г № 628-РП Перечень

Реестр многоквартирных домов, в которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества в 2017 году


N п/п Адрес многоквартирного дома Стоимость капитального ремонта (всего) Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ Ремонт внутридомовых инженерных систем
электроснабжения теплоснабжения газоснабжения горячего водоснабжения холодного водоснабжения водоотведения
рублей
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Итого по Хабаровскому краю 947 034 221,55 16002046,14 33 028 361,17 10026595,69 0,00 4526035,42 7361765,84 15211110,38
Городской округ "Город Хабаровск"
1. б-р Амурский, д. 44 893 367,00 0 0 0 0 0 0 0
2. б-р Амурский, д. 64 2 077 517,70 0 0 0 0 0 0 0
3. б-р Амурский, д. 66 4 072 139,90 0 0 0 0 0 0 0
4. б-р Уссурийский, д. 58 459 313,00 0 0 459 313,00 0 0 0 0
5. Восточное шоссе, д. 40 45 830,00 0 0 0 0 0 0 0
6. Восточное шоссе, д. 50 1 657 096,42 0 0 0 0 0 0 0
7. кв-л ДОС (Большой Аэродром), д. 18 81 429,00 0 0 0 0 0 0 0
8. кв-л ДОС (Большой Аэродром), д. 51 251 195,00 0 0 0 0 0 0 0
9. кв-л Мира, д. 5 945 044,00 0 0 0 0 0 0 0
10. кв-л Мира, д. 6 1 513 964,00 0 0 0 0 0 0 0
11. кв-л Мира, д. 7 1 513 964,00 0 0 0 0 0 0 0
12. кв-л Пограничный, д. 8 36 956,00 0 0 0 0 0 0 0
13. кв-л Энергетик, д. 6 1 043 036,20 0 0 0 0 0 0 0
14. кв-л Энергетик, д. 8 37 177,00 0 0 0 0 0 0 0
15. пер. Анадырский, д. 16 105 593,48 0 0 0 0 0 0 0
16. пер. Анадырский, д. 18 52 796,74 0 0 0 0 0 0 0
17. пер. Антенный, д. 3 1 202 987,58 0 0 0 0 0 0 0
18. пер. Байкальская, д. 4 6 453 911,00 0 0 0 0 0 0 0
19. пер. Гражданский, д. 5 672 345,12 0 0 0 0 0 0 0
20. пер. Иртышский, д. 16 74 371,86 0 0 0 0 0 0 0
21. пер. Кедровый, д. 12 52 796,74 0 0 0 0 0 0 0
22. пер. Кедровый, д. 14 52 796,74 0 0 0 0 0 0 0
23. пер. Краснодарский, д. 1 35 257,00 0 0 0 0 0 0 0
24. пер. Краснодарский, д. 15 90 649,00 0 0 0 0 0 0 0
27. пер. Краснореченский, д. 28 13 107 560,00 0 0 0 0 0 0 0
25. пер. Краснореченский, д. 6 51 949,50 0 0 0 0 0 0 0
26. пер. Краснореченский, д. 8 41 866,00 0 0 0 0 0 0 0
28. пер. Облачный, д. 66 54 103,00 0 0 0 0 0 0 0
30. пер. Отрадный, д. 17а 105 593,48 0 0 0 0 0 0 0
29. пер. Отрадный, д. 5а 105 593,48 0 0 0 0 0 0 0
31. пер. Пилотов, д. 6 47 222,00 0 0 0 0 0 0 0
32. пер. Ростовский, д. 7 6 688 054,70 0 0 0 0 0 0 0
33. пер. Саратовский, д. 2 3 539 668,40 0 0 0 0 0 0 0
34. пер. Саратовский, д. 8 71 617,00 0 0 0 0 0 0 0
35. пр. Гаражный, д. 7 40 145,00 0 0 0 0 0 0 0
36. ул. 40 лет Победы, д. 3 36 943,00 0 0 0 0 0 0 0
37. ул. Авроры, д. 14а 78 068,80 0 0 0 0 0 0 0
40. ул. Автобусная, д. 12 52 796,74 0 0 0 0 0 0 0
41. ул. Автобусная, д. 14 105 593,48 0 0 0 0 0 0 0
38. ул. Автобусная, д. 2 105 593,48 0 0 0 0 0 0 0
39. ул. Автобусная, д. 8 175 842,70 0 0 0 0 0 0 0
42. ул. Адмиральская, д. 25 42 048,00 0 0 0 0 0 0 0
43. ул. Антенная, д. 14а 33 121,00 0 0 0 0 0 0 0
44. ул. Артемовская, д. 102 63 849,80 0 0 0 0 0 0 0
45. ул. Артемовская, д. 136 46 702,00 0 0 0 0 0 0 0
46. ул. Аэродромная, д. 19 195 716,00 0 0 0 0 0 0 0
47. ул. Барабинская, д. 2 153 696,20 0 0 0 0 0 0 0
48. ул. Барабинская, д. 4а 52 796,74 0 0 0 0 0 0 0
49. ул. Барабинская, д. 6 52 796,74 0 0 0 0 0 0 0
50. ул. Барабинская, д. 6а 105 593,48 0 0 0 0 0 0 0
51. ул. Беломорская, д. 65 171 961,00 0 0 0 0 0 0 0
52. ул. Беломорская, д. 69 117 863,00 0 0 0 0 0 0 0
53. ул. Блюхера, д. 14 6 791 115,94 0 0 0 0 0 0 0
54. ул. Большая, д. 87а 75 430,00 0 0 0 0 0 0 0
55. ул. Большая, д. 89 4 512 822,00 0 0 0 0 0 0 0
56. ул. Бондаря, д. 1 38 416,00 0 0 0 0 0 0 0
57. ул. Бондаря, д. 3 38 621,00 0 0 0 0 0 0 0
58. ул. Брестская, д. 9 30 000,00 0 0 0 0 0 0 0
59. ул. Владивостокская, д. 34а 28 685,00 0 0 0 0 0 0 0
60. ул. Владивостокская, д. 44б 56 490,14 0 0 0 0 0 0 0
62. ул. Вологодская, д. 20 101 218,00 0 0 0 0 0 0 0
61. ул. Вологодская, д. 6а 31 291,00 0 0 0 0 0 0 0
63. ул. Волочаевская, д. 117 1 638 478,38 0 0 0 0 0 0 0
70. ул. Воровского, д. 25 1 994 622,26 0 0 0 0 0 0 0
72. ул. Воровского, д. 36 3 009 366,29 0 0 0 0 0 0 0
73. ул. Воровского, д. 37 2 750 204,50 0 0 0 0 0 0 0
64. ул. Воровского, д. 10а 3 397 127,30 0 0 0 0 0 0 0
65. ул. Воровского, д. 12 63 250,00 0 0 0 0 0 0 0
66. ул. Воровского, д. 19а 1 994 622,26 0 0 0 0 0 0 0
67. ул. Воровского, д. 20 76 106,46 0 0 0 0 0 0 0
68. ул. Воровского, д. 21 137 389,00 0 0 0 0 0 0 0
69. ул. Воровского, д. 24 115 765,00 0 0 0 0 0 0 0
71. ул. Воровского, д. 30 80 842,00 0 0 0 0 0 0 0
74. ул. Воровского, д. 38 3 397 129,31 0 0 0 0 0 0 0
75. ул. Ворошилова, д. 1 98 758,00 0 0 0 0 0 0 0
78. ул. Ворошилова, д. 14 5 095 691,17 0 0 0 0 0 0 0
76. ул. Ворошилова, д. 5 198 878,00 0 0 0 0 0 0 0
77. ул. Ворошилова, д. 9 180 534,00 0 0 0 0 0 0 0
79. ул. Вострецова, д. 6 281 554,00 0 0 281 554,00 0 0 0 0
80. ул. Вострецова, д. 8 123 401,00 0 0 0 0 0 0 0
81. ул. Вяземская, д. 16 95 145,00 0 0 0 0 0 0 0
82. ул. Гагарина, д. 1б 31 427,00 0 0 0 0 0 0 0
83. ул. Гагарина, д. 1д 41 161,00 0 0 0 0 0 0 0
84. ул. Гагарина, д. 13б 88 200,00 0 0 0 0 0 0 0
85. ул. Гагарина, д. 18 84 561,00 0 0 0 0 0 0 0
86. ул. Гагарина, д. 2а 80 775,00 0 0 0 0 0 0 0
87. ул. Гагарина, д. 2д 2 632 745,20 0 0 0 0 0 0 0
88. ул. Гагарина, д. 3б 52 759,00 0 0 0 0 0 0 0
89. ул. Гагарина, д. 4а 40 896,00 0 0 0 0 0 0 0
90. ул. Гагарина, д. 5б 35 347,00 0 0 0 0 0 0 0
91. ул. Гагарина, д. 7 32 851,00 0 0 0 0 0 0 0
92. ул. Гагарина, д. 8 30 427,00 0 0 0 0 0 0 0
93. ул. Гамарника, д. 41а 35 805,92 0 0 0 0 0 0 0
94. ул. Гамарника, д. 47 70 732,74 0 0 0 0 0 0 0
95. ул. Гамарника, д. 49 34 481,96 0 0 0 0 0 0 0
96. ул. Гамарника, д. 60 34 356,00 0 0 0 0 0 0 0
97. ул. Гамарника, д. 62 34 124,00 0 0 0 0 0 0 0
98. ул. Гамарника, д. 84 27 656,00 0 0 0 0 0 0 0
99. ул. Гамарника, д. 86 584 306,50 0 0 0 0 0 0 0
100. ул. Герцена, д. 14 129 152,18 0 0 0 0 0 0 0
101. ул. Гоголя, д. 7 223 937,00 0 0 223 937,00 0 0 0 0
102. ул. Даниловского, д. 29 280 506,02 0 0 0 0 0 0 0
103. ул. Даниловского, д. 8 173 296,00 0 0 0 0 0 0 0
104. ул. Демьяна Бедного, д. 31 4 512 822,00 0 0 0 0 0 0 0
105. ул. Дзержинского, д. 38 1 615 864,00 0 0 0 0 0 0 0
106. ул. Дзержинского, д. 83 30 000,00 0 0 0 0 0 0 0
107. ул. Дзержинского, д. 89 305 928,78 0 0 0 0 0 0 0
108. ул. Дикопольцева, д. 49 22 683,14 0 0 0 0 0 0 0
109. ул. Дикопольцева, д. 62 3 277 038,18 0 0 0 0 0 0 0
113. ул. Запарина, д. 125 3 277 038,18 0 0 0 0 0 0 0
110. ул. Запарина, д. 15 33 365,68 0 0 0 0 0 0 0
111. ул. Запарина, д. 59 4 915 479,98 0 0 0 0 0 0 0
112. ул. Запарина, д. 87 6 455 220,00 0 0 0 0 0 0 0
114. ул. Ильича, д. 5 39 585,00 0 0 0 0 0 0 0
115. ул. Индустриальная, д. 3а 45 243,56 0 0 0 0 0 0 0
116. ул. Индустриальная, д. 5 45 812,32 0 0 0 0 0 0 0
117. ул. Истомина, д. 70 29 900,02 0 0 0 0 0 0 0
118. ул. Истомина, д. 84 105 593,48 0 0 0 0 0 0 0
119. ул. Калараша, д. 24а 72 017,00 0 0 0 0 0 0 0
120. ул. Калараша, д. 29 49 973,00 0 0 0 0 0 0 0
121. ул. Калараша, д. 34 3 397 127,31 0 0 0 0 0 0 0
122. ул. Калараша, д. 36 3 397 127,31 0 0 0 0 0 0 0
123. ул. Калинина, д. 38 930 378,08 0 0 0 0 0 0 0
124. ул. Калинина, д. 76 1 499 241,92 0 0 0 0 0 0 0
125. ул. Карла Маркса, д. 110 57 789,00 0 0 0 0 0 0 0
126. ул. Карла Маркса, д. 112 64 534,00 0 0 0 0 0 0 0
127. ул. Карла Маркса, д. 128а 23 491,00 0 0 0 0 0 0 0
128. ул. Карла Маркса, д. 143 4 915 479,98 0 0 0 0 0 0 0
129. ул. Карла Маркса, д. 143а 3 277 038,18 0 0 0 0 0 0 0
130. ул. Карла Маркса, д. 143б 1 185 865,78 0 0 965 170,38 0 0 220695,40 0
131. ул. Карла Маркса, д. 145 6 553 976,06 0 0 0 0 0 0 0
132. ул. Карла Маркса, д. 147 6 553 976,06 0 0 0 0 0 0 0
133. ул. Ким Ю Чена, д. 1 6 845 446,94 0 0 0 0 0 0 0
134. ул. Ким Ю Чена, д. 45а 6 553 976,06 0 0 0 0 0 0 0
135. ул. Ким Ю Чена, д. 63 2 480 906,40 0 0 0 0 0 0 0
136. ул. Кирова, д. 2а 40 068,08 0 0 0 0 0 0 0
137. ул. Клубная, д. 36 171 290,00 0 0 0 0 0 0 0
141. ул. Комсомольская, д. 122 4 155 035,45 0 0 0 0 0 0 0
138. ул. Комсомольская, д. 28 5 247 225,18 0 0 0 0 0 0 0
139. ул. Комсомольская, д. 53 1 473 749,20 0 0 0 0 0 0 0
140. ул. Комсомольская, д. 85 25 725,00 0 0 0 0 0 0 0
142. ул. Королева, д. 8 168 462,70 0 0 0 0 0 0 0
143. ул. Космическая, д. 13в 56 448,84 0 0 0 0 0 0 0
144. ул. Костромская, д. 54 52 269,00 0 0 0 0 0 0 0
145. ул. Костромская, д. 56 45 868,00 0 0 0 0 0 0 0
146. ул. Красина, д. 5а 809 016,00 0 0 0 0 0 0 0
147. ул. Краснодарская, д. 15 4 588 587,93 0 0 0 0 0 0 0
148. ул. Краснодарская, д. 19 157 415,00 0 0 0 0 0 0 0
149. ул. Краснодарская, д. 23в 65 797,00 0 0 0 0 0 0 0
150. ул. Краснодарская, д. 31а 37 923,00 0 0 0 0 0 0 0
151. ул. Краснодарская, д. 45 37 273,00 0 0 0 0 0 0 0
152. ул. Краснореченская, д. 171 113 295,00 0 0 0 0 0 0 0
153. ул. Краснореченская, д. 40 91 668,00 0 0 0 0 0 0 0
154. ул. Краснореченская, д. 42а 4 716 926,38 0 0 0 0 0 0 0
155. ул. Краснореченская, д. 59а 37 675,04 0 0 0 0 0 0 0
156. ул. Кубяка, д. 18 38 990,74 0 0 0 0 0 0 0
157. ул. Кутузова, д. 3 25 934,00 0 0 0 0 0 0 0
158. ул. Ленина, д. 10 48 683,00 0 0 0 0 0 0 0
159. ул. Ленина, д. 25 1 629 440,76 0 0 0 0 0 0 0
159. ул. Ленина, д. 25 2 469 528,78 0 0 0 0 0 0 0
161. ул. Ленина, д. 44 138 185,08 0 0 0 0 0 0 0
162. ул. Ленина, д. 48 101 497,70 0 0 0 0 0 0 0
163. ул. Ленина, д. 49 127 147,00 0 0 127 147,00 0 0 0 0
164. ул. Ленина, д. 50а 37 035,00 0 0 0 0 0 0 0
165. ул. Ленина, д. 63 1 919 800,00 0 0 0 0 0 0 0
166. ул. Ленина, д. 65 52 191,00 0 0 0 0 0 0 0
167. ул. Ленина, д. 72 49 951,76 0 0 0 0 0 0 0
168. ул. Ленинградская, д. 13б 38 702,82 0 0 0 0 0 0 0
169. ул. Ленинградская, д. 37 3 765 876,78 0 0 0 0 0 0 0
170. ул. Лермонтова, д. 15 103 720,90 0 0 0 0 0 0 0
171. ул. Лермонтова, д. 17 107 673,82 0 0 0 0 0 0 0
172. ул. Лермонтова, д. 32 887 999,56 0 0 0 0 0 0 0
173. ул. Льва Толстого, д. 34 3 899 503,52 0 0 0 0 0 0 0
174. ул. Льва Толстого, д. 36 71 294,00 0 0 0 0 0 0 0
175. ул. Льва Толстого, д. 38 115 692,00 0 0 0 0 0 0 0
176. ул. Льва Толстого, д. 46 34 237,70 0 0 0 0 0 0 0
177. ул. Магаданская, д. 31 134 579,50 0 0 0 0 0 0 0
178. ул. Магаданская, д. 33 52 796,74 0 0 0 0 0 0 0
179. ул. Магаданская, д. 34а 53 203,00 0 0 0 0 0 0 0
180. ул. Магаданская, д. 35а 105 593,48 0 0 0 0 0 0 0
181. ул. Майская, д. 35 51 119,00 0 0 0 0 0 0 0
183. ул. Мате Залки, д. 31 105 593,48 0 0 0 0 0 0 0
184. ул. Мате Залки, д. 37 52 796,74 0 0 0 0 0 0 0
182. ул. Мате Залки, д. 5 158 390,20 0 0 0 0 0 0 0
185. ул. Мате Залки, д. 50 109 269,10 0 0 0 0 0 0 0
186. ул. Мате Залки, д. 54 52 796,74 0 0 0 0 0 0 0
187. ул. Мате Залки, д. 56 105 593,48 0 0 0 0 0 0 0
188. ул. Мирная, д. 1б 57 474,00 0 0 0 0 0 0 0
189. ул. Мостовая, д. 1 55 236,00 0 0 0 0 0 0 0
190. ул. Муравьева-Амурского, д. 50 2 455 189,42 0 0 0 0 0 0 0
194. ул. Мухина, д. 11 57 587,54 0 0 0 0 0 0 0
195. ул. Мухина, д. 12 28 395,00 0 0 0 0 0 0 0
196. ул. Мухина, д. 23 619 065,76 0 0 0 0 0 0 0
191. ул. Мухина, д. 3 74 032,02 0 0 0 0 0 0 0
192. ул. Мухина, д. 5 61 208,96 0 0 0 0 0 0 0
193. ул. Мухина, д. 7 75 554,22 0 0 0 0 0 0 0
197. ул. Некрасова, д. 41 62 802,00 0 0 0 0 0 0 0
198. ул. Осетинская, д. 1б 2 632 745,20 0 0 0 0 0 0 0
199. ул. Панфиловцев, д. 19 44 760,94 0 0 0 0 0 0 0
200. ул. Панфиловцев, д. 31 42 020,98 0 0 0 0 0 0 0
201. ул. Панфиловцев, д. 37 52 796,74 0 0 0 0 0 0 0
202. ул. Панфиловцев, д. 41 49 466,60 0 0 0 0 0 0 0
203. ул. Панфиловцев, д. 43 3 137 902,00 0 0 0 0 0 0 0
204. ул. Панькова, д. 31 67 393,00 0 0 0 0 0 0 0
205. ул. Покуса, д. 26 51 581,00 0 0 0 0 0 0 0
206. ул. Покуса, д. 28 42 147,00 0 0 0 0 0 0 0
207. ул. Покуса, д. 32 3 367 681,18 0 0 0 0 0 0 0
208. ул. Полярная, д. 4 95 104,46 0 0 0 0 0 0 0
209. ул. Постышева, д. 20 1 638 478,38 0 0 0 0 0 0 0
210. ул. Постышева, д. 22 1 638 478,38 0 0 0 0 0 0 0
211. ул. Постышева, д. 23 2 135 999,42 0 0 0 0 0 0 0
212. ул. Прогрессивная, д. 17 2 279 116,90 0 0 0 0 0 0 0
214. ул. Пушкина, д. 19 217 711,50 0 0 123 059,00 0 0 0 0
215. ул. Пушкина, д. 25 166 814,00 0 0 166 814,00 0 0 0 0
213. ул. Пушкина, д. 7 163 642,00 0 0 163 642,00 0 0 0 0
216. ул. Рокоссовского, д. 16 52 796,74 0 0 0 0 0 0 0
217. ул. Рокоссовского, д. 42 8 492 818,64 0 0 0 0 0 0 0
218. ул. Руднева, д. 58 24 207,00 0 0 0 0 0 0 0
219. ул. Руднева, д. 63 46 488,46 0 0 0 0 0 0 0
220. ул. Руднева, д. 75 51 747,72 0 0 0 0 0 0 0
221. ул. Руднева, д. 96 53 923,64 0 0 0 0 0 0 0
222. ул. Руднева, д. 98 105 773,48 0 0 0 0 0 0 0
223. ул. Саратовская, д. 10 82 108,00 0 0 0 0 0 0 0
224. ул. Саратовская, д. 16 81 166,00 0 0 0 0 0 0 0
225. ул. Световая, д. 8 106 030,08 0 0 0 0 0 0 0
226. ул. Связная, д. 4б 47 184,66 0 0 0 0 0 0 0
227. ул. Семашко, д. 14 1 325 717,02 0 0 0 0 0 0 0
228. ул. Семашко, д. 16 166 281,00 0 0 0 0 0 0 0
229. ул. Семашко, д. 18 8 562 655,19 0 0 0 0 0 0 0
230. ул. Серышева, д. 52 30 872,34 0 0 0 0 0 0 0
231. ул. Сигнальная, д. 2а 3 277 038,18 0 0 0 0 0 0 0
232. ул. Слободская, д. 16 1 405 322,18 0 0 0 0 0 0 0
233. ул. Слободская, д. 23 76 764,00 0 0 0 0 0 0 0
234. ул. Союзная, д. 11 47 572,88 0 0 0 0 0 0 0
235. ул. Союзная, д. 5 112 084,66 0 0 0 0 0 0 0
236. ул. Союзная, д. 8 46 669,00 0 0 0 0 0 0 0
237. ул. Стрельникова, д. 1 31 646,00 0 0 0 0 0 0 0
238. ул. Стрельникова, д. 15 45 199,00 0 0 0 0 0 0 0
239. ул. Стрельникова, д. 18 6 471 449,70 0 0 0 0 0 0 0
240. ул. Стрельникова, д. 22 124 145,00 0 0 0 0 0 0 0
241. ул. Строительная, д. 1 41 237,46 0 0 0 0 0 0 0
242. ул. Суворова, д. 47 125 586,00 0 0 0 0 0 0 0
243. ул. Суворова, д. 64 51 315,00 0 0 0 0 0 0 0
244. ул. Суворова, д. 69 355 706,28 0 0 0 0 0 0 0
245. ул. Тихоокеанская, д. 171а 126 494,00 0 0 0 0 0 0 0
246. ул. Тихоокеанская, д. 193 124 798,00 0 0 0 0 0 0 0
247. ул. Тихоокеанская, д. 201а 115 048,00 0 0 0 0 0 0 0
248. ул. Тихоокеанская, д. 22 12 093,00 0 0 0 0 0 0 0
249. ул. Трехгорная, д. 50 238 599,00 0 0 0 0 0 0 0
250. ул. Трехгорная, д. 72 6 606 772,76 0 0 0 0 0 0 0
251. ул. Трехгорная, д. 80 123 285,20 0 0 0 0 0 0 0
252. ул. Уборевича, д. 70 6 553 976,06 0 0 0 0 0 0 0
253. ул. Узловая, д. 3а 1 769 342,00 0 0 0 0 0 0 0
254. ул. Ульяновская, д. 160а 105 593,48 0 0 0 0 0 0 0
255. ул. Ульяновская, д. 160б 105 593,48 0 0 0 0 0 0 0
256. ул. Ульяновская, д. 166 105 593,48 0 0 0 0 0 0 0
257. ул. Ульяновская, д. 185 52 796,74 0 0 0 0 0 0 0
258. ул. Ургальская, д. 14 2 229 949,00 0 0 0 0 0 0 0
259. ул. Урицкого, д. 14а 3 102 025,00 0 0 0 0 0 0 0
260. ул. Фоломеева, д. 9 1 929 733,10 0 0 0 0 0 0 0
261. ул. Фрунзе, д. 76 96 691,56 0 0 0 0 0 0 0
262. ул. Хабаровская, д. 33а 52 796,74 0 0 0 0 0 0 0
263. ул. Хабаровская, д. 41 32 610,00 0 0 0 0 0 0 0
264. ул. Черняховского, д. 7а 620 294,14 0 0 302 038,70 0 213656,70 104598,74 0
265. ул. Черняховского, д. 7б 620 294,14 0 0 302 038,70 0 213656,70 104598,74 0
266. ул. Черняховского, д. 9а 3 397 127,31 0 0 0 0 0 0 0
267. ул. Шеронова, д. 137 52 796,74 0 0 0 0 0 0 0
268. ул. Шеронова, д. 3 10 323 573,91 0 0 0 0 0 0 0
269. ул. Шеронова, д. 5 2 222 592,54 0 0 0 0 0 0 0
270. ул. Шеронова, д. 52 2 051 726,04 0 0 0 0 0 0 0
271. ул. Шимановская, д. 3 1 481 819,22 0 0 0 0 0 0 0
272. ул. Энтузиастов, д. 4 2 146 364,54 0 0 0 0 0 0 0
273. ул. Юности, д. 36 52 796,74 0 0 0 0 0 0 0
274. ул. Яшина, 29 105 593,48 0 0 0 0 0 0 0
Итого 300 755 458,62 0 0 3 114 713,78 0 427 313,40 429 892,88 0
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре"
275. б-р Юности, д. 10 9 339 529,00 0 0 0 0 0 0 0
276. б-р Юности, д. 14 927 925,00 0 0 0 0 0 0 827 925,00
277. б-р Юности, д. 16 7 491 558,94 0 0 0 0 0 0 0
278. б-р Юности, д. 6 7 491 559,00 0 0 0 0 0 0 0
279. б-р Юности, д. 6/2 7 491 559,00 0 0 0 0 0 0 0
280. Магистральное шоссе, д. 13/1 100 000,00 0 0 0 0 0 0 0
281. Магистральное шоссе, д. 27/2 2 043 716,34 0 0 0 0 0 0 0
282. Магистральное шоссе, д. 29/2 2 043 716,34 0 0 0 0 0 0 0
283. Магистральное шоссе, д. 41/2 3 994 398,84 0 0 0 0 0 0 0
284. Магистральное шоссе, д. 43/2 100 000,00 0 0 0 0 0 0 0
285. Магистральное шоссе, д. 49/4 200 000,00 0 0 0 0 0 0 0
286. мкр. Дружба, д. 1 100 000,00 0 0 0 0 0 0 0
287. мкр. Дружба, д. 14 7 200 000,00 0 0 0 0 0 0 0
288. мкр. Дружба, д. 18 100 000,00 0 0 0 0 0 0 0
289. мкр. Дружба, д. 8 2 733 400,00 0 0 0 0 0 0 0
290. мкр. Таежный, д. 1 2 400 000,00 0 0 0 0 0 0 0
291. мкр. Таежный, д. 10 100 000,00 0 0 0 0 0 0 0
292. мкр. Таежный, д. 11 1 500 000,00 0 0 0 0 0 0 0
293. мкр. Таежный, д. 12 1 550 000,00 0 0 0 0 0 0 0
294. мкр. Таежный, д. 13 1 300 000,00 0 0 0 0 0 0 0
295. мкр. Таежный, д. 14 100 000,00 0 0 0 0 0 0 0
296. мкр. Таежный, д. 2 100 000,00 0 0 0 0 0 0 0
297. мкр. Таежный, д. 3 1 900 000,00 0 0 0 0 0 0 0
298. мкр. Таежный, д. 4 100 000,00 0 0 0 0 0 0 0
299. мкр. Таежный, д. 5 1 900 000,00 0 0 0 0 0 0 0
300. мкр. Таежный, д. 6 1 900 000,00 0 0 0 0 0 0 0
301. мкр. Таежный, д. 7 100 000,00 0 0 0 0 0 0 0
302. мкр. Таежный, д. 8 100 000,00 0 0 0 0 0 0 0
303. мкр. Таежный, д. 9 100 000,00 0 0 0 0 0 0 0
304. просп. Интернациональный, д. 15/4 1 905 853,00 0 0 700 000,00 0 700 000,00 0 305 853,00
305. просп. Интернациональный, д. 26/2 100 000,00 0 0 0 0 0 0 0
306. просп. Интернациональный, д. 53 100 000,00 0 0 0 0 0 0 0
307. просп. Интернациональный, д. 59 1 711 354,00 0 0 0 0 0 0 0
308. просп. Копылова, д. 43/2 100 000,00 0 0 0 0 0 0 0
309. просп. Копылова, д. 45 100 000,00 0 0 0 0 0 0 0
310. просп. Копылова, д. 45/2 2 700 000,00 0 0 0 0 0 0 0
311. просп. Ленина, д. 12 593 140,00 0 593 140,00 0 0 0 0 0
312. просп. Ленина, д. 19 1 636 605,00 0 1 636 605,00 0 0 0 0 0
313. просп. Ленина, д. 21 2 102 945,00 0 2 102 945,00 0 0 0 0 0
314. просп. Ленина, д. 26 1 603 830,00 0 1 603 830,00 0 0 0 0 0
315. просп. Ленина, д. 32 908 285,00 0 908 285,00 0 0 0 0 0
316. просп. Ленина, д. 47 1 294 509,56 0 0 0 0 0 0 0
317. просп. Ленина, д. 72/2 2 043 716,34 0 0 0 0 0 0 0
318. просп. Ленина, д. 76 2 203 186,26 0 0 0 0 0 0 0
319. просп. Ленина, д. 76/3 2 043 716,34 0 0 0 0 0 0 0
320. просп. Ленина, д. 8 699 457,00 0 699 457,00 0 0 0 0 0
321. просп. Ленина, д. 92/4 3 300 000,00 0 0 0 0 0 0 0
322. просп. Мира, д. 42 1 068 019,00 0 1 068 019,00 0 0 0 0 0
323. просп. Мира, д. 45 1 239 860,00 0 1 239 860,00 0 0 0 0 0
324. просп. Мира, д. 45/2 3 912 548,00 0 0 0 0 0 0 0
325. просп. Мира, д. 47 1 367 317,00 0 1 367 317,00 0 0 0 0 0
326. просп. Мира, д. 5 2 701 951,00 0 0 0 0 0 0 0
327. просп. Мира, д. 5/2 2 620 201,00 0 0 0 0 0 0 0
328. просп. Мира, д. 50 1 738 611,30 0 0 0 0 0 0 0
329. просп. Мира, д. 61 868 635,00 0 868 635,00 0 0 0 0 0
330. просп. Мира, д. 61/2 839 275,00 0 839 275,00 0 0 0 0 0
331. просп. Мира, д. 7 1 300 000,00 0 0 0 0 0 0 1 200 000,00
332. просп. Московский, д. 14 5 400 000,00 0 0 0 0 0 0 0
333. просп. Московский, д. 14/2 7 200 000,00 0 0 0 0 0 0 0
334. просп. Московский, д. 14/3 3 600 000,00 0 0 0 0 0 0 0
335. просп. Московский, д. 22/2 1 600 000,00 0 0 900 000,00 0 600 000,00 0 0
336. просп. Московский, д. 30/2 4 100 000,00 0 0 0 0 0 0 0
337. просп. Московский, д. 34 2 300 000,00 0 0 0 0 0 0 0
338. просп. Октябрьский, д. 17/2 3 073 400,00 420 000,00 0 0 0 0 0 0
339. просп. Октябрьский, д. 17/3 3 102 600,00 420 000,00 0 0 0 0 0 0
340. просп. Октябрьский, д. 23 520 000,00 420 000,00 0 0 0 0 0 0
341. просп. Октябрьский, д. 27 100 000,00 0 0 0 0 0 0 0
342. просп. Октябрьский, д. 30 100 000,00 0 0 0 0 0 0 0
343. просп. Октябрьский, д. 30/2 1 540 018,00 0 0 0 0 0 0 0
344. просп. Октябрьский, д. 39 953 385,00 0 953 385,00 0 0 0 0 0
345. просп. Октябрьский, д. 6/2 9 100 000,00 0 0 0 0 0 0 0
346. просп. Первостроителей, д. 15/2 3 040 600,00 420 000,00 0 0 0 0 0 0
347. просп. Первостроителей, д. 15/3 3 047 800,00 420 000,00 0 0 0 0 0 0
348. просп. Первостроителей, д. 41 25 312 050,48 0 0 0 0 0 0 0
349. просп. Победы, д. 18 11 851 488,12 0 0 0 0 0 0 0
350. просп. Победы, д. 20 3 100 000,00 0 0 0 0 1 500 000,00 1 500 000,00 0
351. просп. Победы, д. 22/9 429 108,18 0 0 0 0 0 0 429 108,18
352. просп. Победы, д. 36/2 100 000,00 0 0 0 0 0 0 0
353. просп. Победы, д. 38 100 000,00 0 0 0 0 0 0 0
354. просп. Победы, д. 44 100 000,00 0 0 0 0 0 0 0
355. просп. Победы, д. 69 1 676 000,00 0 0 0 0 0 0 0
356. ул. Аллея Труда, д. 18 100 000,00 0 0 0 0 0 0 0
357. ул. Аллея Труда, д. 25/3 3 700 000,00 0 0 0 0 0 0 0
358. ул. Аллея Труда, д. 28 520 000,00 420 000,00 0 0 0 0 0 0
359. ул. Аллея Труда, д. 30 100 000,00 0 0 0 0 0 0 0
360. ул. Аллея Труда, д. 32 520 000,00 420 000,00 0 0 0 0 0 0
361. ул. Аллея Труда, д. 34 520 000,00 420 000,00 0 0 0 0 0 0
