Приложение к Распоряжению от 04.09.2017 г № 628-РП Перечень

Перечень многоквартирных домов на Территории края, в которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества в 2017 году


N п/п Адрес многоквартирного дома Год ввода в эксплуатацию Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь многоквартирного дома - всего Площадь помещений многоквартирного дома Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения краткосрочного плана Вид ремонта многоквартирного дома <**>
кв. м человек
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Итого по Хабаровскому краю 3 177 728,34 2 362 319,04 116 769
Городской округ "Город Хабаровск"
1. б-р Амурский, д. 44 1963 К 5 2 2 044,00 1 381,70 56 Ч
2. б-р Амурский, д. 64 1976 К 14 1 5 532,70 4 375,30 152 Ч
3. б-р Амурский, д. 66 1975 К 14 1 6 167,20 4 079,70 126 Ч
4. б-р Уссурийский, д. 58 1971 К 9 2 5 234,60 4 604,30 187 Ч
5. Восточное шоссе, д. 40 1973 П 9 8 5 712,60 3 221,70 254 Ч
6. Восточное шоссе, д. 50 1976 П 9 2 4 116,90 5 067,70 145 Ч
7. кв-л ДОС (Большой Аэродром), д. 18 1965 К 5 4 3 028,20 1 925,60 136 Ч
8. кв-л ДОС (Большой Аэродром), д. 51 1986 К 9 8 17 087,00 10 536,20 698 Ч
9. кв-л Мира, д. 5 1998 П 5 3 4 148,60 3 135,90 148 Ч
10. кв-л Мира, д. 6 1999 П 5 5 6 933,80 5 243,20 268 Ч
11. кв-л Мира, д. 7 1999 П 5 5 7 068,60 5 237,10 217 Ч
12. кв-л Пограничный, д. 8 1983 П 5 3 3 265,90 1 985,30 158 Ч
13. кв-л Энергетик, д. 6 1985 П 5 3 4 164,90 3 131,10 146 Ч
14. кв-л Энергетик, д. 8 1985 П 5 4 3 284,10 1 990,20 179 Ч
15. пер. Анадырский, д. 16 1976 П 5 6 4 391,00 3 025,50 221 Ч
16. пер. Анадырский, д. 18 1974 П 5 5 4 414,50 3 039,00 227 Ч
17. пер. Антенный, д. 3 1996 К 10 5 16 287,60 16 287,60 427 Ч
18. пер. Байкальская, д. 4 1973 К 5 8 5 807,00 3 862,10 273 Ч
19. пер. Гражданский, д. 5 1939 П 2 3 1 247,40 826,00 26 Ч
20. пер. Иртышский, д. 16 1963 К 5 2 1 607,00 1 070,30 65 Ч
21. пер. Кедровый, д. 12 1963 К 5 2 1 607,00 1 070,30 65 Ч
22. пер. Кедровый, д. 14 1995 П 6 2 2 653,50 1 600,30 136 Ч
23. пер. Краснодарский, д. 1 1988 К 5 4 2 788,40 1 691,50 134 Ч
24. пер. Краснодарский, д. 15 1983 П 5 3 3 290,30 1 993,40 151 Ч
25. пер. Краснореченский, д. 28 1982 П 9 8 19 066,60 15 476,90 648 Ч
26. пер. Краснореченский, д. 6 1994 П 5 6 4 387,00 3 024,90 211 Ч
27. пер. Краснореченский, д. 8 1996 П 5 6 4 311,60 2 982,30 182 Ч
28. пер. Облачный, д. 66 1978 К 5 8 5 220,70 2 953,60 235 Ч
29. пер. Отрадный, д. 17а 1994 П 2 2 4 804,50 2 815,60 223 Ч
30. пер. Отрадный, д. 5а 1983 П 5 5 3 510,50 2 807,20 223 Ч
31. пер. Пилотов, д. 6 1954 К 3 3 1 486,80 985,60 42 Ч
32. пер. Ростовский, д. 7 1985 К 10 5 15 575,60 10 589,90 450 Ч
33. пер. Саратовский, д. 2 1981 К 5 2 5 060,30 3 206,40 207 Ч
34. пер. Саратовский, д. 8 1982 К 9 2 4 003,20 2 403,80 149 Ч
35. пр. Гаражный, д. 7 1976 К 5 2 3 776,50 2 460,20 223 Ч
36. ул. 40 лет Победы, д. 3 1985 П 5 3 3 248,10 1 983,90 150 Ч
37. ул. Авроры, д. 14а 1979 К 9 3 7 908,00 4 855,00 363 Ч
38. ул. Автобусная, д. 12 1985 К 9 1 3 109,10 1 878,10 159 Ч
39. ул. Автобусная, д. 14 1988 П 5 3 3 573,80 2 028,10 159 Ч
40. ул. Автобусная, д. 2 1972 К 5 6 4 311,10 2 925,60 204 Ч
41. ул. Автобусная, д. 8 1980 К 9 4 7 429,60 4 522,40 361 Ч
42. ул. Адмиральская, д. 25 1981 К 5 2 3 206,40 1 866,70 201 Ч
43. ул. Антенная, д. 14а 1989 К 5 4 2 833,20 1 679,10 132 Ч
44. ул. Артемовская, д. 102 1970 К 5 6 4 355,60 2 991,90 215 Ч
45. ул. Артемовская, д. 136 1986 П 5 4 2 828,10 1 633,30 125 Ч
46. ул. Аэродромная, д. 19 1983 К 5 8 6 582,00 3 400,30 254 Ч
47. ул. Барабинская, д. 2 1988 П 5 3 2 824,90 1 628,70 135 Ч
48. ул. Барабинская, д. 4а 1988 П 5 4 4 149,30 2 340,10 173 Ч
49. ул. Барабинская, д. 6 1987 П 5 3 2 978,20 1 642,00 144 Ч
50. ул. Барабинская, д. 6а 1988 П 5 4 4 140,90 2 318,90 174 Ч
51. ул. Беломорская, д. 65 1983 Б 9 4 10 800,70 5 196,30 339 Ч
52. ул. Беломорская, д. 69 1982 П 9 4 10 462,10 4 918,70 351 Ч
53. ул. Блюхера, д. 14 1980 П 9 5 13 239,30 10 223,90 383 Ч
54. ул. Большая, д. 87а 1987 П 9 4 6 833,50 4 180,20 290 Ч
55. ул. Большая, д. 89 1987 П 9 3 6 476,30 3 204,90 195 Ч
56. ул. Бондаря, д. 1 1968 К 5 4 3 391,00 2 275,80 143 Ч
57. ул. Бондаря, д. 3 1970 К 5 4 3 392,80 2 263,80 131 Ч
58. ул. Брестская, д. 9 1975 К 9 1 2 398,10 1 589,90 96 Ч
59. ул. Владивостокская, д. 34а 1974 П 5 4 2 742,50 1 851,50 122 Ч
60. ул. Владивостокская, д. 44б 1971 К 5 6 6 049,30 6 049,30 175 Ч
61. ул. Вологодская, д. 20 1967 К 5 4 4 177,20 2 304,20 177 Ч
62. ул. Вологодская, д. 6а 1973 П 5 4 2 707,00 1 834,10 122 Ч
63. ул. Волочаевская, д. 117 1968 К 9 1 2 866,70 2 231,90 81 Ч
64. ул. Воровского, д. 25 1977 К 14 2 6 312,20 4 573,40 252 Ч
65. ул. Воровского, д. 36 1991 П 10 3 6 364,10 3 890,00 289 Ч
66. ул. Воровского, д. 37 1989 П 10 4 11 768,00 9 207,80 360 Ч
67. ул. Воровского, д. 10а 1988 К 10 2 5 668,70 5 668,70 169 Ч
68. ул. Воровского, д. 12 1974 К 5 8 4 902,00 3 257,20 231 Ч
69. ул. Воровского, д. 19а 1978 К 14 1 6 249,30 4 515,60 126 Ч
70. ул. Воровского, д. 20 1975 К 5 6 5 590,30 3 048,40 198 Ч
71. ул. Воровского, д. 21 1973 К 5 4 2 731,40 1 861,40 120 Ч
72. ул. Воровского, д. 24 1964 К 5 6 4 667,40 3 099,10 193 Ч
73. ул. Воровского, д. 30 1962 К 5 3 2 535,00 1 604,50 117 Ч
74. ул. Воровского, д. 38 1990 П 10 2 6 390,10 6 390,10 239 Ч
75. ул. Ворошилова, д. 1 1987 П 10 3 6 749,10 4 241,60 283 Ч
76. ул. Ворошилова, д. 14 1990 К 1 3 8 413,00 6 585,50 187 Ч
77. ул. Ворошилова, д. 5 1988 П 10 5 11 870,50 7 000,00 651 Ч
78. ул. Ворошилова, д. 9 1990 П 10 6 14 188,80 8 393,50 699 Ч
79. ул. Вострецова, д. 6 1981 К 9 2 4 909,10 3 537,50 132 Ч
80. ул. Вострецова, д. 8 1960 К 3 1 576,90 392,70 21 Ч
81. ул. Вяземская, д. 16 1983 П 3 3 8 067,30 3 914,90 275 Ч
82. ул. Гагарина, д. 1б 1969 П 5 4 2 747,40 1 850,00 122 Ч
83. ул. Гагарина, д. 1д 1968 П 5 6 4 394,70 3 025,40 199 Ч
84. ул. Гагарина, д. 13б 1972 К 5 4 3 548,40 2 133,30 140 Ч
85. ул. Гагарина, д. 18 1962 К 5 4 2 577,20 1 374,20 97 Ч
86. ул. Гагарина, д. 2а 1983 П 9 4 3 083,50 3 083,50 324 Ч
87. ул. Гагарина, д. 2д 1983 П 9 4 10 350,80 3 817,10 324 Ч
88. ул. Гагарина, д. 3б 1975 К 5 6 4 411,90 2 934,90 206 Ч
89. ул. Гагарина, д. 4а 1961 К 5 6 2 923,20 1 717,40 106 Ч
90. ул. Гагарина, д. 5б 1975 К 5 4 4 112,40 2 260,30 170 Ч
91. ул. Гагарина, д. 7 1962 П 5 4 1 370,30 2 045,90 126 Ч
92. ул. Гагарина, д. 8 1961 К 5 3 3 017,70 1 342,70 85 Ч
93. ул. Гамарника, д. 41а 1959 К 4 4 2 564,10 1 712,20 82 Ч
94. ул. Гамарника, д. 47 1960 К 4 3 1 994,60 1 285,80 71 Ч
95. ул. Гамарника, д. 49 1970 К 5 4 4 040,00 2 213,70 143 Ч
96. ул. Гамарника, д. 60 1972 К 5 4 3 389,20 2 291,30 138 Ч
97. ул. Гамарника, д. 62 1970 К 5 4 3 654,10 3 654,10 133 Ч
98. ул. Гамарника, д. 84 1975 К 5 6 4 922,90 3 229,10 235 Ч
99. ул. Гамарника, д. 86 1976 К 5 2 1 304,70 866,40 61 Ч
100. ул. Герцена, д. 14 1955 К 3 4 2 465,90 1 268,10 75 Ч
101. ул. Гоголя, д. 7 1972 К 9 1 2 423,60 1 933,00 69 Ч
102. ул. Даниловского, д. 29 1974 К 12 1 3 890,20 2 309,50 161 Ч
103. ул. Даниловского, д. 8 1969 П 5 6 5 335,40 3 052,80 191 Ч
104. ул. Демьяна Бедного, д. 31 1984 П 9 3 5 870,70 3 534,70 236 Ч
105. ул. Дзержинского, д. 38 1952 К 4 2 2 425,50 1 460,10 29 Ч
106. ул. Дзержинского, д. 83 1952 К 4 3 3 417,10 5 835,30 111 Ч
107. ул. Дзержинского, д. 89 1891 К 2 4 2 714,70 1 284,90 62 Ч
108. ул. Дикопольцева, д. 49 1961 К 5 2 1 570,60 1 004,90 62 Ч
109. ул. Дикопольцева, д. 62 1984 П 9 4 11 409,80 9 075,50 324 Ч
110. ул. Запарина, д. 125 1989 К 9 2 5 107,30 3 985,50 162 Ч
111. ул. Запарина, д. 15 1958 К 4 2 1 584,00 810,50 53 Ч
112. ул. Запарина, д. 59 1992 К 9 2 8 732,60 5 353,90 162 Ч
113. ул. Запарина, д. 87 1986 П 16 2 10 557,50 4 988,20 320 Ч
114. ул. Ильича, д. 5 1941 К 3 2 839,50 609,20 35 Ч
115. ул. Индустриальная, д. 3а 1971 К 5 4 3 180,70 2 159,80 148 Ч
116. ул. Индустриальная, д. 5 1973 К 5 4 3 108,50 2 092,50 144 Ч
117. ул. Истомина, д. 70 1972 П 5 4 2 857,80 1 935,50 97 Ч
118. ул. Истомина, д. 84 1978 К 9 1 3 260,20 1 957,40 139 Ч
119. ул. Калараша, д. 24а 1989 К 5 7 5 023,00 3 014,00 230 Ч
120. ул. Калараша, д. 29 1963 П 5 4 3 576,30 2 543,20 171 Ч
121. ул. Калараша, д. 34 1989 П 10 2 5 422,90 4 383,30 188 Ч
122. ул. Калараша, д. 36 1991 П 10 2 5 377,00 4 347,50 180 Ч
123. ул. Калинина, д. 38 1991 П 10 2 1 943,20 1 230,20 41 Ч
124. ул. Калинина, д. 76 1958 К 4 2 3 172,20 1 866,90 58 Ч
125. ул. Карла Маркса, д. 110 1961 К 4 2 1 606,00 825,50 40 Ч
126. ул. Карла Маркса, д. 112 1959 К 5 3 2 524,40 1 022,90 59 Ч
127. ул. Карла Маркса, д. 128а 1966 К 5 2 1 589,10 1 056,10 56 Ч
128. ул. Карла Маркса, д. 143 1980 П 9 3 7 199,00 5 818,80 243 Ч
129. ул. Карла Маркса, д. 143а 1986 К 9 2 5 222,90 5 222,90 168 Ч
130. ул. Карла Маркса, д. 143б 1987 К 9 2 4 923,80 3 826,40 162 Ч
131. ул. Карла Маркса, д. 145 1980 П 9 4 7 839,00 7 839,00 324 Ч
132. ул. Карла Маркса, д. 147 1980 П 9 4 7 884,90 4 790,80 324 Ч
133. ул. Ким Ю Чена, д. 1 1989 П 11 4 9 735,90 6 606,20 396 Ч
134. ул. Ким Ю Чена, д. 45а 1976 К 9 4 9 089,20 7 672,80 324 Ч
135. ул. Ким Ю Чена, д. 63 1962 К 6 7 7 609,30 5 536,70 378 Ч
136. ул. Кирова, д. 2а 1968 К 5 2 2 271,00 1 257,30 86 Ч
137. ул. Клубная, д. 36 1972 К 5 6 4 329,00 2 878,80 186 Ч
138. ул. Комсомольская, д. 122 1981 К 15 2 11 646,80 5 613,30 270 Ч
139. ул. Комсомольская, д. 28 1984 К 9 5 13 605,20 9 292,90 405 Ч
140. ул. Комсомольская, д. 53 1960 К 4 3 2 221,90 1 237,60 44 Ч
141. ул. Комсомольская, д. 85 1933 К 4 2 971,40 698,10 41 Ч
142. ул. Королева, д. 8 1963 П 5 4 2 544,10 1 631,10 96 Ч
143. ул. Космическая, д. 13в 1963 П 5 4 3 547,50 2 526,80 150 Ч
144. ул. Костромская, д. 54 1974 П 5 6 5 651,60 3 889,60 253 Ч
145. ул. Костромская, д. 56 1974 П 5 8 5 755,80 3 890,40 254 Ч
146. ул. Красина, д. 5а 1961 К 5 1 2 165,90 1 649,50 56 Ч
147. ул. Краснодарская, д. 15 2011 П 10 4 12 074,30 9 710,00 292 Ч
148. ул. Краснодарская, д. 19 1994 К 10 3 8 122,40 3 678,20 271 Ч
149. ул. Краснодарская, д. 23в 1986 К 5 7 7 606,40 2 915,10 215 Ч
150. ул. Краснодарская, д. 31а 1983 К 5 8 5 516,20 3 290,30 244 Ч
151. ул. Краснодарская, д. 45 1981 П 5 3 3 300,90 1 990,70 135 Ч
152. ул. Краснореченская, д. 171 1976 П 9 4 7 793,80 4 732,80 324 Ч
153. ул. Краснореченская, д. 40 1962 П 5 4 3 495,00 2 386,90 158 Ч
154. ул. Краснореченская, д. 42а 1962 П 5 4 3 517,30 2 503,10 143 Ч
155. ул. Краснореченская, д. 59а 1960 К 5 2 1 607,40 1 065,70 67 Ч
156. ул. Кубяка, д. 18 1965 П 5 4 3 595,20 2 427,50 159 Ч
157. ул. Кутузова, д. 3 1957 К 3 3 1 846,90 1 050,80 60 Ч
158. ул. Ленина, д. 10 1960 К 5 4 2 511,60 1 693,00 113 Ч
159. ул. Ленина, д. 25 1958 К 4 3 2 020,30 1 216,30 77 Ч
160. ул. Ленина, д. 40 1958 К 5 4 4 850,30 2 641,30 134 Ч
161. ул. Ленина, д. 44 1896 К 4 6 4 426,60 2 382,60 146 Ч
162. ул. Ленина, д. 48 1953 К 4 4 2 633,90 1 709,00 91 Ч
163. ул. Ленина, д. 49 1978 К 14 1 5 687,40 4 250,30 163 Ч
164. ул. Ленина, д. 50а 1971 К 5 2 1 231,90 766,90 49 Ч
165. ул. Ленина, д. 63 1939 К 5 4 3 571,70 2 564,00 79 Ч
166. ул. Ленина, д. 65 1937 К 4 1 1 102,00 787,90 12 Ч
167. ул. Ленина, д. 72 1959 К 4 4 1 979,40 1 287,00 69 Ч
168. ул. Ленинградская, д. 13б 1953 К 2 3 1 304,50 818,00 43 Ч
169. ул. Ленинградская, д. 37 1976 К 12 1 5 437,80 2 210,90 135 Ч
170. ул. Лермонтова, д. 15 1972 П 5 4 3 335,10 1 844,30 119 Ч
171. ул. Лермонтова, д. 17 1973 П 5 4 2 716,60 1 837,30 109 Ч
172. ул. Лермонтова, д. 32 1962 К 5 2 2 061,10 1 458,20 63 Ч
173. ул. Льва Толстого, д. 34 1975 К 13 1 5 654,20 3 746,20 117 Ч
174. ул. Льва Толстого, д. 36 1974 К 13 1 3 860,90 2 316,00 134 Ч
175. ул. Льва Толстого, д. 38 1973 К 13 1 3 841,70 2 290,40 182 Ч
176. ул. Льва Толстого, д. 46 1967 П 5 6 4 406,20 3 158,60 181 Ч
177. ул. Магаданская, д. 31 1987 П 5 5 2 947,80 1 669,80 124 Ч
178. ул. Магаданская, д. 33 1972 П 5 6 4 277,20 2 950,00 192 Ч
179. ул. Магаданская, д. 34а 1973 Б 5 6 4 221,10 2 904,80 202 Ч
180. ул. Магаданская, д. 35а 1974 П 5 6 4 386,70 3 020,00 217 Ч
181. ул. Майская, д. 35 1984 К 5 8 5 330,80 3 200,80 248 Ч
182. ул. Мате Залки, д. 31 1971 П 5 4 3 498,70 2 381,70 176 Ч
183. ул. Мате Залки, д. 37 1960 К 2 2 545,00 367,70 32 Ч
184. ул. Мате Залки, д. 5 1981 П 5 5 3 446,20 1 989,10 161 Ч
185. ул. Мате Залки, д. 50 1975 К 5 6 4 362,00 2 896,30 225 Ч
186. ул. Мате Залки, д. 54 1989 К 5 5 3 399,10 2 070,80 183 Ч
187. ул. Мате Залки, д. 56 1987 К 5 4 2 830,70 1 727,50 121 Ч
188. ул. Мирная, д. 1б 1994 К 10 1 2 397,70 1 453,70 87 Ч
189. ул. Мостовая, д. 1 1979 К 5 4 2 929,30 1 974,30 143 Ч
190. ул. Муравьева-Амурского, д. 50 1941 К 5 2 4 593,30 2 779,10 90 Ч
191. ул. Мухина, д. 11 1968 П 5 8 5 779,90 3 964,50 249 Ч
192. ул. Мухина, д. 12 1917 К 3 2 795,60 463,30 39 Ч
193. ул. Мухина, д. 23 1961 К 5 2 2 076,60 1 416,80 52 Ч
194. ул. Мухина, д. 3 1967 П 5 4 2 719,30 1 856,00 114 Ч
195. ул. Мухина, д. 5 1967 П 5 4 2 700,30 1 846,50 106 Ч
196. ул. Мухина, д. 7 1968 П 5 4 2 688,30 1 370,70 88 Ч
197. ул. Некрасова, д. 41 1974 П 9 1 2 288,50 1 342,80 87 Ч
198. ул. Осетинская, д. 1б 1984 П 9 4 1 069,80 8 266,20 324 Ч
199. ул. Панфиловцев, д. 19 1971 П 5 4 3 272,00 1 842,00 126 Ч
200. ул. Панфиловцев, д. 31 1972 П 5 4 3 263,30 1 839,20 132 Ч
201. ул. Панфиловцев, д. 37 1984 К 14 1 4 342,00 2 639,10 183 Ч
202. ул. Панфиловцев, д. 41 1972 П 5 8 5 716,70 3 936,20 259 Ч
203. ул. Панфиловцев, д. 43 1971 П 5 8 7 510,90 5 722,20 282 Ч
204. ул. Панькова, д. 31 1971 Б 5 6 4 677,50 3 172,10 171 Ч
205. ул. Покуса, д. 26 1988 К 5 6 4 159,00 2 456,70 235 Ч
206. ул. Покуса, д. 28 1976 К 5 6 5 098,50 2 610,70 180 Ч
207. ул. Покуса, д. 32 1980 П 9 3 7 229,20 5 832,50 243 Ч
208. ул. Полярная, д. 4 1989 К 9 4 7 798,40 4 807,50 393 Ч
209. ул. Постышева, д. 20 1971 К 9 1 2 577,00 1 966,80 81 Ч
210. ул. Постышева, д. 22 1971 К 4 2 2 502,10 1 937,40 72 Ч
211. ул. Постышева, д. 23 1968 П 5 6 5 744,90 4 401,40 203 Ч
212. ул. Прогрессивная, д. 17 1972 П 5 8 7 734,20 5 605,80 360 Ч
213. ул. Пушкина, д. 19 1955 К 4 3 2 752,10 2 554,00 70 Ч
214. ул. Пушкина, д. 25 1965 К 5 2 2 052,00 1 950,00 57 Ч
215. ул. Пушкина, д. 7 1966 П 5 4 4 557,00 3 562,70 149 Ч
216. ул. Рокоссовского, д. 16 1974 К 5 4 2 717,70 1 859,60 123 Ч
217. ул. Рокоссовского, д. 42 1989 П 10 5 13 177,00 10 649,50 450 Ч
218. ул. Руднева, д. 58 1980 К 5 6 4 045,80 2 563,40 157 Ч
219. ул. Руднева, д. 63 1951 К 2 1 651,20 439,20 12 Ч
220. ул. Руднева, д. 75 1968 К 5 4 3 151,70 2 115,60 153 Ч
221. ул. Руднева, д. 96 1966 К 5 4 3 392,80 1 845,20 120 Ч
222. ул. Руднева, д. 98 1977 К 9 4 4 792,30 3 184,80 195 Ч
223. ул. Саратовская, д. 10 1991 П 10 3 8 015,90 4 247,10 292 Ч
224. ул. Саратовская, д. 16 1985 К 9 2 4 895,20 3 168,30 311 Ч
225. ул. Световая, д. 8 1961 К 5 4 6 239,40 2 542,00 117 Ч
226. ул. Связная, д. 4б 1996 К 5 4 2 702,30 1 612,20 142 Ч
227. ул. Семашко, д. 14 1985 П 9 4 10 577,40 8 491,10 324 Ч
228. ул. Семашко, д. 16 1985 П 9 6 12 192,10 7 366,10 560 Ч
229. ул. Семашко, д. 18 1990 П 10 5 14 366,30 11 619,70 450 Ч
230. ул. Серышева, д. 52 1934 К 4 7 2 648,40 1 730,40 106 Ч
231. ул. Сигнальная, д. 2а 1993 К 9 2 5 469,40 3 895,40 162 Ч
232. ул. Слободская, д. 16 1978 К 9 6 15 504,10 11 238,90 486 Ч
233. ул. Слободская, д. 23 1980 К 9 2 3 834,80 2 380,50 134 Ч
234. ул. Союзная, д. 11 1971 К 5 4 3 112,90 2 072,50 139 Ч
235. ул. Союзная, д. 5 1974 К 9 1 4 884,70 2 440,50 264 Ч
236. ул. Союзная, д. 8 1974 К 5 4 2 673,60 1 815,10 135 Ч
237. ул. Стрельникова, д. 1 1972 П 5 4 2 703,60 1 838,30 118 Ч
238. ул. Стрельникова, д. 15 1970 К 5 6 4 585,20 3 021,50 206 Ч
239. ул. Стрельникова, д. 18 1990 П 10 4 12 344,50 9 814,00 385 Ч
240. ул. Стрельникова, д. 22 1989 П 10 4 9 470,20 5 573,20 369 Ч
241. ул. Строительная, д. 1 1989 К 3 2 2 488,70 557,30 40 Ч
242. ул. Суворова, д. 47 1970 К 5 2 3 214,90 1 877,90 153 Ч
243. ул. Суворова, д. 64 1974 П 5 6 5 746,80 3 967,30 259 Ч
244. ул. Суворова, д. 69 1978 П 9 5 9 679,40 5 873,40 406 Ч
245. ул. Тихоокеанская, д. 171а 1977 П 9 1 5 447,60 3 326,20 303 Ч
246. ул. Тихоокеанская, д. 193 1988 П 9 4 9 177,40 5 677,40 418 Ч
247. ул. Тихоокеанская, д. 201а 1982 П 9 4 8 019,70 4 221,70 283 Ч
248. ул. Тихоокеанская, д. 22 1960 К 2 2 548,60 354,10 26 Ч
249. ул. Трехгорная, д. 50 1992 П 10 5 12 118,80 7 187,80 465 Ч
250. ул. Трехгорная, д. 72 1984 П 9 4 9 801,50 7 779,90 324 Ч
251. ул. Трехгорная, д. 80 1988 К 5 6 4 081,20 2 562,40 196 Ч
252. ул. Уборевича, д. 70 1985 П 9 4 7 647,00 4 647,20 324 Ч
253. ул. Узловая, д. 3а 1973 К 5 4 4 250,10 4 250,10 68 Ч
254. ул. Ульяновская, д. 160а 1969 К 5 4 3 232,50 2 153,40 160 Ч
255. ул. Ульяновская, д. 160б 1985 П 5 5 3 528,50 2 096,80 152 Ч
256. ул. Ульяновская, д. 166 1963 К 5 4 2 798,50 1 875,70 142 Ч
257. ул. Ульяновская, д. 185 1990 К 5 4 2 915,30 1 875,70 142 Ч
258. ул. Ургальская, д. 14 1989 К 6 7 7 641,50 5 958,50 280 Ч
259. ул. Урицкого, д. 14а 1974 П 5 8 6 902,90 5 645,60 259 Ч
260. ул. Фоломеева, д. 9 1991 К 5 7 6 159,00 4 669,30 315 Ч
261. ул. Фрунзе, д. 76 1959 П 5 4 2 387,00 1 608,50 514 Ч
262. ул. Хабаровская, д. 33а 1993 К 10 2 4 307,90 2 576,90 156 Ч
263. ул. Хабаровская, д. 41 1969 П 5 4 2 718,80 1 830,30 117 Ч
264. ул. Черняховского, д. 7а 1978 К 9 1 2 506,10 1 940,70 91 Ч
265. ул. Черняховского, д. 7б 1988 К 9 1 3 325,20 1 907,10 81 Ч
266. ул. Черняховского, д. 9а 1992 П 10 2 7 698,80 5 557,80 180 Ч
267. ул. Шеронова, д. 137 1974 К 8 2 4 516,10 4 516,10 55 Ч
268. ул. Шеронова, д. 3 1986 П 10 6 17 215,20 13 865,80 540 Ч
269. ул. Шеронова, д. 5 1987 П 10 6 17 117,30 13 580,40 540 Ч
270. ул. Шеронова, д. 52 1966 П 5 4 3 846,10 2 741,90 149 Ч
271. ул. Шимановская, д. 3 1988 П 10 5 13 262,80 10 772,60 450 Ч
272. ул. Энтузиастов, д. 4 1949 К 3 4 2 522,90 1 650,90 108 Ч
273. ул. Юности, д. 36 1964 П 5 4 3 558,10 2 531,70 163 Ч
274. ул. Яшина, 29 1982 П 9 6 12 199,40 7 388,90 509 Ч
Итого 1 381 770,90 944 774,50 52 827
Городской округ "Город Комсомольск-на-Амуре"
275. б-р Юности, д. 10 1987 П 10 5 10 454,60 7 094,70 523 Ч
276. б-р Юности, д. 14 1983 П 5 6 4 281,60 2 561,20 189 Ч
277. б-р Юности, д. 16 1987 П 10 4 8 384,50 5 677,70 435 Ч
278. б-р Юности, д. 6 1987 П 10 4 10 454,60 5 688,80 419 Ч
279. б-р Юности, д. 6/2 1988 П 10 4 8 735,90 5 659,60 425 Ч
280. Магистральное шоссе, д. 13/1 1973 К 5 6 6 585,90 3 876,90 131 Ч
281. Магистральное шоссе, д. 27/2 1982 П 9 2 4 436,30 3 803,70 171 Ч
282. Магистральное шоссе, д. 29/2 1982 П 9 2 4 452,30 3 805,80 189 Ч
283. Магистральное шоссе, д. 41/2 1984 П 10 2 4 902,10 3 564,40 200 Ч
284. Магистральное шоссе, д. 43/2 1984 П 5 4 4 012,60 3 728,00 176 Ч
285. Магистральное шоссе, д. 49/4 1999 П 5 4 4 452,00 4 452,00 215 Ч
286. мкр. Дружба, д. 1 1976 К 1 9 4 108,60 4 108,60 210 Ч
287. мкр. Дружба, д. 14 1968 К 5 4 3 360,80 3 133,10 120 Ч
288. мкр. Дружба, д. 18 1966 К 5 4 3 144,90 3 144,90 141 Ч
289. мкр. Дружба, д. 8 1970 К 5 6 4 844,30 4 294,60 163 Ч
290. мкр. Таежный, д. 1 1971 П 5 4 5 862,80 4 380,00 91 Ч
291. мкр. Таежный, д. 10 1983 П 5 4 3 073,70 2 777,50 120 Ч
292. мкр. Таежный, д. 11 1986 П 5 4 3 209,20 2 812,50 95 Ч
293. мкр. Таежный, д. 12 1987 П 5 4 3 198,80 2 817,70 121 Ч
294. мкр. Таежный, д. 13 1989 П 5 4 3 250,60 2 881,00 114 Ч
295. мкр. Таежный, д. 14 1992 П 5 3 3 526,90 3 123,70 97 Ч
296. мкр. Таежный, д. 2 1971 П 5 4 3 593,10 2 701,50 117 Ч
297. мкр. Таежный, д. 3 1972 К 5 4 3 392,20 3 048,00 118 Ч
298. мкр. Таежный, д. 4 1972 К 5 4 4 123,00 3 060,60 104 Ч
299. мкр. Таежный, д. 5 1972 К 5 4 4 134,90 2 891,40 1 117 Ч
300. мкр. Таежный, д. 6 1973 К 5 4 4 100,20 3 052,20 121 Ч
301. мкр. Таежный, д. 7 1973 П 9 2 4 522,80 2 671,70 164 Ч
302. мкр. Таежный, д. 8 1976 П 9 2 4 538,00 3 960,00 181 Ч
303. мкр. Таежный, д. 9 1978 П 9 2 4 461,90 3 834,70 189 Ч
304. просп. Интернациональный, д. 15/4 1987 К 5 7 8 376,00 7 319,10 184 Ч
305. просп. Интернациональный, д. 26/2 1971 П 9 3 5 791,30 3 904,20 283 Ч
306. просп. Интернациональный, д. 53 1993 П 5 4 2 695,30 2 353,20 111 Ч
307. просп. Интернациональный, д. 59 1990 К 9 2 4 751,10 3 970,60 172 Ч
308. просп. Копылова, д. 43/2 1980 К 5 6 5 375,60 3 930,10 166 Ч
309. просп. Копылова, д. 45 1977 К 5 8 7 431,50 5 198,60 214 Ч
310. просп. Копылова, д. 45/2 1987 К 5 6 4 627,60 4 024,10 167 Ч
311. просп. Ленина, д. 12 1951 К 4 4 3 446,80 2 713,60 52 Ч
312. просп. Ленина, д. 19 1955 К 3 3 2 554,10 2 088,30 73 Ч
313. просп. Ленина, д. 21 1954 К 3 3 2 567,50 2 180,00 60 Ч
314. просп. Ленина, д. 26 1964 П 5 4 4 502,70 3 513,00 146 Ч
315. просп. Ленина, д. 32 1985 П 9 4 8 821,10 7 580,50 190 Ч
