Приложение к Решению от 28.08.2017 г № 97


Наименование показателя КОД главного распорядителя средств местного бюджета Раздел Подраздел ЦСР ВР 2018 год 2019 год
Всего Местный бюджет Субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты Всего Местный бюджет Субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты
1 2 3 4 5 6 7 = 8 + 9 8 9 10 = 11 + 12 11 12
УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 013 00 00 00 0 00 00000 000 30 027,60 0,00 30 027,60 0,00 0,00 0,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 013 08 00 00 0 00 00000 000 30 027,60 0,00 30 027,60 0,00 0,00 0,00
Культура 013 08 01 00 0 00 00000 000 30 027,60 0,00 30 027,60 0,00 0,00 0,00
Муниципальная программа городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" "Развитие культуры в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2015 - 2019 годы" 013 08 01 18 0 00 00000 000 30 027,60 0,00 30 027,60 0,00 0,00 0,00
Развитие современной инфраструктуры объектов культуры 013 08 01 18 0 08 00000 000 30 027,60 0,00 30 027,60 0,00 0,00 0,00
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства муниципальной собственности, включенных в перечень краевых адресных инвестиционных проектов в сфере культуры. "Здание - театр драматический. Реконструкция. Облицовка фасада" (Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Центральный округ, пр. Первостроителей, д. 11) 013 08 01 18 0 08 0С851 000 30 027,60 0,00 30 027,60 0,00 0,00 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 013 08 01 18 0 08 0С851 400 30 027,60 0,00 30 027,60 0,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 013 08 01 18 0 08 0С851 410 30 027,60 0,00 30 027,60 0,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 013 08 01 18 0 08 0С851 414 30 027,60 0,00 30 027,60 0,00 0,00 0,00
ИТОГО 30 027,60 0,00 30 027,60 0,00 0,00 0,00

"
1.9.Приложение 7 изложить в следующей редакции: