Приложение к Решению от 28.08.2017 г № 97


Код Наименование группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита местного бюджета, кода классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита местного бюджета Сумма
2018 2019
1 2 3 4
000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 366 246,22 371 932,44
003 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 313 972,29 321 932,44
003 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 313 972,29 608 432,44
003 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,00 -286 500,00
003 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -3 726,07 0,00
003 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 0,00 0,00
003 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -3 726,07 0,00
003 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,00 0,00
003 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -6 018 441,27 -5 972 472,70
003 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -6 018 441,27 -5 972 472,70
003 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -6 018 441,27 -5 972 472,70
003 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -6 018 441,27 -5 972 472,70
003 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 6 018 441,27 5 972 472,70
003 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 6 018 441,27 5 972 472,70
003 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 6 018 441,27 5 972 472,70
003 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 6 018 441,27 5 972 472,70
004 01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 56 000,00 50 000,00
004 01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 56 000,00 50 000,00
004 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов 56 000,00 50 000,00

"
1.11.Приложение 9 изложить в следующей редакции: