Приложение к Решению от 28.08.2017 г № 97


Код Наименование главного администратора источников финансирования дефицита местного бюджета / Наименование кода источников финансирования дефицита местного бюджета Сумма
1 2 3
000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 681 344,17
003 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 286 130,34
003 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 586 130,34
003 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации -300 000,00
003 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -3 726,07
003 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 0,00
003 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -3 726,07
003 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 62 000,00
003 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -8 198 231,43
003 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -8 198 231,43
003 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -8 198 231,43
003 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -8 198 231,43
003 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 8 260 231,43
003 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 8 260 231,43
003 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 8 260 231,43
003 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 8 260 231,43
004 01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 336 939,90
004 01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 336 939,90
004 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов 336 939,90

"
1.10.Приложение 8 изложить в следующей редакции: