Приложение к Решению от 28.08.2017 г № 97


Наименование показателя КОД главного распорядителя средств местного бюджета Раздел Подраздел ЦСР ВР Сумма
Всего Местный бюджет Субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты
1 2 3 4 5 6 7 = 8 + 9 8 9
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 002 00 00 00 0 00 00000 000 0,00 0,00 0,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 002 01 00 00 0 00 00000 000 -202,50 -202,50 0,00
Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 00 0 00 00000 000 -202,50 -202,50 0,00
Муниципальная программа "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, семей с детьми муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" 002 01 13 11 0 00 00000 000 -22,50 -22,50 0,00
Меры по улучшению положения граждан старшего поколения, повышения степени их социальной защищенности 002 01 13 11 0 03 00000 000 -22,50 -22,50 0,00
Проведение мероприятий в рамках празднования памятных дат 002 01 13 11 0 03 71340 000 -22,50 -22,50 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 11 0 03 71340 200 -22,50 -22,50 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 11 0 03 71340 240 -22,50 -22,50 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 01 13 11 0 03 71340 244 -22,50 -22,50 0,00
Выполнение прочих расходных обязательств муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" 002 01 13 73 0 00 00000 000 -180,00 -180,00 0,00
Формирование и содержание муниципального архива 002 01 13 73 0 05 00000 000 -180,00 -180,00 0,00
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных архивных учреждений 002 01 13 73 0 05 10570 000 -180,00 -180,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 002 01 13 73 0 05 10570 600 -180,00 -180,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям 002 01 13 73 0 05 10570 610 -180,00 -180,00 0,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 002 01 13 73 0 05 10570 612 -180,00 -180,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 002 03 00 00 0 00 00000 000 0,00 0,00 0,00
Органы юстиции 002 03 04 00 0 00 00000 000 0,00 0,00 0,00
Осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления и их администрирование, в рамках непрограммных расходов местного бюджета 002 03 04 74 0 00 00000 000 0,00 0,00 0,00
Исполнение полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния в части перевода в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг) 002 03 04 74 0 00 59301 000 0,00 0,00 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 002 03 04 74 0 00 59301 100 906,39 0,00 906,39
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 03 04 74 0 00 59301 120 906,39 0,00 906,39
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 002 03 04 74 0 00 59301 121 696,15 0,00 696,15
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 002 03 04 74 0 00 59301 129 210,24 0,00 210,24
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 04 74 0 00 59301 200 -906,39 0,00 -906,39
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 04 74 0 00 59301 240 -906,39 0,00 -906,39
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 002 03 04 74 0 00 59301 244 -906,39 0,00 -906,39
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 002 10 00 00 0 00 00000 000 202,50 202,50 0,00
Социальное обеспечение населения 002 10 03 00 0 00 00000 000 202,50 202,50 0,00
Муниципальная программа "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, семей с детьми муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" 002 10 03 11 0 00 00000 000 202,50 202,50 0,00
Оказание адресной социальной помощи 002 10 03 11 0 01 00000 000 202,50 202,50 0,00
Обеспечение социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" 002 10 03 11 0 01 71310 000 202,50 202,50 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 002 10 03 11 0 01 71310 300 202,50 202,50 0,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 002 10 03 11 0 01 71310 310 202,50 202,50 0,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 002 10 03 11 0 01 71310 313 202,50 202,50 0,00
УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 011 00 00 00 0 00 00000 000 9 382,09 0,00 9 382,09
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 011 04 00 00 0 00 00000 000 9 382,09 0,00 9 382,09
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 011 04 09 00 0 00 00000 000 9 382,09 0,00 9 382,09
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" в 2014 - 2020 годах" 011 04 09 04 0 00 00000 000 9 382,09 0,00 9 382,09
Совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов 011 04 09 04 0 01 00000 000 9 382,09 0,00 9 382,09
Модернизация (реконструкция) светофорных объектов и содержание технических средств организации дорожного движения 011 04 09 04 0 01 25030 000 -1 051,26 -1 051,26 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 04 09 04 0 01 25030 200 -1 051,26 -1 051,26 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 04 09 04 0 01 25030 240 -1 051,26 -1 051,26 0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 011 04 09 04 0 01 25030 243 -351,00 -351,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 04 09 04 0 01 25030 244 -700,26 -700,26 0,00
Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения за счет средств краевого бюджета 011 04 09 04 0 01 0С670 000 9 382,09 0,00 9 382,09
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 04 09 04 0 01 0С670 200 9 382,09 0,00 9 382,09
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 04 09 04 0 01 0С670 240 9 382,09 0,00 9 382,09
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 04 09 04 0 01 0С670 244 9 382,09 0,00 9 382,09
Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения 011 04 09 04 0 01 SС670 000 1 051,26 1 051,26 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 04 09 04 0 01 SС670 200 1 051,26 1 051,26 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 04 09 04 0 01 SС670 240 1 051,26 1 051,26 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 04 09 04 0 01 SС670 244 1 051,26 1 051,26 0,00
УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 013 00 00 00 0 00 00000 000 309 107,80 2 760,00 306 347,80
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 013 01 00 00 0 00 00000 000 2 760,00 2 760,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 013 01 13 00 0 00 00000 000 2 760,00 2 760,00 0,00
Выполнение прочих расходных обязательств муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" 013 01 13 73 0 00 00000 000 2 760,00 2 760,00 0,00
Управление муниципальным имуществом 013 01 13 73 0 01 00000 000 2 760,00 2 760,00 0,00
Проведение работ по техническому обследованию нежилого здания (г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д. 14) для дальнейшего в нем размещения специального учреждения для содержания иностранных граждан, подлежащих по решению суда административному выдворению за пределы РФ 013 01 13 73 0 01 0И093 000 2 760,00 2 760,00 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 01 13 73 0 01 0И093 200 2 760,00 2 760,00 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 01 13 73 0 01 0И093 240 2 760,00 2 760,00 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 013 01 13 73 0 01 0И093 244 2 760,00 2 760,00 0,00
ОБРАЗОВАНИЕ 013 07 00 00 0 00 00000 000 306 347,80 0,00 306 347,80
Общее образование 013 07 02 00 0 00 00000 000 306 347,80 0,00 306 347,80
Муниципальная программа городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" "Обеспечение качества и доступности образования" 013 07 02 01 0 00 00000 000 306 347,80 0,00 306 347,80
Подпрограмма "Развитие системы общего образования в муниципальном образовании городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" 013 07 02 01 2 00 00000 000 306 347,80 0,00 306 347,80
Развитие современной инфраструктуры системы общего образования 013 07 02 01 2 02 00000 000 306 347,80 0,00 306 347,80
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства муниципальной собственности, включенных в перечень краевых адресных инвестиционных проектов. Инженерная школа в г. Комсомольске-на-Амуре. Реконструкция нежилого здания по ул. Вокзальная, 39) 013 07 02 01 2 02 R112И 000 270 000,00 0,00 270 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 013 07 02 01 2 02 R112И 400 270 000,00 0,00 270 000,00
Бюджетные инвестиции 013 07 02 01 2 02 R112И 410 270 000,00 0,00 270 000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 013 07 02 01 2 02 R112И 414 270 000,00 0,00 270 000,00
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства муниципальной собственности, включенных в перечень краевых адресных инвестиционных проектов. Инженерная школа в г. Комсомольске-на-Амуре. Реконструкция нежилого здания по ул. Вокзальная, 39 (софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации) 013 07 02 01 2 02 R112F 000 36 347,80 0,00 36 347,80
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 013 07 02 01 2 02 R112F 400 36 347,80 0,00 36 347,80
Бюджетные инвестиции 013 07 02 01 2 02 R112F 410 36 347,80 0,00 36 347,80
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 013 07 02 01 2 02 R112F 414 36 347,80 0,00 36 347,80
ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 029 00 00 00 0 00 00000 000 7 082,00 0,00 7 082,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 029 08 00 00 0 00 00000 000 7 082,00 0,00 7 082,00
Культура 029 08 01 00 0 00 00000 000 7 082,00 0,00 7 082,00
Муниципальная программа городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" "Развитие культуры в городском округе "Город Комсомольск-на-Амуре" на 2015 - 2019 годы" 029 08 01 18 0 00 00000 000 7 082,00 0,00 7 082,00
Развитие театрального искусства 029 08 01 18 0 05 00000 000 7 082,00 0,00 7 082,00
Субсидия на поддержку творческой деятельности муниципальных театров 029 08 01 18 0 05 R5581 000 7 082,00 0,00 7 082,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 029 08 01 18 0 05 R5581 600 7 082,00 0,00 7 082,00
Субсидии бюджетным учреждениям 029 08 01 18 0 05 R5581 610 7 082,00 0,00 7 082,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 029 08 01 18 0 05 R5581 612 7 082,00 0,00 7 082,00
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 031 00 00 00 0 00 00000 000 0,00 0,00 0,00
ОБРАЗОВАНИЕ 031 07 00 00 0 00 00000 000 -140,25 -140,25 0,00
Другие вопросы в области образования 031 07 09 00 0 00 00000 000 -140,25 -140,25 0,00
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 031 07 09 71 0 00 00000 000 -140,25 -140,25 0,00
Администрация города Комсомольска-на-Амуре, отраслевые органы администрации города Комсомольска-на-Амуре с правом юридического лица 031 07 09 71 0 05 00000 000 -140,25 -140,25 0,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 031 07 09 71 0 05 10010 000 -140,25 -140,25 0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 031 07 09 71 0 05 10010 100 -140,25 -140,25 0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 031 07 09 71 0 05 10010 120 -140,25 -140,25 0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 031 07 09 71 0 05 10010 129 -140,25 -140,25 0,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 031 10 00 00 0 00 00000 000 140,25 140,25 0,00
Социальное обеспечение населения 031 10 03 00 0 00 00000 000 140,25 140,25 0,00
Муниципальная программа "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, семей с детьми муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" 031 10 03 11 0 00 00000 000 140,25 140,25 0,00
Организация и проведение реабилитационных и социокультурных мероприятий, акций по социальной поддержке отдельных категорий граждан 031 10 03 11 0 04 00000 000 140,25 140,25 0,00
Проведение иных мероприятий по социальной поддержке отдельных категорий граждан 031 10 03 11 0 04 71350 000 140,25 140,25 0,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 031 10 03 11 0 04 71350 300 140,25 140,25 0,00
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 031 10 03 11 0 04 71350 310 140,25 140,25 0,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 031 10 03 11 0 04 71350 313 140,25 140,25 0,00
УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 500 00 00 00 0 00 00000 000 0,00 0,00 0,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 500 04 00 00 0 00 00000 000 795,50 795,50 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 500 04 09 00 0 00 00000 000 795,50 795,50 0,00
Муниципальная программа городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" "Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" 500 04 09 07 0 00 00000 000 795,50 795,50 0,00
Проведение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" 500 04 09 07 0 01 00000 000 795,50 795,50 0,00
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям 500 04 09 07 0 01 S2560 000 795,50 795,50 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500 04 09 07 0 01 S2560 200 795,50 795,50 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500 04 09 07 0 01 S2560 240 795,50 795,50 0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 500 04 09 07 0 01 S2560 243 -421,20 -421,20 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500 04 09 07 0 01 S2560 244 1 216,70 1 216,70 0,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 500 05 00 00 0 00 00000 000 -795,50 -795,50 0,00
Жилищное хозяйство 500 05 01 00 0 00 00000 000 -10 256,30 -10 256,30 0,00
Муниципальная программа городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" "Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" 500 05 01 07 0 00 00000 000 -10 256,30 -10 256,30 0,00
Проведение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" 500 05 01 07 0 01 00000 000 -4 418,50 -4 418,50 0,00
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий, проездов к дворовым территориям 500 05 01 07 0 01 S2560 000 -4 418,50 -4 418,50 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500 05 01 07 0 01 S2560 200 -4 418,50 -4 418,50 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500 05 01 07 0 01 S2560 240 -4 418,50 -4 418,50 0,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 500 05 01 07 0 01 S2560 243 -1 032,10 -1 032,10 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500 05 01 07 0 01 S2560 244 -3 386,40 -3 386,40 0,00
Проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" 500 05 01 07 0 02 00000 000 -5 837,80 -5 837,80 0,00
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за муниципальные помещения 500 05 01 07 0 02 25660 000 -5 837,80 -5 837,80 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500 05 01 07 0 02 25660 200 -5 837,80 -5 837,80 0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500 05 01 07 0 02 25660 240 -5 837,80 -5 837,80 0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 500 05 01 07 0 02 25660 244 -5 837,80 -5 837,80 0,00
Коммунальное хозяйство 500 05 02 00 0 00 00000 000 9 460,80 9 460,80 0,00
Муниципальная программа городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" "Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания населения муниципального образования городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" 500 05 02 07 0 00 00000 000 9 460,80 9 460,80 0,00
Подпрограмма "Развитие коммунальных систем водоснабжения и водоотведения города Комсомольска-на-Амуре" 500 05 02 07 3 00 00000 000 0,01 0,01 0,00
Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объектов капитального строительства муниципальной собственности, включенных в перечень краевых адресных инвестиционных проектов. "Развитие и модернизация инфраструктуры водоснабжения г. Комсомольска-на-Амуре. III пусковой комплекс. Этап N 1. Реконструкция дюкера через реку Силинка" 500 05 02 07 3 00 L112Д 000 0,01 0,01 0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 500 05 02 07 3 00 L112Д 400 0,01 0,01 0,00
Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 500 05 02 07 3 00 L112Д 460 0,01 0,01 0,00
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности государственным (муниципальным) унитарным предприятиям 500 05 02 07 3 00 L112Д 466 0,01 0,01 0,00
Субсидии юридическим лицам, производителям товаров, работ, услуг на возмещение недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг 500 05 02 07 0 05 00000 000 9 460,79 9 460,79 0,00
Применение регулируемых тарифов на тепловую энергию, поставляемую населению 500 05 02 07 0 05 61040 000 9 460,79 9 460,79 0,00
Иные бюджетные ассигнования 500 05 02 07 0 05 61040 800 9 460,79 9 460,79 0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 500 05 02 07 0 05 61040 810 9 460,79 9 460,79 0,00
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 500 05 02 07 0 05 61040 814 9 460,79 9 460,79 0,00
ИТОГО 325 571,89 2 760,00 322 811,89

"
1.7.Дополнить приложением N 5.3 следующего содержания: