Приложение к Постановлению от 10.08.2017 г № 2762 График

Вечерний график движения общественного транспорта по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам


N маршрута Конечный остановочный пункт Отправление в рейс от конечного пункта Отправление в рейс от конечного пункта Отправление в рейс от конечного пункта
N графика по расписанию время отправления N графика по расписанию время отправления N графика по расписанию время отправления
Автобусные маршруты
Железнодорожный вокзал 8 20.02 8 20.44 8 21.26
10 20.08 10 20.50 10 21.32
12 20.14 12 20.56 12 21.38
1 20.20 1 21.02 1 21.44
2 20.26 2 21.08 4 21.56
4 20.32 4 21.14 8 22.08
6 20.38 6 21.20 1 22.44
Железнодорожный вокзал 6 20.00 6 20.40 6 21.22
8 20.04 8 20.46 8 21.28
10 20.10 10 20.52 10 21.34
12 20.16 12 20.58 12 21.40
1 20.22 1 21.04 1 21.46
2 20.28 2 21.10 4 21.58
4 20.34 4 21.16 8 22.10
6 Железнодорожный вокзал 2 20.20
6 Ул. Связная 2 20.47
7 Железнодорожный вокзал 1 20.04 7 20.53 4 21.32
4 20.36 1 21.06 7 21.46
7 Пос. Березовка 4 20.10 4 21.06 4 22.00
7 20.27 7 21.20 7 22.13
1 20.40 1 21.34
8 Ул. Полярная 24 20.00 23 21.36 29 22.08
26 20.08 18 20.56 6 22.38
27 20.16 6 21.04 13 22.55
29 20.24 9 21.12 23 23.12
3 20.32 13 21.20 26 23.28
21 20.48 24 21.44
16 21.28 26 21.52
8 Ул. Ленина 18 20.00 23 20.45 13 22.06
6 20.10 24 20.53 23 22.23
9 20.22 26 21.01 26 22.39
13 20.30 29 21.17
21 20.37 6 21.49
13 Дворец профсоюзов 6 20.05 8 21.11 3 22.16
8 20.22 3 21.27 6 22.34
3 20.38 6 21.44 8 22.49
6 20.55 8 22.00
13 Весовая овощесовхоза 8 20.00 3 21.03 6 22.09
3 20.14 6 21.20 8 22.25
6 20.31 8 21.36 3 22.41
8 20.47 3 21.52 6 22.59
18 Аэропорт 5 20.15
21 Северный микрорайон 1 20.01 15 20.55 10 21.49
6 20.19 1 21.13
10 20.37 6 21.31
21 Площадь Ленина 10 20.00 6 20.53 1 21.47
15 20.13 10 21.11 6 22.05
1 20.35 15 21.29 10 22.23
23 МЖСК 11 20.02 1 20.42 11 21.42
17 20.22 5 21.02 17 22.02
23 Ул. Ленина 5 20.04 17 21.10 5 21.50
11 20.50 1 21.30
24 Торговый центр 10 20.44
24 Железнодорожный вокзал 10 21.36
25 Торговый центр 1 20.01 13 20.42 1 21.24
31 20.04 14 20.45 31 21.28
4 20.07 15 20.48 4 21.32
5 20.10 17 20.51 7 21.36
7 20.13 19 20.55 8 21.40
8 20.17 20 20.59 3 21.44
3 20.20 24 21.03 6 21.48
6 20.24 22 21.07 2 21.55
9 20.28 26 21.10 11 22.02
2 20.31 27 21.14 15 22.11
10 20.35 29 21.17 19 22.20
11 20.39 32 21.21 22 22.30
25 Уссурийский бульвар 15 20.01 3 20.56 29 21.53
17 20.04 6 21.00 32 21.57
19 20.08 9 21.04 1 22.00
20 20.11 2 21.07 31 22.04
24 20.15 10 21.11 4 22.08
22 20.19 11 21.15 7 22.12
26 20.23 13 21.18 8 22.16
27 20.27 14 21.21 3 22.20
29 20.30 15 21.24 6 22.24
32 20.34 17 21.27 2 22.31
1 20.37 19 21.31 11 22.38
31 20.40 20 21.35 15 22.47
4 20.43 24 21.39 19 22.56
5 20.46 22 21.43 22 23.06
7 20.49 26 21.46
8 20.53 27 21.50
28 Дворец профсоюзов 1 20.22
1 21.34
28 Дачи малого аэропорта 1 20.58
29К Ул. Калараша 1 20.00 11 20.46 9 21.36
3 20.07 1 20.56 11 21.46
5 20.16 3 21.06 1 21.56
7 20.26 5 21.16
9 20.36 7 21.26
29К Центральный рынок 7 20.00 7 20.58 7 21.58
9 20.09 9 21.08 9 22.08
11 20.20 11 21.18 11 22.18
1 20.30 1 21.28 1 22.28
3 20.39 3 21.38
5 20.48 5 21.48
29П Ул. Калараша 4 20.01 1 20.48 9 21.34
7 20.16 4 21.03 1 21.50
9 20.32 7 21.18
29П Центральный рынок 9 20.00 9 21.02 9 22.04
1 20.16 1 21.18 1 22.20
4 20.31 4 21.33
7 20.46 7 21.48
34 КРГ 1 20.00 16 21.12 1 21.36
34 Автовокзал 16 20.24 1 20.48 16 22.00
56 Автопарк 20 20.18 12 21.12 20 22.06
1 20.45 15 21.39
56 Музыкальный театр 12 20.12 1 21.33 20 22.54
15 20.39 12 22.00
20 21.06 15 22.28
Трамвайные маршруты
1 Железнодорожный вокзал 21 20.04 7 20.46 16 21.40
1 20.10 8 20.52 18 21.52
2 20.16 9 20.58 20 22.04
3 20.22 10 21.04 21 22.10
4 20.28 11 21.10 1 22.16
5 20.34 12 21.16 3 22.28
6 20.40 14 21.28
1 Химфарм завод 10 20.02 18 20.50 3 21.26
11 20.08 20 21.02 5 21.38
12 20.14 21 21.08 7 21.50
14 20.26 1 21.14 10 22.08
16 20.38 2 21.20 11 22.14
5 Железнодорожный вокзал 6 20,01 13 20.43 5 21.31
7 20.07 14 20.49 6 21.37
8 20.13 15 20.55 8 21.49
10 20.25 1 21.07 10 22.01
11 20.31 2 21.13 11 22.07
12 20.37 4 21.25 13 22.19
5 Поселок им. Кирова 14 20.03 6 20.51 1 21.57
1 20.21 8 21.03 4 22.15
2 20.27 10 21.15 6 22.27
7 20.28 11 21.21 8 22.39
4 20.39 13 21.33 10 22.46
5 20.45 15 21.45
6 Питомник им. Лукашова 1 20.00 3 20.39 1 21.16
Троллейбусные маршруты
1 Аэропорт 12 20.00 11 21.17 8 22.24
13 20.03 12 21.20 9 22.27
16 20.15 13 21.23 10 22.30
18 20.24 14 21.29 11 22.36
19 20.27 16 21.35 13 22,42
20 20.31 17 21.41 14 22.47
1 20.35 18 21.44 16 22.53
2 20.41 19 21.47 17 22.58
3 20.45 20 21.51 19 23.05
4 20.47 1 21.56 2 23.20
5 20.53 2 22.02 5 23.31
7 20.59 3 22.05 8 23.42
8 21.05 4 22.07 11 23.52
9 21.08 5 22.13
10 21.11 7 22.19
1 Комсомольская площадь 8 20.01 18 21.05 13 22.03
3 20.06 19 21.08 14 22.09
4 20.08 20 21.12 16 22.14
5 20.14 1 21.16 17 22.20
7 20.20 1 21.22 18 22.23
1 20.26 3 21.25 19 22.26
9 20.29 4 21.28 20 22.30
10 20.32 5 21.34 5 22.52
11 20.38 7 21.40 8 23.03
12 20.41 8 21.45 11 23.15
13 20.44 9 21.48 14 23.26
14 20.50 10 21.51 17 23.37
16 20.56 11 21.57
2 Железнодорожный вокзал 1 20.00 1 21.03 1 22.10
3 20.30 3 21.35 3 22.42
2 Аэропорт 1 20.30 1 21.36
3 21.03 3 22.08
5 Железнодорожный вокзал 2 20.07 2 21.02 2 22.00
3 20.25 3 21.21
1 20.44 1 21.41
2 Судоверфь 1 20.14 3 20.51 2 21.28
2 20.33 1 21.10