Приложение к Постановлению от 09.08.2017 г № 721 Программа

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Основные направления развития культуры и информационного обеспечения населения ванинского муниципального района Хабаровского края»


N п/п Наименование программы, комплекса мероприятий Ответственный исполнитель Расходы (тыс. рублей)
всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всего расходов 1 127 375,35 118 490,87 126 125,38 151 286,04 255 937,96 111 369,10 121 948,00 242 218,00
В том числе по источникам финансирования:
Районный бюджет, в том числе: 727 246,63 118 490,87 126 125,38 151 286,04 126 105,88 102 619,23 102 619,23 0,00
Собственные средства района 595 299,89 118 332,26 79 234,82 89 981,12 102 513,23 102 619,23 102 619,23 0,00
Средства районного бюджета источником финансирования и обеспечения которого являются средства краевого бюджета (далее - средства краевого бюджета) 131 946,74 158,61 46 890,56 61 304,92 23 592,65 0,00 0,00 0,00
Средства районного бюджета источником финансирования и обеспечения которого являются средства бюджета поселений (далее - средства бюджета поселений) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Внебюджетные источники 400 128,72 0,00 0,00 0,00 129 832,08 8 749,87 19 328,77 242 218,00
В том числе по исполнителям/соисполнителям
Отдел культуры администрации Ванинского муниципального района
1. Развитие системы дополнительного образования в области культуры и искусства
1.1. Повышение профессиональной квалификации преподавателей детских школ искусств Отдел культуры 733,58 110,00 0,00 120,58 113,00 130,00 130,00 130,00
1.1.1. Районный бюджет 230,58 110,00 0,00 120,58 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.2. Средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3. Средства бюджета поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.4. Внебюджетные средства 503,00 0,00 0,00 0,00 113,00 130,00 130,00 130,00
1.2. Укрепление и развитие материально-технической базы детских школ искусств района Отдел культуры 5 661,23 537,00 514,23 150,00 860,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00
1.2.1. Районный бюджет 727,00 537,00 30,00 75,00 85,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2. Средства краевого бюджета 559,23 0,00 484,23 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3. Средства бюджета поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.4. Внебюджетные средства 4375,00 0,00 0,00 0,00 775,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00
1.3. Участие в районных, краевых, региональных, федеральных и международных конкурсах и фестивалях Отдел культуры 2 330,00 140,00 0,00 190,00 500,00 500,00 500,00 500,00
1.3.1. Районный бюджет 330,00 140,00 0,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2. Средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.3. Средства бюджета поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.4. Внебюджетные средства 2 000,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00
1.4. Организация и предоставление дополнительного образования в области культуры и искусства Отдел культуры 197 456,98 26 213,00 23 850,30 26 826,99 30 566,69 30 000,00 30 000,00 30 000,00
1.4.1. Районный бюджет 162 560,36 26 213,00 21 872,10 25 860,75 29 538,17 29 538,17 29 538,17 0,00
1.4.2. Средства краевого бюджета 3972,96 0,00 1 978,20 966,24 1028,52 0,00 0,00 0,00
1.4.3. Средства бюджета поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4.4. Внебюджетные средства 30 923,66 0,00 0,00 0,00 0,00 461,83 461,83 30 000,00
2. Организация и развитие культурно-просветительной и досуговой системы. Развитие народного творчества. Выявление и поддержка юных дарований
2.1. Строительство социально-культурного центра в п. Высокогорный Отдел культуры 21 600,00 21 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1. Районный бюджет 21 600,00 21 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.2. Средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.3. Средства бюджета поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.4. Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2. Строительство социально-культурного центра в п. Токи Отдел культуры 120 500,00 500,00 0,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00
2.2.1. Районный бюджет 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.2. Средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.3. Средства бюджета поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.4. Внебюджетные средства 120 000,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00
2.3. Строительство социально-культурного центра в п. Датта Отдел культуры 102 858,39 4 483,46 39 623,72 53 884,70 9 349,97 0,00 0,00 0,00
2.3.1. Районный бюджет 4 483,46 4 483,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.2. Средства краевого бюджета 102 858,39 0,00 39 623,72 53 884,70 9 349,97 0,00 0,00 0,00
2.3.3. Средства бюджета поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.4. Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4. Проведение капитального ремонта зданий, помещений и прилегающей территории МБУ "РДК" и его филиалов - Домов культуры городских и сельских поселений района Отдел культуры 12 383,00 2 285,00 0,00 1 598,00 2 500,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
2.4.1. Районный бюджет 4 558,00 2 285,00 0,00 1 598,00 675,00 0,00 0,00 0,00
2.4.2. Средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.3. Средства бюджета поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.4. Внебюджетные средства 7 825,00 0,00 0,00 0,00 1 825,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
2.5. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждения культуры Отдел культуры 8 968,80 476,80 271,00 671,00 4 700,00 950,00 950,00 950,00
2.5.1. Районный бюджет 1 512,80 476,80 121,00 671,00 244,00 0,00 0,00 0,00
2.5.2. Средства краевого бюджета 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.3. Средства бюджета поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5.4. Внебюджетные средства 7 306,00 0,00 0,00 0,00 4456,00 950,00 950,00 950,00
2.6. Участие в краевых, региональных и федеральных и международных фестивалях и конкурсах Отдел культуры 1 350,00 150,00 250,00 0,00 200,00 250,00 250,00 250,00
2.6.1. Районный бюджет 400,00 150,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6.2. Средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6.3. Средства бюджета поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6.4. Внебюджетные средства 950,00 0,00 0,00 0,00 200,00 250,00 250,00 250,00
2.7. Проведение методической работы и организация курсов повышения квалификации по развитию художественного народного творчества Отдел культуры 950,00 150,00 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00
2.7.1. Районный бюджет 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.7.2. Средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.7.3. Средства бюджета поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.7.4. Внебюджетные средства 800,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00
2.8. Выплата ежегодных премий одаренным детям, талантливой молодежи и лучшим работникам культуры за особые успехи и достижения в области культуры и искусства Отдел культуры 408,00 68,00 0,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00
2.8.1. Районный бюджет 340,00 68,00 0,00 68,00 68,00 68,00 68,00 0,00
2.8.2. Средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.8.3. Средства бюджета поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.8.4. Внебюджетные средства 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,00
2.9. Организация и проведение районных мероприятий, посвященных юбилейным и памятным датам. Выплата ежегодных премий главы района "Общественное признание" Отдел культуры 450,00 30,00 0,00 30,00 30,00 30,00 30,00 300,00
2.9.1. Районный бюджет 150,00 30,00 0,00 30,00 30,00 30,00 30,00 0,00
2.9.2. Средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.3. Средства бюджета поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9.4. Внебюджетные средства 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00
2.10. Организация и проведение районной творческой смены "Творчество. Талант. Культура" Отдел культуры 600,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2.10.1 Районный бюджет 500,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00
2.10.2 Средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.10.3 Средства бюджета поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.10.4 Внебюджетные средства 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00
2.11. Создание условий для обеспечения поселений культурно-досуговыми услугами, проведение мероприятий досугового и просветительского характера Отдел культуры 369 181,33 40 820,50 43 319,05 49 076,04 62 775,64 53 190,10 60 000,00 60 000,00
2.11.1 Районный бюджет 284 757,65 40 820,50 40 015,92 44 549,93 52 991,10 53 190,10 53 190,10 0,00
2.11.2 Средства краевого бюджета 17 613,78 0,00 3 303,13 4 526,11 9 784,54 0,00 0,00 0,00
2.11.3 Средства бюджета поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.11.4 Внебюджетные средства 66 809,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 809,90 60 000,00
2.12 Строительство социально-культурного центра в п. Октябрьский Отдел культуры 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00
2.12.1 Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12.2 Средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12.3 Средства бюджета поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12.4 Внебюджетные средства 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00
3. Сохранение и развитие культуры народов, проживающих на территории Ванинского муниципального района
3.1. Участие в краевых, региональных и федеральных фестивалях, проектах и программах Отдел культуры 480,00 80,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3.1.1. Районный бюджет 80,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.2 Средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Средства бюджета поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.4 Внебюджетные средства 400,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3.2. Повышение профессиональной квалификации по культуре и декоративно-прикладному творчеству коренных малочисленных народов Севера Отдел культуры 115,00 25,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00
3.2.1. Районный бюджет 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.2. Средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.3 Средства бюджета поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.4 Внебюджетные средства 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00
3.3. Издание печатной продукции по сохранению и развитию творчества коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории района Отдел культуры 472,00 152,00 0,00 0,00 80,00 80,00 80,00 80,00
3.3.1. Районный бюджет 152,00 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.2 Средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.3. Средства бюджета поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.4 Внебюджетные средства 320,00 0,00 0,00 0,00 80,00 80,00 80,00 80,00
3.4. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждения Отдел культуры 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.1. Районный бюджет 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.2 Средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.3. Средства бюджета поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4.4 Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5. Создание условий для доступа населения к объектам культурного наследия и развития местного традиционного народного художественного творчества Отдел культуры 3 386,45 1649,50 1736,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5.1. Районный бюджет 3 059,25 1649,50 1409,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Средства краевого бюджета 327,20 0,00 327,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Средства бюджета поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5.4. Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Развитие музейной деятельности и краеведения
4.1. Укрепление и развитие материально-технической базы МБУ "Ванинский районный краеведческий музей" Отдел культуры 2 200,00 200,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00
4.1.1. Районный бюджет 200,00 200,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3. Средства бюджета поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Внебюджетные средства 2 000,00 0,00 0,00 0,00 480,00 500,00 500,00 500,00
4.2. Участие в форумах, конкурсах, грантах Всероссийского, краевого и регионального значения Отдел культуры 900,00 300,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00
4.2.1. Районный бюджет 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.2. Средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.3. Средства бюджета поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.4. Внебюджетные средства 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 200,00
4.3. Организация и проведение экспедиции по сбору материалов и экспонатов для музейного фонда по памятникам природы Ванинского района Отдел культуры 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.1. Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2. Средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3. Средства бюджета поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4. Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4. Создание условий для доступа населения к музейным предметам и музейным коллекциям Отдел культуры 13 133,12 1 383,00 1 610,50 1 639,62 2 500,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
4.4.1. Районный бюджет 9 557,46 1 383,00 1 359,10 1 432,04 1 794,44 1 794,44 1 794,44 0,00
4.4.2. Средства краевого бюджета 458,98 0,00 251,40 207,58 462,48 0,00 0,00 0,00
4.4.3 Средства бюджета поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.4. Внебюджетные средства 3 116,68 0,00 0,00 0,00 243,08 205,56 205,56 2 000,00
5. Развитие системы библиотечного обслуживания населения
5.1. Повышение профессиональной квалификации работников МБУ "Централизованная библиотечная система" (далее - МБУ "ЦБС") Отдел культуры 250,00 50,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00
5.1.1. Районный бюджет 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.2. Средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3. Средства бюджета поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4. Внебюджетные средства 200,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00
5.2. Укрепление материально-технической базы библиотек района и обновление компьютерного оборудования Отдел культуры 1 450,00 210,00 0,00 0,00 310,00 310,00 310,00 310,00
5.2.1. Районный бюджет 210,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2. Средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3. Средства бюджета поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4. Внебюджетные средства 1 240,00 0,00 0,00 0,00 310,00 310,00 310,00 310,00
5.3. Увеличение доли обновляемых периодических изданий и книгопродукции в библиотеках района, комплектование книжных фондов Отдел культуры 1 784,66 408,61 262,98 113,07 250,00 250,00 250,00 250,00
5.3.1. Районный бюджет 1 318,00 250,00 234,00 84,00 250,00 250,00 250,00 0,00
5.3.2. Средства краевого бюджета 216,66 158,61 28,98 29,07 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3. Средства бюджета поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4. Внебюджетные средства 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00
5.4. Организация библиотечного обслуживания в муниципальных библиотеках, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов Отдел культуры 115 981,35 14 125,00 12 815,65 14 587,04 17 453,66 17 000,00 20 000,00 20 000,00
5.4.1. Районный бюджет 84 489,33 14 125,00 12 071,95 12 970,82 14 486,52 15 417,52 15 417,52 0,00
5.4.2. Средства краевого бюджета 5 327,06 0,00 743,70 1 616,22 2967,14 0,00 0,00 0,00
5.4.3. Средства бюджета поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4. Внебюджетные средства 26 164,96 0,00 0,00 0,00 0,00 1 582,48 4 582,48 20 000,00
6. Оснащение и развитие средств массовой информации и издательского дела
6.1. Укрепление и развитие материально-технической базы и оснащенности МАУ "Издательский дом "Восход-Ванино" Отдел культуры 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1.1. Районный бюджет 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1.2. Средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Средства бюджета поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1.4. Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2. Приобретение и установка программного обеспечения для ПК Отдел культуры 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
6.1.1. Районный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1.2. Средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1.3. Средства бюджета поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1.4. Внебюджетные средства 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
6.3. Информирование населения и организаций Ванинского муниципального района о деятельности органов местного самоуправления Отдел культуры 15 788,00 1 224,00 1 871,00 2 231,00 2 231,00 2 231,00 3 000,00 3 000,00
6.3.1. Районный бюджет 12 019,00 1 224,00 1 871,00 2 231,00 2 231,00 2 231,00 2 231,00 0,00
6.3.2. Средства краевого бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3.3. Средства бюджета поселений 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3.4. Внебюджетные средства 3 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 769,00 3 000,00

Начальник отдела культуры
М.Г.Харитонов