Приложение к Закону от 26.07.2017 г № 265 Показатель

Показатели источников финансирования дефицита {eXternaL_LInk 0e1641732a8579D969536128058C0e8Ce492b5073e93Ce6aaC4933869f108e24D3kez7L}бюджета{/eXternaL_LInk} территориального фонда за 2016 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов


Код Наименование кода поступлений в бюджет, группы, подгруппы, статьи, подстатьи, элемента, подвида, аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов Сумма
01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -25 531,5
01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 25 531,5
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -19 358 999,8
01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -19 358 999,8
01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -19 358 999,8
01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования -19 358 999,8
01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 19 333 468,3
01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 19 333 468,3
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 19 333 468,3
01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования 19 333 468,3

Председатель Законодательной Думы
Хабаровского края
С.Л.Луговской